石柱县2022年一季度经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册

石柱县2022年一季度经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2022年1-3月)



序号 乡镇 姓名 性别 年龄 身份类别 打卡人姓名 享受时间 应发月数 应发金额 备注
1 南宾街道 陈益海 84 农村低保 陈益海 2015年7月 3 600
2 南宾街道 马华兹 80 城镇低保 马华兹 2015年7月 3 600
3 南宾街道 陈益兰 80 城镇低保 陈益兰 2015年7月 3 600
4 南宾街道 谭传芬 86 城镇低保 谭传芬 2015年7月 3 600 2022年3月停发
5 南宾街道 马玉兹 82 城镇低保 马玉兹 2015年7月 3 600
6 南宾街道 傅云兰 80 城镇低保 傅云兰 2015年7月 3 600
7 南宾街道 马德兰 86 农村低保 马德兰 2015年7月 3 600
8 南宾街道 马泽生 80 农村低保 马泽生 2015年7月 3 600
9 南宾街道 黎永朋 81 农村低保 黎永朋 2015年7月 3 600
10 南宾街道 马兹兰 89 农村低保 马兹兰 2015年7月 3 600
11 南宾街道 冉崇发 81 农村低保 冉崇发 2015年7月 3 600
12 南宾街道 马建兴 89 农村低保 马建兴 2015年7月 3 600
13 南宾街道 孙传英 87 农村低保 孙传英 2015年7月 3 600
14 南宾街道 马泽松 82 农村低保 马泽松 2015年7月 3 600
15 南宾街道 马德茂 80 农村低保 马德茂 2015年7月 3 600
16 南宾街道 张文林 83 农村低保 张文林 2015年7月 3 600
17 南宾街道 曹少珍 80 城镇低保 曹少珍 2016年7月 3 600
18 南宾街道 陈世吉 88 农村低保 陈世吉 2017年7月 3 600
19 南宾街道 谭地珍 84 农村低保 谭地珍 2017年7月 3 600
20 南宾街道 田荣珍 80 城镇低保 田荣珍 2018年4月 3 600
21 南宾街道 冉光银 91 农村低保 冉光银 2018年4月 3 600
22 南宾街道 马德英 81 农村低保 马德英 2018年4月 3 600
23 南宾街道 孙传良 80 农村低保 孙传良 2018年6月 3 600
24 南宾街道 黄中明 89 城镇低保 黄中明 2018年4月 3 600
25 南宾街道 李世兰 85 城镇低保 李世兰 2018年4月 3 600
26 南宾街道 张明兰 82 城镇低保 张明兰 2018年4月 3 600
27 南宾街道 陈富珍 81 城镇低保 黄中明 2018年4月 3 600
28 南宾街道 田佐兰 80 农村低保 马泽生 2018年5月 3 600
29 南宾街道 马世银 80 城镇低保 马世银 2018年5月 3 600
30 南宾街道 秦世芳 81 农村低保 陈益海 2018年4月 3 600
31 南宾街道 田永福 81 农村低保 田永福 2018年4月 3 600
32 南宾街道 马培淑 82 农村低保 马培淑 2018年4月 3 600
33 南宾街道 马金兹 83 农村低保 马金兹 2018年4月 3 600
34 南宾街道 陈学珍 85 农村低保 陈学珍 2018年4月 3 600
35 南宾街道 田贵文 86 农村低保 田贵文 2018年4月 3 600
36 南宾街道 马连兹 83 农村低保 马连兹 2018年4月 3 600
37 南宾街道 叶佐田 82 城镇低保 叶佐田 2020年11月 3 600
38 南宾街道 陈益芳 82 城镇低保 陈益芳 2020年11月 3 600
39 南宾街道 尹吉英 80 城镇低保 马世银 2020年11月 3 600
40 南宾街道 张光财 81 农村低保 张光财 2020年11月 2 400 2022年2月停发
41 南宾街道 张明淮 80 农村低保 张明淮 2020年11月 2 400 2022年2月停发
42 南宾街道 马银兹 82 农村低保 马银兹 2020年11月 3 600
43 南宾街道 冉瑞华 87 农村低保 冉瑞华 2020年11月 3 600
44 南宾街道 秦光龙 80 农村低保 秦光龙 2020年11月 3 600
45 南宾街道 田贵值 81 农村低保 田贵值 2020年11月 3 600
46 南宾街道 马富明 80 农村低保 马富明 2020年11月 1 200 2022年1月停发
47 南宾街道 马培发 85 农村低保 马培发 2020年11月 3 600
48 南宾街道 何宗财 80 农村低保 何宗财 2020年11月 3 600
49 南宾街道 马俊德 80 农村低保 马俊德 2020年11月 3 600
50 南宾街道 田世玉 80 农村低保 田世玉 2020年11月 3 600
51 南宾街道 邓才珍 80 农村低保 田永福 2020年11月 3 600
52 南宾街道 马富兹 80 农村低保 马富兹 2020年11月 3 600 2022年3月停发
53 南宾街道 孙义贵 82 农村低保 孙义贵 2020年11月 3 600
54 南宾街道 马培富 81 农村低保 马培富 2020年11月 3 600
55 南宾街道 刘友凡 90 农村低保 刘友凡 2020年11月 3 600
56 南宾街道 黄学英 81 农村低保 黄学英 2020年11月 3 600
57 南宾街道 黎克山 83 农村低保 黎克山 2020年11月 3 600
58 南宾街道 陈益淑 80 农村低保 陈益淑 2020年11月 3 600
59 南宾街道 刘学应 82 农村低保 陈益淑 2020年11月 3 600
60 南宾街道 陈益珍 81 农村低保 陈益珍 2020年11月 3 600
61 南宾街道 蔡世会 80 农村低保 蔡世会 2020年11月 3 600
62 南宾街道 陈吉兰 87 农村低保 陈吉兰 2020年11月 1 200 2022年1月停发
63 南宾街道 沈翠兰 80 农村低保对象 沈翠兰 2021年10月 3 600
64 万安街道 周淑兰 81 农村低保 周淑兰 2015年7月 3 600
65 万安街道 马培贞 84 城镇低保 马培贞 2015年7月 3 600
66 万安街道 张连洁 80 城镇低保 张连洁 2015年7月 3 600
67 万安街道 秦大清 91 农村低保 秦大清 2015年7月 3 600
68 万安街道 马江兹 85 农村低保 马江兹 2015年7月 3 600 2022年3月停发
69 万安街道 刘安秀 84 农村低保 刘安秀 2015年7月 3 600
70 万安街道 马兹芬 84 农村低保 马兹芬 2015年7月 3 600
71 万安街道 高学英 82 农村低保 高学英 2015年7月 3 600
72 万安街道 马培佑 82 农村低保 马培佑 2015年7月 3 600
73 万安街道 邓享元 81 农村低保 邓享元 2015年7月 3 600
74 万安街道 马勤容 81 农村低保 马勤容 2015年7月 3 600
75 万安街道 王万群 81 农村低保 王万群 2015年7月 3 600
76 万安街道 马培武 81 农村低保 马培武 2015年7月 3 600
77 万安街道 马世华 80 农村低保 马世华 2015年7月 3 600
78 万安街道 陈益贞 81 农村低保 陈益贞 2015年7月 3 600
79 万安街道 傅本珍 81 农村低保 傅本珍 2015年7月 3 600
80 万安街道 王朝兰 82 农村低保 王朝兰 2015年7月 3 600
81 万安街道 熊治英 88 城镇低保 熊治英 2015年7月 3 600
82 万安街道 郎开元 86 城镇低保 郎开元 2015年7月 3 600
83 万安街道 张玉良 83 城镇低保 张玉良 2015年7月 3 600
84 万安街道 张君福 83 城镇低保 张君福 2015年7月 3 600
85 万安街道 马世泽 80 城镇低保 马世泽 2015年7月 3 600

内容过大,详情请见附件!

扫一扫在手机打开当前页