黄水镇2023年受灾人员政府已救助一览表
日期:2024-04-03
大 中 小
受灾人员政府救助一览表 | ||||||||||
填表单位(盖章): | ||||||||||
报出日期:2024年1月16日 | ||||||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助情况 | |||||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 是否脱贫户 | 是否监测户 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 |
1 | 黄水镇 | 洋洞村 | 贺仕成 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
2 | 黄水镇 | 洋洞村 | 陈林 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 320 |
3 | 黄水镇 | 洋洞村 | 冉光付 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 2 | 320 |
4 | 黄水镇 | 洋洞村 | 陈一军 | 其他困难户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 |
5 | 黄水镇 | 洋洞村 | 王兴明 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 2 | 320 |
6 | 黄水镇 | 黄连社区 | 陶斯兰 | 低保户 | 是 | 是 | 5 | 洪涝 | 3 | 900 |
7 | 黄水镇 | 黄连社区 | 黄正友 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 洪涝 | 2 | 320 |
8 | 黄水镇 | 黄连社区 | 黎万斌 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
9 | 黄水镇 | 黄连社区 | 袁家安 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
10 | 黄水镇 | 黄连社区 | 方安淑 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 600 |
11 | 黄水镇 | 黄连社区 | 汪顺利 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
12 | 黄水镇 | 黄连社区 | 冉从尧 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 洪涝 | 2 | 320 |
13 | 黄水镇 | 黄连社区 | 杨银 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
14 | 黄水镇 | 黄连社区 | 蒋兴伟 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 600 |
15 | 黄水镇 | 黄连社区 | 庄晓燕 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
16 | 黄水镇 | 黄连社区 | 张征明 | 一般户 | 是 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 480 |
17 | 黄水镇 | 黄连社区 | 庄大银 | 一般户 | 是 | 否 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
18 | 黄水镇 | 黄连社区 | 张孝成 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 320 |
19 | 黄水镇 | 黄连社区 | 向世宝 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 350 |
20 | 黄水镇 | 清河村 | 李光福 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 320 |
21 | 黄水镇 | 清河村 | 张锡斌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 2 | 320 |
22 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人凡 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 500 |
23 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗先锋 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 |
24 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来志 | 一般户 | 否 | 否 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
25 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 全廷学 | 一般户 | 否 | 否 | 3 | 洪涝 | 3 | 700 |
26 | 黄水镇 | 金花村 | 马世发 | 脱贫户 | 是 | 否 | 6 | 生物 | 4 | 900 |
27 | 黄水镇 | 金花村 | 滕光荣 | 一般户 | 是 | 否 | 2 | 生物 | 2 | 400 |
28 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 文能双 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
29 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 韦开洪 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
30 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来帮 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
31 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来兴 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
32 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 范昌明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
33 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 袁必元 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
34 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来万 | 一般户 | 否 | 是 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
35 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来树 | 低保户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 400 |
36 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 文桂英 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
37 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 文治国 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
38 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫胜安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
39 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王建国 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
40 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王地龙 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
41 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王地元 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
42 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫炳荣 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
43 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来荣 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
44 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来权 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
45 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 易良琼 | 低保户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 400 |
46 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 高国明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
47 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马仕国 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
48 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 向学明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
49 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 易永炳 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
50 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 漆绍安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
51 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马泽英 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
52 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世碧 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
53 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 易永祥 | 一般户 | 否 | 是 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
54 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 柯平 | 一般户 | 否 | 否 | 5 | 风雹 | 3 | 450 |
55 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 柯山 | 其他困难户 | 是 | 否 | 5 | 风雹 | 3 | 600 |
56 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 刘天兵 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
57 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 易良斌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
58 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世银 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
59 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 冉崇秀 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
60 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦文贵 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
61 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 潘宗明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
62 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王万寿 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
63 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 邹文章 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
64 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 胡可满 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
65 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李祥锋 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
66 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦本明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
67 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 汪永洪 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
68 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦本生 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
69 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李祥生 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
70 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭洪兰 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
71 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭传珍 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
72 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李意 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
73 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张明弟 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
74 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世武 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
75 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 吴春芳 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
76 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世峰 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
77 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培森 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
78 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世芳 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
79 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 吴真荣 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
80 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李和明 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
81 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 陈世华 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
82 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世勇 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
83 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世行 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
84 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫少培 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
85 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫少泽 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
86 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫关佐 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
87 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 吴传平 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 3 | 700 |
88 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 陈世梅 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
89 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世正 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
90 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世顺 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
91 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马平山 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
92 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马介山 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
93 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马小山 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
94 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马巨山 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
95 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人富 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
96 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世伦 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
97 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培槐 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
98 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
99 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世长 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
100 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培华 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
101 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 宦海生 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
102 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 宦江渝 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
103 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 向学长 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
104 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李仁山 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
105 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培樑 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
106 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马仕卫 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
107 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马平滋 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
108 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马泽源 | 一般户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
109 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世民 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
110 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世僖 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
111 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 周春节 | 低保户 | 否 | 否 | 5 | 风雹 | 3 | 600 |
112 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李禾风 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 400 |
113 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人荣 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
114 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 吴后万 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
115 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 吴素清 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
116 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫肇发 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
117 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培文 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
118 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杨勇 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
119 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟俊 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
120 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗官祥 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
121 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫乾富 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
122 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曾银昌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
123 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曾长寿 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
124 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫乾明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
125 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李天文 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
126 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李天祥 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
127 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谢小林 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
128 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谢俊飞 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
129 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭其武 | 低保户 | 是 | 是 | 5 | 风雹 | 3 | 600 |
130 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张邦孝 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
131 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫乾文 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
132 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫坤玉 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
133 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 周光清 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
134 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗洪杨 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
135 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李天群 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
136 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
137 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李珠祥 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
138 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 冉瑞卿 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
139 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 冉瑞友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
140 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 敖万清 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
141 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培祥 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
142 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马兴兹 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
143 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培胜 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
144 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 雷龙坪 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
145 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人昌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
146 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张德海 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
147 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马富兹 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
148 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王中友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
149 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人万 | 低保户 | 是 | 否 | 4 | 风雹 | 4 | 900 |
150 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗远来 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
151 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 范云昌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
152 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
153 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹平 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
154 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹林 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
155 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹伟 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
156 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李云龙 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
157 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 邓波 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
158 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹洪 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
159 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 冉振双 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
160 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦本兰 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
161 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李隆海 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
162 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来凤 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
163 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曾昌林 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
164 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马兹兰 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
165 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜兹勇 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
166 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 杜云锋 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
167 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 莫胜权 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
168 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗官淑 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
169 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李游 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
170 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭久群 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
171 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 佺治华 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
172 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 佺治荣 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
173 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 佺冠俊 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
174 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 佺春霖 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
175 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 李人友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 500 |
176 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦崇林 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
177 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦崇华 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
178 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦本良 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
179 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曹碧友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
180 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗官奎 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
181 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 邵保安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
182 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 刘先成 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
183 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 邵安方 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
184 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 申绪田 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
185 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 陈代田 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
186 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马世昌 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
187 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马培龙 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
188 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王中清 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
189 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 侯孝良 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
190 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 贺世群 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
191 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 江永国 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
192 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗官友 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
193 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 余兴富 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
194 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 袁瑞英 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
195 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 全红菊 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
196 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 牟来秀 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
197 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 刘浪 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
198 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 罗辉良 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
199 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张国帮 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
200 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 明文安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
201 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 明文华 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
202 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 范云堂 | 低保户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 400 |
203 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 范云长 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
204 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭菊花 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
205 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 全朝良 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
206 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谢守明 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
207 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 高世金 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
208 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 高云 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
209 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭久寿 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
210 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 侯孝碧 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
211 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 余万琼 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
212 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曹碧翠 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
213 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 江永淑 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
214 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 邵保金 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
215 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦从伟 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
216 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 秦崇碧 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
217 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 曹碧安 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
218 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 王有权 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
219 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 马超 | 一般户 | 否 | 否 | 6 | 风雹 | 6 | 900 |
220 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 谭登海 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
221 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张邦河 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
222 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 张安邦 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
223 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 陈善文 | 一般户 | 否 | 否 | 4 | 风雹 | 2 | 320 |
224 | 黄水镇 | 万胜坝社区 | 彭永华 | 一般户 | 否 | 否 | 6 | 风雹 | 6 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页