石柱县黄鹤镇2021年实际种粮农民一次性补贴金额发放明细表

石柱县黄鹤镇2021年实际种粮农民一次性补贴金额发放明细表
序号 村(社区) 农户姓名 身份性质(一般农户/种粮大户) 种植面积合计(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 汪龙村 汪龙组 包中滨 一般农户 0.60 39.26 23.56
2 汪龙村 汪龙组 罗文斌 一般农户 4.10 39.26 160.97
3 汪龙村 汪龙组 包中才 一般农户 8.70 39.26 341.56
4 汪龙村 汪龙组 田维良 一般农户 6.00 39.26 235.56
5 汪龙村 汪龙组 包太安 一般农户 0.10 39.26 3.93
6 汪龙村 汪龙组 包太成 一般农户 4.00 39.26 157.04
7 汪龙村 汪龙组 包中木 一般农户 7.10 39.26 278.75
8 汪龙村 汪龙组 包太华 一般农户 4.60 39.26 180.60
9 汪龙村 汪龙组 包中清 一般农户 4.70 39.26 184.52
10 汪龙村 汪龙组 包中友 一般农户 2.70 39.26 106.00
11 汪龙村 汪龙组 包中华 一般农户 3.50 39.26 137.41
12 汪龙村 汪龙组 代永华 一般农户 6.55 39.26 257.15
13 汪龙村 汪龙组 赵克芝 一般农户 0.95 39.26 37.30
14 汪龙村 汪龙组 包太平 一般农户 2.70 39.26 106.00
15 汪龙村 汪龙组 包良位 一般农户 3.10 39.26 121.71
16 汪龙村 汪龙组 包中廷 一般农户 0.50 39.26 19.63
17 汪龙村 汪龙组 包中列 一般农户 4.90 39.26 192.37
18 汪龙村 汪龙组 陈益才 一般农户 0.60 39.26 23.56
19 汪龙村 汪龙组 包中余 一般农户 5.00 39.26 196.30
20 汪龙村 汪龙组 包中新 一般农户 5.10 39.26 200.23
21 汪龙村 汪龙组 包中湖 一般农户 2.00 39.26 78.52
22 汪龙村 汪龙组 包中林 一般农户 2.00 39.26 78.52
23 汪龙村 汪龙组 包中奎 一般农户 2.50 39.26 98.15
24 汪龙村 汪龙组 秦大宣 一般农户 3.00 39.26 117.78
25 汪龙村 汪龙组 包太权 一般农户 1.60 39.26 62.82
26 汪龙村 汪龙组 秦大绪 一般农户 2.50 39.26 98.15
27 汪龙村 汪龙组 秦大和 一般农户 5.30 39.26 208.08
28 汪龙村 汪龙组 秦大国 一般农户 2.30 39.26 90.30
29 汪龙村 汪龙组 秦大余 一般农户 2.00 39.26 78.52
30 汪龙村 汪龙组 包太清 一般农户 2.20 39.26 86.37
31 汪龙村 汪龙组 李永轩 一般农户 2.60 39.26 102.08
32 汪龙村 汪龙组 秦大林 一般农户 4.60 39.26 180.60
33 汪龙村 汪龙组 李照兵 一般农户 3.00 39.26 117.78
34 汪龙村 汪龙组 孙正香 一般农户 1.00 39.26 39.26
35 汪龙村 汪龙组 包太恒 一般农户 2.50 39.26 98.15
36 汪龙村 汪龙组 孙廷秀 一般农户 1.00 39.26 39.26
37 汪龙村 汪龙组 秦光芝 一般农户 1.00 39.26 39.26
38 汪龙村 汪龙组 明程万 一般农户 0.30 39.26 11.78
39 汪龙村 汪龙组 李顺芝 一般农户 2.00 39.26 78.52
40 汪龙村 汪龙组 包太洁 一般农户 0.80 39.26 31.41
41 汪龙村 汪龙组 李照田 一般农户 1.70 39.26 66.74
42 汪龙村 汪龙组 李永国 一般农户 3.70 39.26 145.26
43 汪龙村 汪龙组 包中相 一般农户 1.20 39.26 47.11
44 汪龙村 团田组 朱召柏 一般农户 0.20 39.26 7.85
45 汪龙村 团田组 秦宗秀 一般农户 1.00 39.26 39.26
46 汪龙村 团田组 朱召怀 一般农户 3.50 39.26 137.41
47 汪龙村 团田组 朱德文 一般农户 0.80 39.26 31.41
48 汪龙村 团田组 罗久亮 一般农户 1.00 39.26 39.26
49 汪龙村 团田组 朱召兵 一般农户 2.00 39.26 78.52
50 汪龙村 团田组 牟代军 一般农户 0.50 39.26 19.63
51 汪龙村 团田组 田茂莲 一般农户 3.60 39.26 141.34
52 汪龙村 团田组 向泽奎 一般农户 3.00 39.26 117.78
53 汪龙村 团田组 牟世海 一般农户 3.20 39.26 125.63
54 汪龙村 团田组 熊文忠 一般农户 2.00 39.26 78.52
55 汪龙村 团田组 任友林 一般农户 0.50 39.26 19.63
56 汪龙村 团田组 朱召学 一般农户 1.50 39.26 58.89
57 汪龙村 团田组 陈永宽 一般农户 1.60 39.26 62.82
58 汪龙村 团田组 李德帆 一般农户 0.60 39.26 23.56
59 汪龙村 团田组 朱明祥 一般农户 1.00 39.26 39.26
60 汪龙村 团田组 赵克林 一般农户 4.00 39.26 157.04
61 汪龙村 团田组 朱召洪 一般农户 0.70 39.26 27.48
62 汪龙村 团田组 蹇春碧 一般农户 3.00 39.26 117.78
63 汪龙村 团田组 谭辉华 一般农户 2.10 39.26 82.45
64 汪龙村 团田组 冉隆田 一般农户 1.90 39.26 74.59
65 汪龙村 团田组 冉崇余 一般农户 0.60 39.26 23.56
66 汪龙村 团田组 朱明贵 一般农户 3.10 39.26 121.71
67 汪龙村 团田组 牟世学 一般农户 1.90 39.26 74.59
68 汪龙村 团田组 朱召明 一般农户 1.00 39.26 39.26
69 汪龙村 团田组 马世兵 一般农户 0.10 39.26 3.93
70 汪龙村 团田组 马世刚 一般农户 0.10 39.26 3.93
71 汪龙村 团田组 田茂江 一般农户 3.00 39.26 117.78
72 汪龙村 团田组 陈碧权 一般农户 1.60 39.26 62.82
73 汪龙村 团田组 朱明兴 一般农户 0.50 39.26 19.63
74 汪龙村 团田组 李少泽 一般农户 2.20 39.26 86.37
75 汪龙村 团田组 田维友 一般农户 1.60 39.26 62.82
76 汪龙村 团田组 田茂涛 一般农户 9.30 39.26 365.12
77 汪龙村 团田组 雷大友 一般农户 7.00 39.26 274.82
78 汪龙村 团田组 田时斌 一般农户 2.60 39.26 102.08
79 汪龙村 团田组 卢万才 一般农户 10.30 39.26 404.38
80 汪龙村 团田组 田茂余 一般农户 7.00 39.26 274.82
81 汪龙村 团田组 李少军 一般农户 4.30 39.26 168.82
82 汪龙村 团田组 田茂虎 一般农户 3.40 39.26 133.48
83 汪龙村 团田组 卢万海 一般农户 2.10 39.26 82.45
84 汪龙村 黑石坪组 左朝斌 一般农户 2.50 39.26 98.15
85 汪龙村 黑石坪组 李方成 一般农户 0.30 39.26 11.78
86 汪龙村 黑石坪组 秦光余 一般农户 2.50 39.26 98.15
87 汪龙村 黑石坪组 郭德文 一般农户 4.60 39.26 180.60
88 汪龙村 黑石坪组 郭定发 一般农户 2.00 39.26 78.52
89 汪龙村 黑石坪组 郭德群 一般农户 1.20 39.26 47.11
90 汪龙村 黑石坪组 左国良 一般农户 1.00 39.26 39.26
91 汪龙村 黑石坪组 秦大勇 一般农户 5.00 39.26 196.30
92 汪龙村 黑石坪组 石绍华 一般农户 3.00 39.26 117.78
93 汪龙村 黑石坪组 严昌学 一般农户 1.00 39.26 39.26
94 汪龙村 黑石坪组 王勤斌 一般农户 1.50 39.26 58.89
95 汪龙村 黑石坪组 王成学 一般农户 6.00 39.26 235.56
96 汪龙村 黑石坪组 侯开林 一般农户 0.50 39.26 19.63
97 汪龙村 黑石坪组 左朝茂 一般农户 2.00 39.26 78.52
98 汪龙村 黑石坪组 侯景平 一般农户 1.00 39.26 39.26
99 汪龙村 黑石坪组 左昌达 一般农户 4.50 39.26 176.67
100 汪龙村 黑石坪组 杨万芳 一般农户 1.00 39.26 39.26
101 汪龙村 黑石坪组 侯开现 一般农户 1.00 39.26 39.26
102 汪龙村 黑石坪组 郭德树 一般农户 1.00 39.26 39.26
103 汪龙村 黑石坪组 左朝亮 一般农户 2.00 39.26 78.52
104 汪龙村 黑石坪组 郭德碧 一般农户 1.00 39.26 39.26
105 汪龙村 黑石坪组 秦宗山 一般农户 4.50 39.26 176.67
106 汪龙村 黑石坪组 秦宗禄 一般农户 4.50 39.26 176.67
107 汪龙村 黑石坪组 王成华 一般农户 6.00 39.26 235.56
108 汪龙村 黑石坪组 李方才 一般农户 0.50 39.26 19.63
109 汪龙村 黑石坪组 秦廷文 一般农户 7.00 39.26 274.82
110 汪龙村 三房坝组 谭天琼 一般农户 2.00 39.26 78.52
111 汪龙村 三房坝组 李顺华 一般农户 2.40 39.26 94.22
112 汪龙村 三房坝组 田时发 一般农户 1.50 39.26 58.89
113 汪龙村 三房坝组 宿德顺 一般农户 1.40 39.26 54.96
114 汪龙村 三房坝组 谭明风 一般农户 2.00 39.26 78.52
115 汪龙村 三房坝组 秦宗秀 一般农户 3.20 39.26 125.63
116 汪龙村 三房坝组 陈碧安 一般农户 0.90 39.26 35.33
117 汪龙村 三房坝组 王学文 一般农户 3.20 39.26 125.63
118 汪龙村 三房坝组 杨绪丰 一般农户 3.20 39.26 125.63
119 汪龙村 三房坝组 左仲知 一般农户 4.10 39.26 160.97
120 汪龙村 三房坝组 谭明文 一般农户 2.60 39.26 102.08
121 汪龙村 三房坝组 包良安 一般农户 2.00 39.26 78.52
122 汪龙村 三房坝组 兰显明 一般农户 3.60 39.26 141.34
123 汪龙村 三房坝组 王勤莲 一般农户 1.00 39.26 39.26
124 汪龙村 三房坝组 左仲友 一般农户 1.80 39.26 70.67
125 汪龙村 三房坝组 李方秀 一般农户 2.00 39.26 78.52
126 汪龙村 三房坝组 王勤和 一般农户 1.20 39.26 47.11
127 汪龙村 三房坝组 王勤忠 一般农户 2.30 39.26 90.30
128 汪龙村 三房坝组 包中槐 一般农户 1.80 39.26 70.67
129 汪龙村 三房坝组 侯景明 一般农户 1.50 39.26 58.89
130 汪龙村 三房坝组 侯开富 一般农户 4.70 39.26 184.52
131 汪龙村 三房坝组 李广武 一般农户 2.00 39.26 78.52
132 汪龙村 三房坝组 左仲兵 一般农户 4.30 39.26 168.82
133 汪龙村 三房坝组 陈家友 一般农户 4.50 39.26 176.67
134 汪龙村 三房坝组 王勤丰 一般农户 6.80 39.26 266.97
135 汪龙村 三房坝组 秦大忠 一般农户 4.00 39.26 157.04
136 汪龙村 三房坝组 谭明秀 一般农户 3.40 39.26 133.48
137 汪龙村 三房坝组 王益平 一般农户 3.60 39.26 141.34
138 汪龙村 三房坝组 秦大和 一般农户 3.60 39.26 141.34
139 汪龙村 三房坝组 陈宗祥 一般农户 2.20 39.26 86.37
140 汪龙村 三房坝组 秦光立 一般农户 0.10 39.26 3.93
141 汪龙村 三房坝组 左仲华 一般农户 0.30 39.26 11.78
142 汪龙村 三房坝组 谭明远 一般农户 7.50 39.26 294.45
143 汪龙村 三房坝组 邹春菊 一般农户 2.80 39.26 109.93
144 汪龙村 三房坝组 周成蓉 一般农户 0.80 39.26 31.41
145 汪龙村 三房坝组 田兴呈 一般农户 2.60 39.26 102.08
146 汪龙村 三房坝组 李宗成 一般农户 1.00 39.26 39.26
147 汪龙村 三房坝组 彭兴莲 一般农户 0.50 39.26 19.63
148 汪龙村 三房坝组 谭明菊 一般农户 3.50 39.26 137.41
149 汪龙村 三房坝组 陈立树 一般农户 1.70 39.26 66.74
150 汪龙村 三房坝组 左仲才 一般农户 3.00 39.26 117.78
151 汪龙村 三房坝组 蓝光成 一般农户 2.70 39.26 106.00
152 汪龙村 三房坝组 杨绪林 一般农户 4.00 39.26 157.04
153 汪龙村 三房坝组 杨勇 一般农户 1.50 39.26 58.89
154 汪龙村 三房坝组 杨绪川 一般农户 2.00 39.26 78.52
155 汪龙村 三房坝组 隆文连 一般农户 0.30 39.26 11.78
156 汪龙村 三房坝组 刘和平 一般农户 1.70 39.26 66.74
157 汪龙村 三房坝组 秦宗虎 一般农户 1.90 39.26 74.59
158 汪龙村 三房坝组 包良奎 一般农户 1.50 39.26 58.89
159 汪龙村 三房坝组 田茂平 一般农户 0.40 39.26 15.70
160 汪龙村 三房坝组 刘先荣 一般农户 1.50 39.26 58.89
161 汪龙村 三房坝组 刘先华 一般农户 1.50 39.26 58.89
162 汪龙村 三房坝组 吴成梅 一般农户 0.50 39.26 19.63
163 汪龙村 三房坝组 李兴奎 一般农户 0.40 39.26 15.70
164 汪龙村 三房坝组 兰光玖 一般农户 1.20 39.26 47.11
165 汪龙村 三房坝组 宿万江 一般农户 1.50 39.26 58.89
166 汪龙村 三房坝组 曹万富 一般农户 3.00 39.26 117.78
167 汪龙村 三房坝组 张代忠 一般农户 1.00 39.26 39.26
168 汪龙村 三房坝组 秦廷君 一般农户 0.20 39.26 7.85
169 汪龙村 三房坝组 李顺文 一般农户 9.00 39.26 353.34
170 汪龙村 三房坝组 秦宗海 一般农户 3.00 39.26 117.78
171 汪龙村 三房坝组 陈方军 一般农户 1.30 39.26 51.04
172 汪龙村 中岭组 包太衡 一般农户 0.20 39.26 7.85
173 汪龙村 中岭组 牟世权 一般农户 0.50 39.26 19.63
174 汪龙村 中岭组 包中安 一般农户 3.00 39.26 117.78
175 汪龙村 中岭组 包中禄 一般农户 2.40 39.26 94.22
176 汪龙村 中岭组 包中文 一般农户 1.00 39.26 39.26
177 汪龙村 中岭组 黄顺祥 一般农户 1.60 39.26 62.82
178 汪龙村 中岭组 李少棚 一般农户 2.70 39.26 106.00
179 汪龙村 中岭组 李绍明 一般农户 0.80 39.26 31.41
180 汪龙村 中岭组 李绍兵 一般农户 1.00 39.26 39.26
181 汪龙村 中岭组 李照堂 一般农户 0.10 39.26 3.93
182 汪龙村 中岭组 刘学芝 一般农户 0.50 39.26 19.63
183 汪龙村 中岭组 隆仁奎 一般农户 1.50 39.26 58.89
184 汪龙村 中岭组 牟世林 一般农户 2.20 39.26 86.37
185 汪龙村 中岭组 彭大泽 一般农户 0.15 39.26 5.89
186 汪龙村 中岭组 孙正芬 一般农户 1.20 39.26 47.11
187 汪龙村 中岭组 田维信 一般农户 1.10 39.26 43.19
188 汪龙村 中岭组 田维义 一般农户 3.20 39.26 125.63
189 汪龙村 中岭组 牟绪白 一般农户 0.20 39.26 7.85
190 汪龙村 中岭组 李绍清 一般农户 0.70 39.26 27.48
191 汪龙村 观音庙组 包良发 一般农户 1.60 39.26 62.82
192 汪龙村 观音庙组 包宗彬 一般农户 1.00 39.26 39.26
193 汪龙村 观音庙组 邱匆匆 一般农户 2.00 39.26 78.52
194 汪龙村 观音庙组 彭明香 一般农户 6.40 39.26 251.26
195 汪龙村 观音庙组 王德术 一般农户 3.30 39.26 129.56
196 汪龙村 观音庙组 何宗武 一般农户 2.40 39.26 94.22
197 汪龙村 观音庙组 李照柏 一般农户 3.50 39.26 137.41
198 汪龙村 观音庙组 余百江 一般农户 1.55 39.26 60.85
199 汪龙村 观音庙组 秦中富 一般农户 2.35 39.26 92.26
200 汪龙村 观音庙组 余百寿 一般农户 4.30 39.26 168.82
201 汪龙村 观音庙组 秦中发 一般农户 1.30 39.26 51.04
202 汪龙村 观音庙组 明廷兰 一般农户 0.50 39.26 19.63
203 汪龙村 观音庙组 马学兹 一般农户 0.30 39.26 11.78
204 汪龙村 观音庙组 黄永发 一般农户 1.20 39.26 47.11
205 汪龙村 观音庙组 郭德旭 一般农户 0.30 39.26 11.78
206 汪龙村 观音庙组 牟世琴 一般农户 3.00 39.26 117.78
207 汪龙村 观音庙组 李照军 一般农户 2.33 39.26 91.48
208 汪龙村 观音庙组 李永学 一般农户 3.40 39.26 133.48
209 汪龙村 观音庙组 孙正群 一般农户 0.80 39.26 31.41
210 汪龙村 观音庙组 李照奎 一般农户 0.60 39.26 23.56
211 汪龙村 观音庙组 王德林 一般农户 1.10 39.26 43.19
212 汪龙村 观音庙组 王春碧 一般农户 2.50 39.26 98.15
213 汪龙村 观音庙组 朱明芬 一般农户 8.20 39.26 321.93
214 汪龙村 观音庙组 蹇锦丰 一般农户 2.50 39.26 98.15
215 汪龙村 观音庙组 黄忠德 一般农户 2.50 39.26 98.15
216 汪龙村 观音庙组 马泽梅 一般农户 3.90 39.26 153.11
217 汪龙村 观音庙组 程茂华 一般农户 5.00 39.26 196.30
218 汪龙村 观音庙组 郭德祥 一般农户 0.30 39.26 11.78
219 汪龙村 观音庙组 蹇锦明 一般农户 0.60 39.26 23.56
220 汪龙村 观音庙组 张国文 一般农户 5.00 39.26 196.30
221 汪龙村 观音庙组 左朝宪 一般农户 5.80 39.26 227.71
222 汪龙村 观音庙组 秦中文 一般农户 1.40 39.26 54.96
223 汪龙村 观音庙组 秦大秀 一般农户 2.10 39.26 82.45
224 汪龙村 观音庙组 蹇超 一般农户 3.00 39.26 117.78
225 汪龙村 观音庙组 王德文 一般农户 5.20 39.26 204.15
226 汪龙村 观音庙组 李迎春 一般农户 0.30 39.26 11.78
227 汪龙村 观音庙组 冉崇龙 一般农户 4.00 39.26 157.04
228 汪龙村 观音庙组 柳心梅 一般农户 2.20 39.26 86.37
229 汪龙村 观音庙组 蹇千荣 一般农户 2.30 39.26 90.30
230 汪龙村 观音庙组 包太和 一般农户 2.70 39.26 106.00
231 汪龙村 观音庙组 田茂会 一般农户 1.30 39.26 51.04
232 汪龙村 观音庙组 秦中明 一般农户 0.70 39.26 27.48
233 汪龙村 观音庙组 冉崇海 一般农户 3.90 39.26 153.11
234 鱼龙村 龙洞沟组 何建华 一般农户 0.50 39.26 19.63
235 鱼龙村 龙洞沟组 李军伶 一般农户 0.50 39.26 19.63
236 鱼龙村 龙洞沟组 李兴柏 一般农户 0.80 39.26 31.41
237 鱼龙村 龙洞沟组 田维清 一般农户 0.70 39.26 27.48
238 鱼龙村 龙洞沟组 廖帮英 一般农户 1.00 39.26 39.26
239 鱼龙村 龙洞沟组 蹇春华 一般农户 1.10 39.26 43.19
240 鱼龙村 龙洞沟组 肖永会 一般农户 2.40 39.26 94.22
241 鱼龙村 龙洞沟组 蹇千荣 一般农户 0.60 39.26 23.56
242 鱼龙村 龙洞沟组 田素平 一般农户 3.00 39.26 117.78
243 鱼龙村 龙洞沟组 蹇春平 一般农户 1.00 39.26 39.26
244 鱼龙村 龙洞沟组 蹇千银 一般农户 2.00 39.26 78.52
245 鱼龙村 龙洞沟组 田维明 一般农户 1.80 39.26 70.67
246 鱼龙村 龙洞沟组 蹇春明 一般农户 0.60 39.26 23.56
247 鱼龙村 龙洞沟组 李坤华 一般农户 1.70 39.26 66.74
248 鱼龙村 龙洞沟组 蹇春碧 一般农户 2.00 39.26 78.52
249 鱼龙村 龙洞沟组 李清州 一般农户 1.70 39.26 66.74
250 鱼龙村 龙洞沟组 蹇春银 一般农户 1.50 39.26 58.89
251 鱼龙村 龙洞沟组 李坤良 一般农户 1.20 39.26 47.11
252 鱼龙村 龙洞沟组 蹇育胜 一般农户 2.00 39.26 78.52
253 鱼龙村 龙洞沟组 蹇千德 一般农户 0.50 39.26 19.63
254 鱼龙村 芭蕉塘组 牟普明 一般农户 0.50 39.26 19.63
255 鱼龙村 芭蕉塘组 杨小宇 一般农户 4.00 39.26 157.04
256 鱼龙村 芭蕉塘组 孙正田 一般农户 1.00 39.26 39.26
257 鱼龙村 芭蕉塘组 周廷毫 一般农户 1.00 39.26 39.26
258 鱼龙村 芭蕉塘组 孙廷明 一般农户 5.00 39.26 196.30
259 鱼龙村 芭蕉塘组 彭大生 一般农户 2.20 39.26 86.37
260 鱼龙村 芭蕉塘组 周成群 一般农户 2.30 39.26 90.30
261 鱼龙村 芭蕉塘组 明程斌 一般农户 0.60 39.26 23.56
262 鱼龙村 芭蕉塘组 明程彪 一般农户 0.20 39.26 7.85
263 鱼龙村 芭蕉塘组 李照和 一般农户 2.60 39.26 102.08
264 鱼龙村 芭蕉塘组 彭春梅 一般农户 0.50 39.26 19.63
265 鱼龙村 芭蕉塘组 秦中芳 一般农户 2.00 39.26 78.52
266 鱼龙村 芭蕉塘组 彭光弟 一般农户 4.50 39.26 176.67
267 鱼龙村 芭蕉塘组 康贤文 一般农户 4.00 39.26 157.04
268 鱼龙村 芭蕉塘组 牟代林 一般农户 0.50 39.26 19.63
269 鱼龙村 芭蕉塘组 熊远树 一般农户 1.70 39.26 66.74
270 鱼龙村 芭蕉塘组 康贤斌 一般农户 4.00 39.26 157.04
271 鱼龙村 芭蕉塘组 明程虎 一般农户 0.50 39.26 19.63
272 鱼龙村 芭蕉塘组 明廷禄 一般农户 0.50 39.26 19.63
273 鱼龙村 芭蕉塘组 李云国 一般农户 0.50 39.26 19.63
274 鱼龙村 芭蕉塘组 秦继文 一般农户 0.50 39.26 19.63
275 鱼龙村 芭蕉塘组 牟代群 一般农户 2.50 39.26 98.15
276 鱼龙村 芭蕉塘组 明瑞珍 一般农户 1.50 39.26 58.89
277 鱼龙村 芭蕉塘组 明廷瑞 一般农户 1.00 39.26 39.26
278 鱼龙村 芭蕉塘组 谭安文 一般农户 4.50 39.26 176.67
279 鱼龙村 芭蕉塘组 康清林 一般农户 1.00 39.26 39.26
280 鱼龙村 芭蕉塘组 李显奎 一般农户 2.50 39.26 98.15
281 鱼龙村 芭蕉塘组 代发忠 一般农户 1.00 39.26 39.26
282 鱼龙村 芭蕉塘组 李明菊 一般农户 0.50 39.26 19.63
283 鱼龙村 芭蕉塘组 杨昌华 一般农户 2.50 39.26 98.15
284 鱼龙村 芭蕉塘组 周廷贵 一般农户 0.50 39.26 19.63
285 鱼龙村 芭蕉塘组 孙廷文 一般农户 3.50 39.26 137.41
286 鱼龙村 芭蕉塘组 康贤平 一般农户 2.00 39.26 78.52
287 鱼龙村 芭蕉塘组 刘中华 一般农户 0.50 39.26 19.63
288 鱼龙村 芭蕉塘组 明廷才 一般农户 3.00 39.26 117.78
289 鱼龙村 芭蕉塘组 明瑞志 一般农户 2.50 39.26 98.15
290 鱼龙村 芭蕉塘组 李显才 一般农户 7.00 39.26 274.82
291 鱼龙村 芭蕉塘组 秦世春 一般农户 2.00 39.26 78.52
292 鱼龙村 万家大田组 秦大菊 一般农户 1.50 39.26 58.89
293 鱼龙村 万家大田组 李兴忠 一般农户 3.30 39.26 129.56
294 鱼龙村 万家大田组 谭令书 一般农户 1.10 39.26 43.19
295 鱼龙村 万家大田组 魏光贵 一般农户 1.00 39.26 39.26
296 鱼龙村 万家大田组 周柏林 一般农户 5.20 39.26 204.15
297 鱼龙村 万家大田组 谭令香 一般农户 1.00 39.26 39.26
298 鱼龙村 万家大田组 周朝林 一般农户 3.40 39.26 133.48
299 鱼龙村 万家大田组 周廷友 一般农户 2.80 39.26 109.93
300 鱼龙村 万家大田组 蹇育仲 一般农户 4.30 39.26 168.82
301 鱼龙村 万家大田组 蹇育举 一般农户 2.60 39.26 102.08
302 鱼龙村 万家大田组 李明桃 一般农户 3.40 39.26 133.48
303 鱼龙村 万家大田组 侯开静 一般农户 2.60 39.26 102.08
304 鱼龙村 万家大田组 蹇春祥 一般农户 2.30 39.26 90.30
305 鱼龙村 万家大田组 王桂香 一般农户 4.30 39.26 168.82
306 鱼龙村 万家大田组 周廷贵 一般农户 2.50 39.26 98.15
307 鱼龙村 万家大田组 司开荣 一般农户 1.80 39.26 70.67
308 鱼龙村 万家大田组 李顺孝 一般农户 2.00 39.26 78.52
309 鱼龙村 万家大田组 周小梅 一般农户 5.70 39.26 223.78
310 鱼龙村 万家大田组 明廷银 一般农户 5.20 39.26 204.15
311 鱼龙村 万家大田组 杨胜安 一般农户 3.00 39.26 117.78
312 鱼龙村 万家大田组 林开碧 一般农户 3.60 39.26 141.34
313 鱼龙村 万家大田组 雷泽义 一般农户 1.50 39.26 58.89
314 鱼龙村 万家大田组 王利伦 一般农户 4.00 39.26 157.04
315 鱼龙村 万家大田组 蹇锦席 一般农户 5.20 39.26 204.15
316 鱼龙村 万家大田组 康永平 一般农户 3.20 39.26 125.63
317 鱼龙村 万家大田组 蹇春德 一般农户 7.80 39.26 306.23
318 鱼龙村 万家大田组 刘远兵 一般农户 2.00 39.26 78.52
319 鱼龙村 万家大田组 蹇秀堂 一般农户 2.80 39.26 109.93
320 鱼龙村 万家大田组 谭明学 一般农户 4.90 39.26 192.37
321 鱼龙村 万家大田组 沈春芝 一般农户 4.00 39.26 157.04
322 鱼龙村 万家大田组 周廷建 一般农户 3.30 39.26 129.56
323 鱼龙村 万家大田组 周廷锡 一般农户 1.20 39.26 47.11
324 鱼龙村 万家大田组 彭大林 一般农户 2.20 39.26 86.37
325 鱼龙村 万家大田组 唐世军 一般农户 3.70 39.26 145.26
326 鱼龙村 万家大田组 魏光祥 一般农户 2.00 39.26 78.52
327 鱼龙村 万家大田组 秦大文 一般农户 2.80 39.26 109.93
328 鱼龙村 万家大田组 秦大余 一般农户 1.30 39.26 51.04
329 鱼龙村 万家大田组 谭明礼 一般农户 5.60 39.26 219.86
330 鱼龙村 万家大田组 秦大林 一般农户 1.00 39.26 39.26
331 鱼龙村 万家大田组 秦大权 一般农户 4.10 39.26 160.97
332 鱼龙村 明寨子组 秦宗华 一般农户 8.00 39.26 314.08
333 鱼龙村 明寨子组 周小容 一般农户 4.00 39.26 157.04
334 鱼龙村 明寨子组 刘永江 一般农户 5.70 39.26 223.78
335 鱼龙村 明寨子组 秦大明 一般农户 2.50 39.26 98.15
336 鱼龙村 明寨子组 周成碧 一般农户 0.50 39.26 19.63
337 鱼龙村 明寨子组 周廷国 一般农户 2.50 39.26 98.15
338 鱼龙村 明寨子组 李兴成 一般农户 4.70 39.26 184.52
339 鱼龙村 明寨子组 李顺平 一般农户 2.20 39.26 86.37
340 鱼龙村 明寨子组 马华德 一般农户 4.20 39.26 164.89
341 鱼龙村 明寨子组 谭廷梅 一般农户 1.80 39.26 70.67
342 鱼龙村 明寨子组 李顺江 一般农户 3.50 39.26 137.41
343 鱼龙村 明寨子组 周会学 一般农户 4.00 39.26 157.04
344 鱼龙村 沙湾组 蹇秀德 一般农户 2.17 39.26 85.19
345 鱼龙村 沙湾组 舒德明 一般农户 4.65 39.26 182.56
346 鱼龙村 沙湾组 蹇千林 一般农户 2.70 39.26 106.00
347 鱼龙村 沙湾组 张尚洪 一般农户 2.60 39.26 102.08
348 鱼龙村 沙湾组 彭大军 一般农户 1.49 39.26 58.50
349 鱼龙村 沙湾组 谭明芬 一般农户 2.60 39.26 102.08
350 鱼龙村 沙湾组 蹇千凰 一般农户 2.44 39.26 95.79
351 鱼龙村 沙湾组 蹇春才 一般农户 0.60 39.26 23.56
352 鱼龙村 沙湾组 蹇千余 一般农户 2.30 39.26 90.30
353 鱼龙村 沙湾组 舒德云 一般农户 0.20 39.26 7.85
354 鱼龙村 沙湾组 侯华柏 一般农户 1.77 39.26 69.49
355 鱼龙村 沙湾组 王学中 一般农户 2.93 39.26 115.03
356 鱼龙村 沙湾组 何中文 一般农户 5.22 39.26 204.94
357 鱼龙村 沙湾组 蹇春淑 一般农户 2.70 39.26 106.00
358 鱼龙村 沙湾组 冉隆才 一般农户 1.82 39.26 71.45
359 鱼龙村 沙湾组 蹇秀成 一般农户 2.78 39.26 109.14
360 鱼龙村 沙湾组 蹇春蓉 一般农户 4.10 39.26 160.97
361 鱼龙村 沙湾组 冉崇田 一般农户 1.70 39.26 66.74
362 鱼龙村 沙湾组 侯华凤 一般农户 2.97 39.26 116.60
363 鱼龙村 沙湾组 冉隆兵 一般农户 6.10 39.26 239.49
364 鱼龙村 沙湾组 谭天群 一般农户 1.90 39.26 74.59
365 鱼龙村 沙湾组 蹇秀文 一般农户 2.85 39.26 111.89
366 鱼龙村 沙湾组 冉隆成 一般农户 3.64 39.26 142.91
367 鱼龙村 沙湾组 蹇千明 一般农户 1.90 39.26 74.59
368 鱼龙村 沙湾组 周廷晏 一般农户 3.10 39.26 121.71
369 鱼龙村 沙湾组 邓武兰 一般农户 1.70 39.26 66.74
370 鱼龙村 沙湾组 彭德勇 一般农户 0.50 39.26 19.63
371 鱼龙村 沙湾组 彭大明 一般农户 2.50 39.26 98.15
372 鱼龙村 沙湾组 刘太明 一般农户 1.00 39.26 39.26
373 鱼龙村 沙湾组 刘太银 一般农户 0.50 39.26 19.63
374 鱼龙村 沙湾组 刘顺余 一般农户 3.78 39.26 148.40
375 鱼龙村 沙湾组 兰显朝 一般农户 4.10 39.26 160.97
