石柱县2022年实际种粮农民一次性补贴明细表
日期:2022-06-30
大 中 小
石柱县2022年实际种粮农民一次性补贴明细表 | ||||
农户姓名 | 种植地址 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) |
朱明政 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
李顺华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.4 | 62.23 |
李顺文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.0 | 44.45 |
杨勇 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
邹春菊 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4.3 | 191.14 |
左仲兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
田茂平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.9 | 84.46 |
田时发 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.0 | 44.45 |
李兴树 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
王勤和 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
陶秀 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 6.6 | 293.37 |
蹇育仲 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 5.8 | 257.81 |
谭明学 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 8.0 | 355.60 |
刘远兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 1.0 | 44.45 |
黄明莲 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
周东梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
王元茂 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
蹇育举 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 4.0 | 177.80 |
李顺孝 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
明廷银 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 7.0 | 311.15 |
谭令书 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
魏汉英 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 1.3 | 57.79 |
明振芬 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
王桂香 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
唐世军 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 8.0 | 355.60 |
司开荣 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 1.7 | 75.57 |
魏光贵 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
张世轩 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
蹇锦杰 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 4.0 | 177.80 |
李明桃 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 3.3 | 146.69 |
林开碧 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 5.4 | 240.03 |
陈官云 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
陶锋 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村万家大田组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
秦大华 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村大坝场组 | 44.450 | 1.1 | 48.90 |
熊远连 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村龙门溪组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
蹇春平 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村龙门溪组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
姚昌友 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙村板长溪组 | 44.450 | 3.0 | 133.35 |
冉广大 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村三战营组 | 44.450 | 5.0 | 222.25 |
冉广华 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村三战营组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
张朝梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村羊子岩组 | 44.450 | 1.0 | 44.45 |
谭定发 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村羊子岩组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
谭定国 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村文河组 | 44.450 | 6.0 | 266.70 |
杨绪梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村文河组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
付本珍 | 重庆市石柱县黄鹤镇山河村文河组 | 44.450 | 2.0 | 88.90 |
李顺芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.6 | 160.02 |
秦光芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
蹇千兰 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
秦大莲 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 0.4 | 17.78 |
孙正香 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
秦宗平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
李永轩 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
孙廷秀 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
李永国 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 5.3 | 235.59 |
包太清 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
李照斌 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2.8 | 124.46 |
吴远学 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
包太海 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
秦大和 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
包中滨 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
包中才 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4.3 | 191.14 |
罗文斌 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
田维良 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.3 | 146.69 |
包中木 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4.5 | 200.03 |
包太华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
王学均 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
包中清 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
包中友 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
包中华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
代永华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 6.5 | 288.93 |
包中相 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
赵克芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
包太平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.1 | 137.8 |
秦大绪 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
包中权 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
包中湖 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
秦大林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4.5 | 200.03 |
秦大国 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
秦大余 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
李照田 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
秦大爱 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4.8 | 213.36 |
包中新 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 7.5 | 333.38 |
包中余 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 3.7 | 164.47 |
陈益才 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
包中列 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 4.5 | 200.03 |
包中奎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
包良位 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 0.3 | 13.34 |
包太洁 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
包中洋 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
吴中华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 0.7 | 31.12 |
秦大立 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
包中德 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
田茂文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
隆启连 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
雷大友 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
雷建华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
卢万海 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 4.3 | 191.14 |
卢万文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.7 | 75.57 |
卢万才 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 6 | 266.7 |
田维友 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
吴立树 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
朱召学 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
牟世海 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
牟世和 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.4 | 62.23 |
熊文明 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
赵克林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
孙廷安 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.2 | 97.79 |
牟代军 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.9 | 40.01 |
马世刚 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.8 | 35.56 |
马世兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.7 | 31.12 |
牟世学 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
朱德文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.2 | 142.24 |
田茂莲 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.3 | 102.24 |
陈以忠 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.3 | 13.34 |
谭辉群 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.4 | 17.78 |
冉隆田 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
陈碧安 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
田茂余 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
陈宗祥 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.6 | 160.02 |
蹇春碧 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
谭辉华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
朱明信 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
李云翠 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
秦大梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
朱召兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
周碧香 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
朱召明 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
田茂涛 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
陈永宽 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.8 | 124.46 |
舒登权 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.4 | 17.78 |
朱召怀 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 4.5 | 200.03 |
朱明兴 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
朱明清 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 0.4 | 17.78 |
王成芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.3 | 57.79 |
陈中平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
田茂虎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 4.8 | 213.36 |
田时斌 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
秦宗亮 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
包太轩 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.8 | 35.56 |
包中廷 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.3 | 57.79 |
黄伦邦 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
牟代文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
彭大泽 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
李照孝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
秦光芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.7 | 31.12 |
李照信 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
李少棚 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
隆仁奎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
田维义 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
田维信 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.4 | 62.23 |
刘学芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
李绍明 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 3.2 | 142.24 |
李绍清 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
李绍兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
包太军 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
包中安 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
包中禄 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
包太衡 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
牟世权 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
秦廷其 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.3 | 13.34 |
牟绪白 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
牟世林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
孙正芬 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
李照堂 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
黄应荣 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.1 | 4.45 |
李永绪 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.7 | 75.57 |
杨兴玉 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
李照坤 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
李绍文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
李照文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
隆仁芝 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
李照和 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
秦世春 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
李照成 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2.3 | 102.24 |
李照兵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
李永政 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 0.3 | 13.34 |
李照红 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
李照军 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
包中洪 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.3 | 102.24 |
冯世秋 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.9 | 84.46 |
黄春梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
陈方军 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
陈家友 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 5 | 222.25 |
陈立树 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.1 | 93.35 |
侯开富 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 7 | 311.15 |
兰光玖 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
兰显明 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
蓝光成 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 5.2 | 231.14 |
谭明菊 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
李宗成 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
刘和平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
刘先华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
秦大忠 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.2 | 142.24 |
秦廷君 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.9 | 84.46 |
秦宗才 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.4 | 106.68 |
秦宗海 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.1 | 93.35 |
秦宗虎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
秦宗明 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
秦宗秀 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
谭明凤 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4.5 | 200.03 |
谭天成 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
谭明远 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 6 | 266.7 |
王勤莲 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.7 | 164.47 |
谭天琼 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
谭天祥 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
王学文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4.2 | 186.69 |
宿万江 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
王益平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
吴成梅 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 0.9 | 40.01 |
肖转文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.8 | 80.01 |
宿德顺 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.4 | 62.23 |
杨绪林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.5 | 155.58 |
左仲才 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.8 | 124.46 |
左仲友 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.3 | 102.24 |
杨绪丰 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4 | 177.8 |
左仲知 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3.8 | 168.91 |
李春海 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
张代成 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
谭明秀 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
侯开荣 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 0.3 | 13.34 |
李兴奎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
王勤忠 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
王勤虎 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.2 | 53.34 |
秦光立 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
张代忠 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
刘先荣 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 4.4 | 195.58 |
曹万富 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.8 | 124.46 |
谭兴伟 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 3 | 133.35 |
田兴呈 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
王勤华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
秦宗禄 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 5.7 | 253.37 |
秦宗山 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 3.7 | 164.47 |
田兴呈 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
郭德碧 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
郭德树 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
左朝茂 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
左朝亮 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
左昌达 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 6.5 | 288.93 |
王成学 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 8.4 | 373.38 |
郭定发 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.7 | 120.02 |
李方国 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
王成文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
秦大勇 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 6.5 | 288.93 |
侯开林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
秦大和 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
左朝斌 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
侯开现 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.7 | 75.57 |
秦大德 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
田茂芸 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.5 | 111.13 |
王成华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 5.5 | 244.48 |
左国良 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.5 | 66.68 |
严昌学 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 0.5 | 22.23 |
侯景平 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
秦光余 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 2.6 | 115.57 |
严昌文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
石绍华 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
侯开林 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1.1 | 48.9 |
郭德文 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村黑石坪组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
马学兹 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村观音庙组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
郭德旭 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村观音庙组 | 44.450 | 1 | 44.45 |
黄永发 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村观音庙组 | 44.450 | 1.6 | 71.12 |
郭德祥 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村观音庙组 | 44.450 | 1.7 | 75.57 |
秦中贵 | 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村观音庙组 | 44.450 | 2 | 88.9 |
