黄鹤镇2022年耕地地力保护补贴信息公示

姓名 家庭地址 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
吴远学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.91 611.54
孙正香 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 7.3 909.22
包太权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.46 306.39
包太学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.59 198.03
秦大林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 8.85 1102.27
秦大国 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 5.2 647.66
李小凤 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.56 194.3
李永轩 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 6.82 849.43
毛立现 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.64 453.36
吴中华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 5.19 646.41
秦大连 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 7.88 981.45
秦大芳 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2 249.1
李世荣 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.85 604.07
孙廷秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 12.54 1561.86
吴远义 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.91 611.54
包太海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.61 325.08
秦大爱 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.6 448.38
秦大宣 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.48 433.43
李照兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 8.47 1054.94
刘桂香 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.29 36.12
包太余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 6.83 850.68
包太恒 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.46 306.39
李顺芝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.53 190.56
张均才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.95 118.32
谭定珍 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.48 433.43
李兴华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.98 246.61
包建奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.69 459.59
包宗祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 6.55 815.8
秦大和 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.87 357.46
秦大权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 7.11 885.55
秦大余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 6.46 804.59
王学兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.7 460.84
王学明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.71 212.98
冉龙云 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.26 32.38
包中洋 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.13 265.29
包中河 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.27 407.28
袁伦芳 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.12 388.6
包中权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.68 582.89
秦大绪 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.56 194.3
秦大立 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.98 371.16
包中奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 5.53 688.76
宿祖国 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.09 260.31
包中来 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.41 424.72
包中德 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.41 424.72
陈益才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.44 553
包中新 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 5.6 697.48
包中余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.12 388.6
包中廷 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.41 424.72
包中列 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.13 514.39
包良位 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 5.99 746.05
包洪波 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.72 463.33
包玉芳 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 10.28 1280.37
包中海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.98 246.61
包中湖 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.76 592.86
包太树 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.7 460.84
包太安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.05 130.78
包太奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.06 132.02
包太清 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.16 19.93
包中滨 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.24 29.89
罗文斌 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.32 39.86
代永华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.09 135.76
罗文明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.77 469.55
赵克芝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.34 42.35
包中信 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.02 251.59
包中清 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 7.7 959.04
包中华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4.88 607.8
包太明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 4 498.2
包中顺 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.85 479.52
田维良 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.4 423.47
包中福 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.3 37.37
包中相 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.94 117.08
包中才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.13 16.19
包中木 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 0.16 19.93
包太华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.8 473.29
包太成 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.25 280.24
包太平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 2.62 326.32
包中友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 3.7 460.84
陈益秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.72 214.23
明程平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.55 193.05
包中绪 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村汪龙组 124.550 1.65 205.51
向泽奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 9.7 1208.14
秦宗兴 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.46 555.49
秦宗亮 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.43 551.76
陈碧权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.14 515.64
朱召学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.78 595.35
牟世海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.61 947.83
田茂莲 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.89 484.5
罗久亮 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.35 915.44
牟世和 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.74 341.27
牟世余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.13 638.94
周世贵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 6.94 864.38
熊文治 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 0.7 87.19
熊文忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.02 251.59
熊文明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.02 251.59
任友林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.75 467.06
赵克林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 8.49 1057.43
李德帆 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.45 678.8
朱召桃 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.59 447.13
蹇春碧 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.64 453.36
谭辉华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.42 425.96
王应秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.92 737.34
朱明信 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.15 890.53
朱明祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.15 890.53
朱召洪 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.74 714.92
朱召兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.74 714.92
朱召柏 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.14 391.09
陈永宽 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 9.07 1129.67
朱召语 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.32 413.51
朱明军 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.43 302.66
朱明华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.83 352.48
朱召怀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 6.08 757.26
朱明清 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.12 513.15
朱明兴 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.32 662.61
舒登权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 6.49 808.33
孙廷安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.2 398.56
黄奉禄 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.4 423.47
牟代军 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 8.65 1077.36
马世兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.08 383.61
马世刚 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.08 383.61
牟世学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.47 432.19
陈德明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 0.13 16.19
卢万才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 13.43 1672.71
卢万文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 6.51 810.82
卢万海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.04 876.83
李泽锋 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.32 538.06
田茂涛 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.6 946.58
雷大友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 10.99 1368.8
陈明举 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 8.01 997.65
冉崇余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 5.73 713.67
陈以文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.69 957.79
陈德芳 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.68 333.79
陈碧亮 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.63 327.57
陈以安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.26 281.48
陈以忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.86 978.96
朱德文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.19 895.51
陈碧安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 7.67 955.3
陈宗祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 2.37 295.18
田茂明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 1.5 186.83
田茂才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.92 488.24
田茂忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.8 473.29
田茂余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 3.77 469.55
黄代群 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 10.27 1279.13
李少军 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 8.05 1002.63
田茂虎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 10.65 1326.46
朱召明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.47 556.74
牟代兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 1.69 210.49
冉隆田 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村团田组 124.550 4.9 610.3
李照孝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.67 332.55
李少棚 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.18 1018.82
田维义 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.48 931.63
田维信 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.87 232.91
隆仁奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.61 1072.38
刘学芝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.74 465.82
田维仁 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.7 959.04
张武芳 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 5.49 683.78
张庆平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.9 485.75
黄伦芝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.46 1053.69
李绍兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.37 917.93
李绍清 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.19 521.86
包晓川 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.02 998.89
杨世梅 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.17 270.27
李绍权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.1 510.66
李绍友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.1 510.66
李绍明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 12.13 1510.79
李照秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.16 19.93
杨声梅 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.27 158.18
包太衡 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.4 298.92
彭大泽 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.18 22.42
刘子贤 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 6.48 807.08
包中林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.35 43.59
包中禄 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.37 295.18
黄顺祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 6.49 808.33
包忠廷 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.26 156.93
牟世安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 6.5 809.58
牟世权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.75 217.96
牟世林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.25 31.14
牟代仁 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.1 386.11
牟超 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.28 34.87
牟世荣 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.29 285.22
牟绪白 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.81 972.74
李照兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.44 54.8
黄伦邦 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 10.18 1267.92
李其树 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.35 417.24
包太轩 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 5.69 708.69
杨兴玉 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.35 915.44
李绍文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 13.67 1702.6
李照权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.34 1038.75
李照文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.48 433.43
孙正芬 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.72 961.53
秦廷其 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.8 224.19
包中安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.54 67.26
李永南 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.8 473.29
李照堂 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.53 439.66
李照余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.53 439.66
李杰 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 5.79 721.14
李照和 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.71 337.53
李照田 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.18 396.07
李照明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.11 262.8
秦光芝 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 13.67 1702.6
李照祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 15.61 1944.23
李方权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 6.59 820.78
李永坤 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.88 358.7
李照红 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.34 1038.75
李照友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.96 244.12
李照奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.28 34.87
李照柏 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 9.51 1184.47
周兴莲 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.27 282.73
李永政 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.62 326.32
李时平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 9.8 1220.59
秦大书 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 5.73 713.67
李照坤 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.28 34.87
舒登高 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.05 255.33
李照忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.99 496.95
李永北 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 3.31 412.26
李照信 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 5.1 635.21
李照成 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 0.2 24.91
李照伦 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.77 220.45
冉龙文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 8.6 1071.13
冉龙明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.66 206.75
赵昌芸 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.72 961.53
李永国 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.87 357.46
李永学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.14 141.99
秦世春 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.86 605.31
明廷兰 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.04 503.18
李永绪 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 2.81 349.99
李照国 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 10.67 1328.95
冉龙智 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 6.65 828.26
李照秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 7.35 915.44
秦中莲 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 4.42 550.51
李照政 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.7 211.74
秦廷文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村中岭组 124.550 1.3 161.92
兰显明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.24 403.54
兰显兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.83 227.93
蓝光成 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 7.33 912.95
兰显平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 5.3 660.12
张代忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.14 391.09
张代兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.71 337.53
谭明丰 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.16 518.13
左仲才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.88 358.7
左仲友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.21 275.26
左仲知 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.69 335.04
田应川 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.56 69.75
田维东 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.46 430.94
李春海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.54 565.46
张代成 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.77 594.1
宿德顺 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.82 351.23
陈方国 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.37 295.18
陈方权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 6.04 752.28
左仲兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.89 110.85
陈家明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.34 291.45
陈家友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.26 406.03
李广碧 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.81 349.99
谭天兵 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.84 229.17
谭天学 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.4 49.82
谭天权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.54 316.36
侯开富 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 5.98 744.81
侯开荣 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 5.42 675.06
李定英 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.8 224.19
王成义 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.22 525.6
秦宗兴 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.07 257.82
秦宗明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.26 32.38
秦廷斌 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.14 141.99
左仲华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.94 490.73
王学林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.62 450.87
王学权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.03 377.39
王学文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.84 478.27
谭兴伟 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.93 364.93
张朝蓉 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.24 154.44
谭天生 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.84 229.17
谭天章 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.54 316.36
谭天桂 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.74 590.37
秦大忠 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 7.96 991.42
李顺祥 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.26 406.03
吴登兰 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.32 39.86
田茂平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.32 39.86
谭天琼 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.01 250.35
刘小玲 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.15 143.23
刘和平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.79 222.94
刘先谷 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.15 143.23
朱照梅 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.64 328.81
陈立平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.99 123.3
李顺文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.35 292.69
李健 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.81 225.44
兰光玖 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.05 130.78
陈立书 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.94 117.08
兰光余 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.05 130.78
刘先文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.45 429.7
刘先华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.26 406.03
谭明秀 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.93 489.48
包良安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.92 488.24
郭定香 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.86 231.66
秦宗海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.44 303.9
王建华 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.89 484.5
明鑫 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.3 411.02
秦宗才 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.07 257.82
包良奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.38 296.43
刘先明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.27 158.18
谭明凤 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 5.48 682.53
谭明菊 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.24 528.09
杨绪林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.41 175.62
包中槐 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.83 601.58
刘先林 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.15 143.23
刘先树 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.15 143.23
秦廷君 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.6 74.73
秦大明 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.44 428.45
杨勇 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.39 297.67
杨义 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.23 277.75
杨绪武 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.32 164.41
杨绪丰 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.57 195.54
陈立树 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.9 112.1
兰光友 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.73 215.47
谭天成 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.8 224.19
刘先荣 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.67 208
秦宗虎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.15 143.23
谭明文 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.04 254.08
王学安 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 0.93 115.83
秦廷海 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 5.27 656.38
王勤虎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.79 222.94
王益琼 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.54 440.91
王益权 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.58 321.34
王益平 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 4.7 585.39
王元彬 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.21 150.71
王益川 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.57 320.09
李兴奎 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 3.51 437.17
杨绍军 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 2.4 298.92
杨绍芬 重庆市石柱县黄鹤镇汪龙村三房坝组 124.550 1.05 130.78
