黄鹤镇2021年耕地地力保护补贴信息公示

补贴资金分配明细表(农业支持保护补贴-一般农户补贴)
行政区划:石柱土家族自治县 黄鹤乡
序号 姓名 补贴面积 基础面积 扣除面积 增加面积 补贴标准 补贴金额 备注
合计 1,215 4,376.280 4,376.280 544,671.81
1 吴远学 4.910 4.910 124.46 611.10
2 孙正香 7.300 7.300 124.46 908.56
3 包太权 2.460 2.460 124.46 306.17
4 包太学 1.590 1.590 124.46 197.89
5 秦大林 8.850 8.850 124.46 1,101.47
6 秦大国 5.200 5.200 124.46 647.19
7 李小凤 1.560 1.560 124.46 194.16
8 李永轩 6.820 6.820 124.46 848.82
9 毛立现 3.640 3.640 124.46 453.03
10 吴中华 5.190 5.190 124.46 645.95
11 明程万 7.880 7.880 124.46 980.74
12 秦大芳 2.000 2.000 124.46 248.92
13 李世荣 4.850 4.850 124.46 603.63
14 孙廷秀 12.540 12.540 124.46 1,560.73
15 吴远义 4.910 4.910 124.46 611.10
16 包太海 2.610 2.610 124.46 324.84
17 秦大爱 3.600 3.600 124.46 448.06
18 秦大宣 3.480 3.480 124.46 433.12
19 李照兵 8.470 8.470 124.46 1,054.18
20 刘桂香 0.290 0.290 124.46 36.09
21 包太余 6.830 6.830 124.46 850.06
22 包太恒 2.460 2.460 124.46 306.17
23 李顺芝 1.530 1.530 124.46 190.42
24 张均才 0.950 0.950 124.46 118.24
25 谭定珍 3.480 3.480 124.46 433.12
26 李兴华 1.980 1.980 124.46 246.43
27 包建奎 3.690 3.690 124.46 459.26
28 包宗祥 6.550 6.550 124.46 815.21
29 秦大和 2.870 2.870 124.46 357.20
30 秦大权 7.110 7.110 124.46 884.91
31 秦大余 6.460 6.460 124.46 804.01
32 王学兵 3.700 3.700 124.46 460.50
33 王学明 1.710 1.710 124.46 212.83
34 冉龙云 0.260 0.260 124.46 32.36
35 包中洋 2.130 2.130 124.46 265.10
36 包中河 3.270 3.270 124.46 406.98
37 谭金梅 3.120 3.120 124.46 388.32
38 包中权 4.680 4.680 124.46 582.47
39 秦大绪 1.560 1.560 124.46 194.16
40 秦大立 2.980 2.980 124.46 370.89
41 包中奎 5.530 5.530 124.46 688.26
42 宿祖国 2.090 2.090 124.46 260.12
43 包中来 3.410 3.410 124.46 424.41
44 包中德 3.410 3.410 124.46 424.41
45 陈益才 4.440 4.440 124.46 552.60
46 包中新 5.600 5.600 124.46 696.98
47 包中余 3.120 3.120 124.46 388.32
48 包中廷 3.410 3.410 124.46 424.41
49 包中列 4.130 4.130 124.46 514.02
50 包良位 5.990 5.990 124.46 745.52
51 包洪波 3.720 3.720 124.46 462.99
52 包玉芳 10.280 10.280 124.46 1,279.45
53 包中海 1.980 1.980 124.46 246.43
54 包中湖 4.760 4.760 124.46 592.43
55 包太树 3.700 3.700 124.46 460.50
56 包太安 1.050 1.050 124.46 130.68
57 包太奎 1.060 1.060 124.46 131.93
58 包太清 0.160 0.160 124.46 19.91
59 包中滨 0.240 0.240 124.46 29.87
60 罗文斌 0.320 0.320 124.46 39.83
61 代永华 1.090 1.090 124.46 135.66
62 罗文明 3.770 3.770 124.46 469.21
63 赵克芝 0.340 0.340 124.46 42.32
64 包中信 2.020 2.020 124.46 251.41
65 包中清 7.700 7.700 124.46 958.34
66 包中华 4.880 4.880 124.46 607.36
67 包太明 4.000 4.000 124.46 497.84
68 包中顺 3.850 3.850 124.46 479.17
69 田维良 3.400 3.400 124.46 423.16
70 包中福 0.300 0.300 124.46 37.34
71 包中相 0.940 0.940 124.46 116.99
72 包中才 0.130 0.130 124.46 16.18
73 包中木 0.160 0.160 124.46 19.91
74 包太华 3.800 3.800 124.46 472.95
75 包太成 2.250 2.250 124.46 280.04
76 包太平 2.620 2.620 124.46 326.09
77 包中友 3.700 3.700 124.46 460.50
78 陈益秀 1.720 1.720 124.46 214.07
79 明程平 1.550 1.550 124.46 192.91
80 包中绪 1.650 1.650 124.46 205.36
81 向泽奎 9.700 9.700 124.46 1,207.26
82 秦宗兴 4.460 4.460 124.46 555.09
83 秦宗亮 4.430 4.430 124.46 551.36
84 陈碧权 4.140 4.140 124.46 515.26
85 朱召学 4.780 4.780 124.46 594.92
86 牟世海 7.610 7.610 124.46 947.14
87 田茂莲 3.890 3.890 124.46 484.15
88 罗久亮 7.350 7.350 124.46 914.78
89 牟世和 2.740 2.740 124.46 341.02
90 牟世余 5.130 5.130 124.46 638.48
91 周世贵 6.940 6.940 124.46 863.75
92 熊文治 0.700 0.700 124.46 87.12
93 熊文忠 2.020 2.020 124.46 251.41
94 熊文明 2.020 2.020 124.46 251.41
95 任友林 3.750 3.750 124.46 466.73
96 赵克林 8.490 8.490 124.46 1,056.67
97 李德帆 5.450 5.450 124.46 678.31
98 朱召桃 3.590 3.590 124.46 446.81
99 蹇春碧 3.640 3.640 124.46 453.03
100 谭辉华 3.420 3.420 124.46 425.65
101 王应秀 5.920 5.920 124.46 736.80
102 朱明信 7.150 7.150 124.46 889.89
103 朱明祥 7.150 7.150 124.46 889.89
104 朱召洪 5.740 5.740 124.46 714.40
105 朱召兵 5.740 5.740 124.46 714.40
106 朱召柏 3.140 3.140 124.46 390.80
107 陈永宽 9.070 9.070 124.46 1,128.85
108 朱召语 3.320 3.320 124.46 413.21
109 朱明军 2.430 2.430 124.46 302.44
110 朱明华 2.830 2.830 124.46 352.22
111 朱召怀 6.080 6.080 124.46 756.72
112 朱明清 4.120 4.120 124.46 512.78
113 朱明兴 5.320 5.320 124.46 662.13
114 舒登权 6.490 6.490 124.46 807.75
115 孙廷安 3.200 3.200 124.46 398.27
116 黄奉禄 3.400 3.400 124.46 423.16
117 牟代军 8.650 8.650 124.46 1,076.58
118 马世兵 3.080 3.080 124.46 383.34
119 马世刚 3.080 3.080 124.46 383.34
120 牟世学 3.470 3.470 124.46 431.88
121 陈德明 0.130 0.130 124.46 16.18
122 卢万才 13.430 13.430 124.46 1,671.50
123 卢万文 6.510 6.510 124.46 810.23
124 卢万海 7.040 7.040 124.46 876.20
125 李泽锋 4.320 4.320 124.46 537.67
126 田茂涛 7.600 7.600 124.46 945.90
127 雷大友 10.990 10.990 124.46 1,367.82
128 陈明举 8.010 8.010 124.46 996.92
129 冉崇余 5.730 5.730 124.46 713.16
130 陈以文 7.690 7.690 124.46 957.10
131 陈德芳 2.680 2.680 124.46 333.55
132 陈碧亮 2.630 2.630 124.46 327.33
133 陈以安 2.260 2.260 124.46 281.28
134 陈以忠 7.860 7.860 124.46 978.26
135 朱德文 7.190 7.190 124.46 894.87
136 陈碧安 7.670 7.670 124.46 954.61
137 陈宗祥 2.370 2.370 124.46 294.97
138 田茂明 1.500 1.500 124.46 186.69
139 田茂才 3.920 3.920 124.46 487.88
140 田茂忠 3.800 3.800 124.46 472.95
141 田茂余 3.770 3.770 124.46 469.21
142 黄代群 10.270 10.270 124.46 1,278.20
143 李少军 8.050 8.050 124.46 1,001.90
144 田茂虎 10.650 10.650 124.46 1,325.50
145 朱召明 4.470 4.470 124.46 556.34
146 牟代兵 1.690 1.690 124.46 210.34
147 冉隆田 4.900 4.900 124.46 609.85
148 李照孝 2.670 2.670 124.46 332.31
149 李少棚 8.180 8.180 124.46 1,018.08
150 田维义 7.480 7.480 124.46 930.96
151 田维信 1.870 1.870 124.46 232.74
152 隆仁奎 8.610 8.610 124.46 1,071.60
153 刘学芝 3.740 3.740 124.46 465.48
154 田维仁 7.700 7.700 124.46 958.34
155 张武芳 5.490 5.490 124.46 683.29
156 张庆平 3.900 3.900 124.46 485.39
157 黄伦芝 8.460 8.460 124.46 1,052.93
158 李绍兵 7.370 7.370 124.46 917.27
159 李绍清 4.190 4.190 124.46 521.49
160 包晓川 8.020 8.020 124.46 998.17
161 杨世梅 2.170 2.170 124.46 270.08
162 李绍权 4.100 4.100 124.46 510.29
163 李绍友 4.100 4.100 124.46 510.29
164 李绍明 12.130 12.130 124.46 1,509.70
165 李照秀 0.160 0.160 124.46 19.91
166 杨声梅 1.270 1.270 124.46 158.06
167 包太衡 2.400 2.400 124.46 298.70
168 彭大泽 0.180 0.180 124.46 22.40
169 刘子贤 6.480 6.480 124.46 806.50
170 包中林 0.350 0.350 124.46 43.56
171 包中禄 2.370 2.370 124.46 294.97
172 黄顺祥 6.490 6.490 124.46 807.75
173 包忠廷 1.260 1.260 124.46 156.82
174 牟世安 6.500 6.500 124.46 808.99
175 牟世权 1.750 1.750 124.46 217.81
176 牟世林 0.250 0.250 124.46 31.12
177 牟代仁 3.100 3.100 124.46 385.83
178 牟超 0.280 0.280 124.46 34.85
179 牟世荣 2.290 2.290 124.46 285.01
180 牟绪白 7.810 7.810 124.46 972.03
181 李照兵 0.440 0.440 124.46 54.76
182 黄伦邦 10.180 10.180 124.46 1,267.00
183 李其树 3.350 3.350 124.46 416.94
184 包太轩 5.690 5.690 124.46 708.18
185 杨光 7.350 7.350 124.46 914.78
186 李绍文 13.670 13.670 124.46 1,701.37
187 李照权 8.340 8.340 124.46 1,038.00
188 李照文 3.480 3.480 124.46 433.12
189 孙正芬 7.720 7.720 124.46 960.83
190 秦廷其 1.800 1.800 124.46 224.03
191 包中安 0.540 0.540 124.46 67.21
192 李永南 3.800 3.800 124.46 472.95
193 李照堂 3.530 3.530 124.46 439.34
194 李照余 3.530 3.530 124.46 439.34
195 李杰 5.790 5.790 124.46 720.62
196 李照和 2.710 2.710 124.46 337.29
197 李照田 3.180 3.180 124.46 395.78
198 李照明 2.110 2.110 124.46 262.61
199 秦光芝 13.670 13.670 124.46 1,701.37
200 李照祥 15.610 15.610 124.46 1,942.82
扫一扫在手机打开当前页