黄鹤镇2026年5月城市最低生活保障公示名册

黄鹤镇城镇低保发放张贴名册
序号 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
1 包太奎 1 370.00 270.00 100.00
2 李顺文 3 1,855.00 1,695.00 160.00
3 田应川 1 725.00 665.00 60.00
4 李照红 1 380.00 380.00 0.00
5 刘学芝 1 620.00 560.00 60.00
6 余承秀 2 1,430.00 1,230.00 200.00
7 牟世学 4 2,908.00 2,548.00 360.00
8 代世芳 4 1,988.00 1,728.00 260.00
9 李兴树 1 468.00 368.00 100.00
10 秦大连 1 630.00 570.00 60.00
11 李帮忠 1 810.00 770.00 40.00
12 彭德权 3 1,471.00 1,311.00 160.00
13 刘太菊 1 740.00 640.00 100.00
14 文绪琼 2 1,140.00 1,040.00 100.00
15 刘定文 1 550.00 490.00 60.00
16 李显忠 1 720.00 660.00 60.00
17 吴兴连 2 1,240.00 1,080.00 160.00
18 张世轩 1 610.00 550.00 60.00
19 张传银 2 672.00 552.00 120.00
20 冉崇贵 1 516.00 456.00 60.00
21 冉广华 2 1,384.00 1,244.00 140.00
22 王益文 1 482.00 422.00 60.00
23 马世贵 1 575.00 515.00 60.00
24 熊远堂 2 1,160.00 1,060.00 100.00
25 彭德海 4 2,680.00 2,380.00 300.00
26 张朝梅 1 696.00 636.00 60.00
27 熊远品 1 397.00 337.00 60.00
28 熊远清 2 1,234.00 1,114.00 120.00
29 蹇千江 1 530.00 490.00 40.00
30 龚永良 1 675.00 615.00 60.00
31 刘浪 1 910.00 770.00 140.00
32 何洪方 1 806.00 746.00 60.00
33 李坤荣 1 776.00 736.00 40.00
34 刘定杨 1 510.00 470.00 40.00
35 余柏宽 1 846.00 746.00 100.00
36 雷兴学 1 520.00 460.00 60.00
37 陈以发 1 806.00 746.00 60.00
38 谭正怀 2 1,210.00 1,010.00 200.00
39 田景模 1 630.00 570.00 60.00
40 彭大发 1 772.00 672.00 100.00
41 王本清 1 680.00 620.00 60.00
42 马发兹 2 1,460.00 1,340.00 120.00



39,582.00 35,262.00 4,320.00


扫一扫在手机打开当前页