2026年1月特困供养发放名册
日期:2026-04-14
大 中 小
| 特困供养发放名册_黄鹤镇_1月 | |||||
| 序号 | 姓名 | 村(居)委会 | 发放月份 | 实际金额 | 发放日期 |
| 1 | 秦大德 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 2 | 彭大泽 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 3 | 冉龙智 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 4 | 刘和平 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 5 | 李绍友 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 6 | 郭德伟 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 7 | 孙正秀 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 8 | 李照生 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 9 | 马泽彬 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 10 | 秦大德 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 11 | 彭大泽 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 12 | 冉龙智 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 300.00 | 2026-01-15 |
| 13 | 刘和平 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 14 | 李绍友 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 15 | 郭德伟 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 16 | 孙正秀 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 17 | 李照生 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 18 | 马泽彬 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 19 | 钟永桃 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 20 | 李定峰 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 21 | 李顺云 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 22 | 钟永桃 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 300.00 | 2026-01-15 |
| 23 | 李定峰 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 24 | 李顺云 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 25 | 马世志 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 26 | 熊远田 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 27 | 罗通华 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 28 | 田应堂 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 29 | 郭廷兵 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 30 | 蹇千安 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 31 | 王列福 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 32 | 马世志 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 33 | 熊远田 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 34 | 罗通华 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 35 | 田应堂 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 36 | 郭廷兵 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 37 | 蹇千安 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 38 | 王列福 | 黄鹤镇三河村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 39 | 秦大贤 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 40 | 雷治登 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 41 | 雷治军 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 42 | 何祖兴 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 43 | 余顺荣 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 44 | 张关银 | 保和村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 45 | 秦大贤 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 46 | 雷治登 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 47 | 雷治军 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 48 | 何祖兴 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 49 | 余顺荣 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 50 | 张关银 | 保和村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 51 | 赵昌轩 | 万寿村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 52 | 刘兴海 | 万寿村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 53 | 秦家合 | 万寿村委会 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 54 | 赵昌轩 | 万寿村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 55 | 刘兴海 | 万寿村委会 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 56 | 姚昌举 | 丰田村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 57 | 包宗柏 | 丰田村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 58 | 姚昌举 | 丰田村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 59 | 包宗柏 | 丰田村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 60 | 马培善 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 61 | 余祖奎 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 62 | 周广洪 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 63 | 傅大贵 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 64 | 周登发 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 65 | 彭德平 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 66 | 曹洪荣 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 67 | 周德玉 | 五坪村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 68 | 马培善 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 69 | 余祖奎 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 70 | 周广洪 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 71 | 傅大贵 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 72 | 周登发 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 73 | 彭德平 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 74 | 曹洪荣 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 75 | 周德玉 | 五坪村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 76 | 蹇千良 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 77 | 周显北 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 78 | 周显光 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 79 | 陈清怀 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 80 | 刘太明 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 81 | 张元平 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 82 | 明廷友 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 83 | 余祖培 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 84 | 周贤列 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 85 | 周贤朋 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 86 | 谭先林 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 87 | 周贤忠 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 88 | 龚德贵 | 白果村 | 202601 | 1,001.00 | 2026-01-15 |
| 89 | 蹇千良 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 90 | 周显北 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 91 | 周显光 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 92 | 刘太明 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 93 | 张元平 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 94 | 明廷友 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 95 | 余祖培 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 96 | 周贤列 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 97 | 周贤朋 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 98 | 谭先林 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 99 | 周贤忠 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 100 | 龚德贵 | 白果村 | 202601 | 100.00 | 2026-01-15 |
| 56,351.00 | |||||
扫一扫在手机打开当前页