黄鹤镇2025年12月城市最低生活保障公示名册

黄鹤镇2025年12月城市最低生活保障公示名册
序号 姓名 发放月份 发放人数 实际金额 发放日期
1 李顺文 202512 2 160.00 2025-12-16
2 李顺文 202512 3 1,695.00 2025-12-16
3 田应川 202512 1 60.00 2025-12-16
4 田应川 202512 1 665.00 2025-12-16
5 刘学芝 202512 1 60.00 2025-12-16
6 刘学芝 202512 1 560.00 2025-12-16
7 牟世学 202512 4 360.00 2025-12-16
8 牟世学 202512 4 2,548.00 2025-12-16
9 代世芳 202512 3 260.00 2025-12-16
10 代世芳 202512 4 1,728.00 2025-12-16
11 秦大连 202512 1 60.00 2025-12-16
12 秦大连 202512 1 570.00 2025-12-16
13 包太奎 202512 1 100.00 2025-12-16
14 包太奎 202512 1 270.00 2025-12-16
15 李照红 202512 1 380.00 2025-12-16
16 余承秀 202512 2 200.00 2025-12-16
17 余承秀 202512 2 1,230.00 2025-12-16
18 李兴树 202512 1 100.00 2025-12-16
19 李兴树 202512 1 368.00 2025-12-16
20 李德帆 202512 1 60.00 2025-12-16
21 李德帆 202512 1 455.00 2025-12-16
22 彭德权 202512 2 160.00 2025-12-16
23 彭德权 202512 3 1,311.00 2025-12-16
24 刘太菊 202512 1 100.00 2025-12-16
25 刘太菊 202512 1 640.00 2025-12-16
26 吴兴连 202512 2 160.00 2025-12-16
27 吴兴连 202512 2 1,080.00 2025-12-16
28 李帮忠 202512 1 40.00 2025-12-16
29 李帮忠 202512 1 770.00 2025-12-16
30 文绪琼 202512 2 1,040.00 2025-12-16
31 刘定文 202512 1 60.00 2025-12-16
32 刘定文 202512 1 490.00 2025-12-16
33 李显忠 202512 1 60.00 2025-12-16
34 李显忠 202512 1 660.00 2025-12-16
35 张世轩 202512 1 60.00 2025-12-16
36 张世轩 202512 1 550.00 2025-12-16
37 文绪琼 202512 1 100.00 2025-12-16
38 张传银 202512 2 120.00 2025-12-16
39 张传银 202512 2 552.00 2025-12-16
40 冉崇贵 202512 1 60.00 2025-12-16
41 冉崇贵 202512 1 456.00 2025-12-16
42 冉广华 202512 2 140.00 2025-12-16
43 冉广华 202512 2 1,244.00 2025-12-16
44 马世贵 202512 1 60.00 2025-12-16
45 马世贵 202512 1 515.00 2025-12-16
46 熊远堂 202512 2 100.00 2025-12-16
47 熊远堂 202512 2 1,060.00 2025-12-16
48 彭德海 202512 3 300.00 2025-12-16
49 彭德海 202512 4 2,380.00 2025-12-16
50 张朝梅 202512 1 60.00 2025-12-16
51 张朝梅 202512 1 636.00 2025-12-16
52 熊远清 202512 1 60.00 2025-12-16
53 熊远清 202512 2 1,114.00 2025-12-16
54 蹇千江 202512 1 40.00 2025-12-16
55 蹇千江 202512 1 490.00 2025-12-16
56 蹇千树 202512 1 60.00 2025-12-16
57 蹇千树 202512 1 370.00 2025-12-16
58 王益文 202512 1 60.00 2025-12-16
59 王益文 202512 1 422.00 2025-12-16
60 熊远品 202512 1 60.00 2025-12-16
61 熊远品 202512 1 337.00 2025-12-16
62 龚永良 202512 1 60.00 2025-12-16
63 龚永良 202512 1 615.00 2025-12-16
64 刘浪 202512 1 140.00 2025-12-16
65 刘浪 202512 1 770.00 2025-12-16
66 何洪方 202512 1 60.00 2025-12-16
67 何洪方 202512 1 746.00 2025-12-16
68 雷世明 202512 1 60.00 2025-12-16
69 雷世明 202512 1 670.00 2025-12-16
70 余柏宽 202512 1 100.00 2025-12-16
71 余柏宽 202512 1 746.00 2025-12-16
72 李坤荣 202512 1 40.00 2025-12-16
73 李坤荣 202512 1 736.00 2025-12-16
74 刘定杨 202512 1 40.00 2025-12-16
75 刘定杨 202512 1 470.00 2025-12-16
76 雷兴学 202512 1 60.00 2025-12-16
77 雷兴学 202512 1 460.00 2025-12-16
78 陈以发 202512 1 60.00 2025-12-16
79 陈以发 202512 1 746.00 2025-12-16
80 谭正怀 202512 2 200.00 2025-12-16
81 谭正怀 202512 2 1,010.00 2025-12-16
82 田景模 202512 1 60.00 2025-12-16
83 田景模 202512 1 570.00 2025-12-16
84 彭大发 202512 1 100.00 2025-12-16
85 彭大发 202512 1 672.00 2025-12-16
86 王本清 202512 1 60.00 2025-12-16
87 王本清 202512 1 620.00 2025-12-16
88 马发兹 202512 2 120.00 2025-12-16
89 马发兹 202512 2 1,340.00 2025-12-16




41,197.00


扫一扫在手机打开当前页