黄鹤镇2025年9月特困人员花名册
日期:2025-10-16
大 中 小
黄鹤镇2025年9月特困人员花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村居 | 发放月份 | 资金科目 | 实发 |
1 | 钟永桃 | 男 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
2 | 李定峰 | 男 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202509 | 农村特困生活费 | 1,001.00 |
3 | 钟永桃 | 男 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 300.00 |
4 | 李定峰 | 男 | 黄鹤镇鱼龙村委会 | 202509 | 农村特困护理费 | 100.00 |
5 | 向兴文 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
6 | 秦大德 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
7 | 彭大泽 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
8 | 冉龙智 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
9 | 刘和平 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
10 | 李绍友 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
11 | 郭德伟 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
12 | 孙正秀 | 女 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
13 | 李照生 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 农村特困生活费 | 1,001.00 |
14 | 马泽彬 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 农村特困生活费 | 1,001.00 |
15 | 向兴文 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
16 | 秦大德 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
17 | 彭大泽 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
18 | 冉龙智 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 300.00 |
19 | 刘和平 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
20 | 李绍友 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
21 | 郭德伟 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
22 | 孙正秀 | 女 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
23 | 李照生 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 农村特困护理费 | 100.00 |
24 | 马泽彬 | 男 | 黄鹤镇汪龙村委会 | 202509 | 农村特困护理费 | 100.00 |
25 | 马世志 | 女 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
26 | 熊远田 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
27 | 罗通华 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
28 | 田应堂 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
29 | 郭廷兵 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困生活费 | 1,001.00 |
30 | 蹇千安 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 农村特困生活费 | 1,001.00 |
31 | 王列福 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 农村特困生活费 | 1,001.00 |
32 | 马世志 | 女 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
33 | 熊远田 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
34 | 罗通华 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
35 | 田应堂 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
36 | 郭廷兵 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 城市特困护理费 | 100.00 |
37 | 蹇千安 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 农村特困护理费 | 100.00 |
38 | 王列福 | 男 | 黄鹤镇三河村委会 | 202509 | 农村特困护理费 | 100.00 |
扫一扫在手机打开当前页