黄鹤镇2024年10月残疾生活补助发放名册
日期:2024-11-11
大 中 小
黄鹤镇2024年10月残疾生活补助发放名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 发放月份 | 银行户名 | 资金科目 | 实际金额 | 发放日期 |
1 | 蹇千江 | 202410 | 蹇千江 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
2 | 杨绍波 | 202410 | 杨绍波 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
3 | 朱召兰 | 202410 | 朱召兰 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
4 | 冉广华 | 202410 | 冉广华 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
5 | 刘太君 | 202410 | 刘太君 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
6 | 包太奎 | 202410 | 包太奎 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
7 | 秦宗山 | 202410 | 秦宗山 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
8 | 余承秀 | 202410 | 余承秀 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
9 | 牟代东 | 202410 | 牟代东 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
10 | 赵克菊 | 202410 | 赵克菊 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
11 | 刘太菊 | 202410 | 刘太菊 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
12 | 郭定发 | 202410 | 郭定发 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
13 | 李帮忠 | 202410 | 李帮忠 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
14 | 陈文秀 | 202410 | 陈文秀 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
15 | 李兴树 | 202410 | 李兴树 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
16 | 彭德海 | 202410 | 彭德海 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
17 | 周杰 | 202410 | 周杰 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
18 | 杨见群 | 202410 | 杨见群 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
19 | 蹇千秀 | 202410 | 蹇千秀 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
20 | 陈远琼 | 202410 | 陈远琼 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
21 | 王勤忠 | 202410 | 王勤忠 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
22 | 彭大芬 | 202410 | 彭大芬 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
23 | 宋智林 | 202410 | 隆亚林 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
24 | 冉正洪 | 202410 | 冉正洪 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
25 | 田茂均 | 202410 | 田茂均 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
26 | 姚昌友 | 202410 | 姚昌友 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
27 | 朱建林 | 202410 | 朱建林 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
28 | 秦廷仙 | 202410 | 秦廷仙 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
29 | 赵昌芸 | 202410 | 赵昌芸 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
30 | 周廷华 | 202410 | 蹇春梅 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
31 | 邹春菊 | 202410 | 邹春菊 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
32 | 刘太英 | 202410 | 刘太英 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
33 | 秦大学 | 202410 | 秦大学 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
34 | 李顺渝 | 202410 | 李顺渝 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
35 | 秦大秀 | 202410 | 秦大秀 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
36 | 牟春花 | 202410 | 牟超 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
37 | 兰光琼 | 202410 | 牟超 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
38 | 秦炳 | 202410 | 秦炳 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
39 | 秦宗相 | 202410 | 秦宗相 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
40 | 罗秋香 | 202410 | 罗秋香 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
41 | 左仲兵 | 202410 | 左仲兵 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
42 | 秦继文 | 202410 | 秦继文 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
43 | 秦丹 | 202410 | 秦丹 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
44 | 包栖瑞 | 202410 | 包栖瑞 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 2024-10-26 |
3,960.00 |
扫一扫在手机打开当前页