黄鹤镇汪龙村2020-2021年受灾人员冬春生活救助资金发放花名册
日期:2021-02-24
大 中 小
| 石柱县2020-2021年受灾人员冬春生活救助资金发放花名册 | |||||
| 填报单位(盖章):汪龙村 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭 类型 |
家庭 人口 (人) |
发放救助金额(元) |
| 1 | 朱明政 | 汪龙村团田组 | 低保户 | 3 | 200 |
| 2 | 朱明清 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 3 | 牟代均 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 4 | 李德帆 | 汪龙村团田组 | 低保户 | 4 | 200 |
| 5 | 熊文忠 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 6 | 牟世和 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 7 | 牟代兵 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 8 | 李秀英 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 9 | 熊文成 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 10 | 田茂文 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 5 | 200 |
| 11 | 陈碧安 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 12 | 朱召兵 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 5 | 200 |
| 13 | 熊文明 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 14 | 田维友 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 5 | 200 |
| 15 | 文永荣 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 16 | 冉崇虎 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 6 | 200 |
| 17 | 孙廷安 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 400 |
| 18 | 田时军 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 19 | 朱召桃 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 20 | 田茂忠 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 21 | 朱召学 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 22 | 陈碧亮 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 23 | 牟世学 | 汪龙村团田组 | 低保户 | 5 | 300 |
| 24 | 朱明信 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 25 | 牟世余 | 汪龙村团田组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 26 | 吴中华 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 1 | 300 |
| 27 | 明平芝 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 28 | 秦大和 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 29 | 秦大余 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 6 | 300 |
| 30 | 包中河 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 400 |
| 31 | 包中才 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 32 | 秦光荣 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 33 | 蹇千兰 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 1 | 200 |
| 34 | 代世芳 | 汪龙村汪龙组 | 低保户 | 2 | 400 |
| 35 | 秦光平 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 36 | 周德连 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 37 | 秦大爱 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 38 | 明桂兰 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 39 | 明程万 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 40 | 吴远学 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 400 |
| 41 | 秦宗平 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 42 | 包太秀 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 500 |
| 43 | 包中权 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 44 | 罗文斌 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 45 | 包中滨 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 46 | 田维良 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 47 | 柳太群 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 48 | 包中华 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 49 | 代永华 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 500 |
| 50 | 包中清 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 51 | 包中相 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 52 | 包中木 | 汪龙村汪龙组 | 其他户 | 3 | 400 |
| 53 | 包昌贵 | 汪龙村汪龙组 | 低保户 | 4 | 300 |
| 54 | 李照孝 | 汪龙村中岭组54号 | 其他户 | 4 | 200 |
| 55 | 李照信 | 汪龙村中岭组51号 | 其他户 | 4 | 300 |
| 56 | 李绍明 | 汪龙村中岭组15号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 57 | 李绍友 | 汪龙村中岭组12号附2号 | 五保户 | 1 | 300 |
| 58 | 李绍清 | 汪龙村中岭组11号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 59 | 杨声梅 | 汪龙村中岭组16号附1号 | 其他户 | 1 | 300 |
| 60 | 李绍兵 | 汪龙村中岭组10号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 61 | 包中安 | 汪龙村中岭组21号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 62 | 隆仁芬 | 汪龙村中岭组1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 63 | 秦光芝 | 汪龙村中岭组 | 其他户 | 1 | 200 |
| 64 | 李永碧 | 汪龙村中岭组25号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 65 | 牟世权 | 汪龙村中岭组26号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 66 | 牟代文 | 汪龙村中岭组27号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 67 | 包太衡 | 汪龙村中岭组29号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 68 | 秦廷其 | 汪龙村中岭组19号 | 其他户 | 3 | 300 |
| 69 | 明程连 | 汪龙村中岭组2号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 70 | 隆仁奎 | 汪龙村中岭组4号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 71 | 黄顺祥 | 汪龙村中岭组30号附1号 | 其他户 | 4 | 300 |
| 72 | 包中文 | 汪龙村中岭组32号 | 其他户 | 3 | 300 |
| 73 | 黄应荣 | 汪龙村中岭组40号附1号 | 低保户 | 1 | 300 |
| 74 | 包太轩 | 汪龙村中岭组33号 | 其他户 | 4 | 300 |
| 75 | 秦光平 | 汪龙村中岭组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 76 | 孟行芝 | 汪龙村中岭组37号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 77 | 包忠廷 | 汪龙村中岭组35号 | 其他户 | 4 | 300 |
| 78 | 田维信 | 汪龙村中岭组3号 | 五保户 | 1 | 300 |
| 79 | 黄伦邦 | 汪龙村中岭组38号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 80 | 刘学芝 | 汪龙村中岭组5号附1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 81 | 冉龙明 | 汪龙村中岭组81号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 82 | 李照友 | 汪龙村中岭组61号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 83 | 冉崇梅 | 汪龙村中岭组62号 | 其他户 | 1 | 300 |
| 84 | 李迎春 | 石柱县黄鹤乡汪龙村中岭组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 85 | 秦光联 | 汪龙村中岭组80号附1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 86 | 秦世春 | 汪龙村中岭组87号附1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 87 | 李永政 | 汪龙村中岭组69号附1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 88 | 李照文 | 汪龙村中岭组43号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 89 | 孙正芬 | 汪龙村中岭组41号 | 其他户 | 1 | 200 |
| 90 | 杨兴玉 | 汪龙村中岭组34号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 91 | 包中禄 | 汪龙村中岭组28号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 92 | 李照坤 | 汪龙村中岭组90号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 93 | 隆仁芝 | 汪龙村中岭组48号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 94 | 李世军 | 汪龙村中岭组66号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 95 | 李照田 | 汪龙村中岭组83号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 96 | 李永绪 | 汪龙村中岭组63号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 97 | 李照奎 | 汪龙村中岭组60号 | 其他户 | 3 | 300 |
| 98 | 曹万富 | 汪龙村中岭组47号 | 其他户 | 4 | 300 |
| 99 | 牟世荣 | 汪龙村中岭组23号附1号 | 其他户 | 3 | 300 |
| 100 | 黄伦芝 | 汪龙村中岭组8号附1号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 101 | 李照国 | 汪龙村中岭组71号 | 其他户 | 1 | 300 |
| 102 | 李照生 | 汪龙村中岭组70号 | 五保户 | 1 | 300 |
| 103 | 李照成 | 汪龙村中岭组78号 | 其他户 | 6 | 300 |
| 104 | 李永国 | 汪龙村中岭组88号 | 其他户 | 2 | 300 |
| 105 | 卢明平 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 6 | 300 |
| 106 | 秦廷文 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 5 | 300 |
| 107 | 周成蓉 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 108 | 秦大和 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 6 | 300 |
| 109 | 王益江 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 6 | 300 |
| 110 | 郭德文 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 111 | 侯开林 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 3 | 300 |
| 112 | 谭正莲 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 1 | 300 |
| 113 | 王德益 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 1 | 300 |
| 114 | 左朝茂 | 汪龙村黑石坪组 | 低保户 | 2 | 200 |
| 115 | 秦大德 | 汪龙村黑石坪组 | 五保户 | 1 | 300 |
| 116 | 秦光英 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 3 | 300 |
| 117 | 侯开现 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 118 | 杨万芳 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 1 | 200 |
| 119 | 左国良 | 汪龙村黑石坪组 | 低保户 | 2 | 300 |
| 120 | 秦宗山 | 汪龙村黑石坪组 | 低保户 | 2 | 300 |
| 121 | 李贤军 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 6 | 300 |
| 122 | 郭德碧 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 7 | 300 |
| 123 | 郭德树 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 5 | 200 |
| 124 | 郭德伟 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 1 | 300 |
| 125 | 左国民 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 3 | 300 |
| 126 | 马世英 | 汪龙村黑石坪组 | 其它户 | 5 | 300 |
| 127 | 杨勇 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 3 | 500 |
| 128 | 王元兵 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 129 | 王学焘 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 130 | 李兴树 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 131 | 包玉凤 | 汪龙村三房坝组 | 低保户 | 3 | 300 |
| 132 | 蹇春书 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 200 |
| 133 | 隆文连 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 134 | 刘先华 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 135 | 陈立平 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 136 | 王元均 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 137 | 李春秀 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 138 | 吴成梅 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 139 | 刘先树 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 140 | 谭天祥 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 141 | 谭天学 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 142 | 陈方权 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 143 | 陈泊 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 1 | 300 |
| 144 | 左仲兵 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 145 | 李顺华 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 5 | 300 |
| 146 | 兰光余 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 147 | 田兴呈 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 148 | 左仲华 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 149 | 秦光立 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 150 | 谭明文 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 151 | 王学权 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 152 | 宿代相 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 153 | 包中洪 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 4 | 500 |
| 154 | 王元彬 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 155 | 肖转文 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 3 | 300 |
| 156 | 谭天桂 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 2 | 300 |
| 157 | 王学跃 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 4 | 300 |
| 158 | 田时发 | 汪龙村三房坝组 | 低保户 | 2 | 300 |
| 159 | 谭天成 | 汪龙村三房坝组 | 其它户 | 3 | 300 |
| 160 | 包良发 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 161 | 郭德林 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 200 |
| 162 | 郭德蒙 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 163 | 马泽彬 | 汪龙村观音庙组 | 五保户 | 1 | 200 |
| 164 | 郭德敏 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 165 | 郭德祥 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 166 | 郭德志 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 1 | 200 |
| 167 | 郭江洪 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 6 | 300 |
| 168 | 黄建香 | 汪龙村观音庙组 | 低保户 | 4 | 200 |
| 169 | 黄永福 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 170 | 黄永呈 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 171 | 黄永素 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 172 | 秦中富 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 500 |
| 173 | 刘明才 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 300 |
| 174 | 秦中发 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 175 | 明廷兰 | 汪龙村中岭组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 176 | 秦廷武 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 6 | 300 |
| 177 | 冉崇龙 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 178 | 冉崇海 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 500 |
| 179 | 冉崇堂 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 180 | 冉启云 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 300 |
| 181 | 宋品和 | 汪龙村观音庙组 | 低保户 | 6 | 300 |
| 182 | 孙正素 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 183 | 王春碧 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 184 | 王德林 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 6 | 200 |
| 185 | 王德学 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 186 | 王银梅 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 187 | 张国文 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 500 |
| 188 | 晏云飞 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 189 | 余百华 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 300 |
| 190 | 余百江 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 500 |
| 191 | 余北萍 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 1 | 400 |
| 192 | 张朝明 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 193 | 秦中贵 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 194 | 孙正菊 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 300 |
| 195 | 李照柏 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 196 | 蹇千荣 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 197 | 郭德余 | 汪龙村观音庙组 | 低保户 | 2 | 200 |
| 198 | 余百寿 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 500 |
| 199 | 牟世琴 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 300 |
| 200 | 孙正群 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 5 | 300 |
| 201 | 左朝宪 | 汪龙村黑石坪组 | 其他户 | 4 | 400 |
| 202 | 包宗彬 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 203 | 黄永发 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 204 | 何宗武 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 205 | 何国兰 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 206 | 谭朝秀 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 207 | 蹇锦丰 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 208 | 朱明芬 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 209 | 王德术 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 210 | 张顺成 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 4 | 200 |
| 211 | 程茂华 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 212 | 田茂会 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 3 | 200 |
| 213 | 马泽梅 | 汪龙村观音庙组 | 其他户 | 2 | 200 |
| 合计60000 | |||||
| 注:1、“家庭类型”:五保户、低保户、重点优抚对象、其他户。2、此表与发放汇总表于2020年2月20日前报县应急局救灾科(领款人签字复印件) | |||||
扫一扫在手机打开当前页