枫木镇2021年实际种粮一次性补贴名册

枫木镇2021年实际种粮一次性补贴名册
序号 村(社区) 农户姓名 身份性质(一般农户/种粮大户) 身份证号码 种植面积合计(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额 备注
1 双塘 学堂 周成明 一般农户 513521********605X 2.80 39.26 109.93
2 双塘 学堂 谭祈楼 一般农户 513521********6056 2.00 39.26 78.52
3 双塘 学堂 谭祈宴 一般农户 513521********6058 2.00 39.26 78.52
4 双塘 学堂 刘兴发 一般农户 513521********6079 1.00 39.26 39.26
5 双塘 学堂 杨胜碧 一般农户 513521********6068 2.00 39.26 78.52
6 双塘 学堂 杨昌秀 一般农户 513521********6066 1.50 39.26 58.89
7 双塘 学堂 胡长海 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
8 双塘 学堂 谭祥荣 一般农户 513521********6051 3.00 39.26 117.78
9 双塘 学堂 冉孟发 一般农户 513521********6052 2.00 39.26 78.52
10 双塘 学堂 刘天发 一般农户 513521********6057 1.50 39.26 58.89
11 双塘 学堂 刘天荣 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
12 双塘 学堂 谭宜科 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
13 双塘 学堂 罗先权 一般农户 513521********6057 2.00 39.26 78.52
14 双塘 学堂 孙中荣 一般农户 513521********6054 1.00 39.26 39.26
15 双塘 学堂 孙春明 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
16 双塘 学堂 孙中安 一般农户 513521********6079 1.50 39.26 58.89
17 双塘 学堂 孙中贵 一般农户 513521********6052 0.50 39.26 19.63
18 双塘 学堂 刘天金 一般农户 513521********6054 1.00 39.26 39.26
19 双塘 学堂 刘天玉 一般农户 513521********6053 1.50 39.26 58.89
20 双塘 学堂 刘天满 一般农户 513521********6057 1.00 39.26 39.26
21 双塘 学堂 雷远富 一般农户 513521********6070 2.00 39.26 78.52
22 双塘 学堂 颜家荣 一般农户 513521********6069 1.00 39.26 39.26
23 双塘 学堂 靳荣权 一般农户 513521********6052 1.00 39.26 39.26
24 双塘 学堂 黄福万 一般农户 500240********6052 0.50 39.26 19.63
25 双塘 学堂 冉隆华 一般农户 513521********6055 2.00 39.26 78.52
26 双塘 学堂 陈广兴 一般农户 513521********6052 0.50 39.26 19.63
27 双塘 学堂 陈广祥 一般农户 513521********6050 1.00 39.26 39.26
28 双塘 学堂 胡可林 一般农户 513521********6054 0.50 39.26 19.63
29 双塘 学堂 杨胜英 一般农户 513521********6061 1.50 39.26 58.89
30 双塘 学堂 马仕华 一般农户 513521********6050 0.60 39.26 23.56
31 双塘 学堂 马仕贵 一般农户 513521********6052 0.50 39.26 19.63
32 双塘 学堂 马培华 一般农户 513521********6053 1.50 39.26 58.89
33 双塘 学堂 马仕斌 一般农户 513521********6059 0.50 39.26 19.63
34 双塘 学堂 杨胜清 一般农户 513521********6059 0.50 39.26 19.63
35 双塘 学堂 杨昌华 一般农户 513521********6053 0.50 39.26 19.63
36 双塘 学堂 冉龙应 一般农户 513521********6057 0.50 39.26 19.63
37 双塘 学堂 李洪贵 一般农户 513521********6058 0.50 39.26 19.63
38 双塘 学堂 向立才 一般农户 513521********6052 1.50 39.26 58.89
39 双塘 学堂 向立富 一般农户 513521********6059 3.00 39.26 117.78
40 双塘 学堂 周长生 一般农户 513521********6052 1.00 39.26 39.26
41 双塘 学堂 周永清 一般农户 513521********6051 0.20 39.26 7.85
42 双塘 学堂 杨昌琼 一般农户 513521********6058 2.00 39.26 78.52
43 双塘 学堂 杨胜元 一般农户 513521********6059 3.00 39.26 117.78
44 双塘 学堂 崔吉山 一般农户 513521********605X 1.50 39.26 58.89
45 双塘 学堂 向立兰 一般农户 513521********6063 0.50 39.26 19.63
46 双塘 学堂 崔吉林 一般农户 513521********6051 0.50 39.26 19.63
47 双塘 学堂 杨胜国 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
48 双塘 学堂 冉隆林 一般农户 513521********6053 1.00 39.26 39.26
49 双塘 学堂 冉启发 一般农户 513521********6056 0.60 39.26 23.56
50 双塘 学堂 冉启文 一般农户 513521********605X 1.00 39.26 39.26
51 双塘 学堂 冉隆福 一般农户 513521********6074 1.50 39.26 58.89
52 双塘 小院 邹文林 一般农户 513521********6054 0.10 39.26 3.93
53 双塘 小院 邹文科 一般农户 513521********6052 0.80 39.26 31.41
54 双塘 小院 申绪成 一般农户 513521********605X 2.50 39.26 98.15
55 双塘 小院 申绪明 一般农户 513521********6051 3.50 39.26 137.41
56 双塘 小院 申继华 一般农户 513521********6052 1.50 39.26 58.89
57 双塘 小院 谭奇荣 一般农户 513521********6051 1.50 39.26 58.89
58 双塘 小院 申绪权 一般农户 513521********6055 3.00 39.26 117.78
59 双塘 小院 王胜江 一般农户 513521********605X 0.10 39.26 3.93
60 双塘 小院 向学海 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
61 双塘 小院 向学诗 一般农户 513521********605X 1.50 39.26 58.89
62 双塘 小院 向世友 一般农户 513521********6054 0.20 39.26 7.85
63 双塘 小院 颜家长 一般农户 513521********6058 1.50 39.26 58.89
64 双塘 小院 谭长兰 一般农户 513521********6086 0.30 39.26 11.78
65 双塘 小院 罗洪权 一般农户 513521********6054 0.10 39.26 3.93
66 双塘 小院 罗明胜 一般农户 513521********6050 0.10 39.26 3.93
67 双塘 小院 罗洪洋 一般农户 513521********6051 0.20 39.26 7.85
68 双塘 小院 罗洪轩 一般农户 513521********6055 0.20 39.26 7.85
69 双塘 小院 向世伦 一般农户 513521********6058 0.20 39.26 7.85
70 双塘 小院 向世富 一般农户 513521********6050 0.20 39.26 7.85
71 双塘 小院 向大义 一般农户 513521********6058 1.50 39.26 58.89
72 双塘 小院 罗明富 一般农户 513521********6099 0.80 39.26 31.41
73 双塘 小院 罗金安 一般农户 513521********6053 5.40 39.26 212.00
74 双塘 小院 刘兴田 一般农户 513521********6050 1.00 39.26 39.26
75 双塘 小院 冉彬 一般农户 513521********6054 0.40 39.26 15.70
76 双塘 小院 谭定秀 一般农户 513521********6069 0.40 39.26 15.70
77 双塘 小院 王兴富 一般农户 513521********6057 0.10 39.26 3.93
78 双塘 小塘 高绍学 一般农户 513521********6052 1.00 39.26 39.26
79 双塘 小塘 李明淑 一般农户 513521********6054 1.00 39.26 39.26
80 双塘 小塘 谢必祥 一般农户 513521********6053 1.50 39.26 58.89
81 双塘 小塘 马培伦 一般农户 513521********6054 0.50 39.26 19.63
82 双塘 小塘 罗坤胜 一般农户 513521********6079 0.50 39.26 19.63
83 双塘 小塘 罗坤祥 一般农户 513521********6059 1.50 39.26 58.89
84 双塘 小塘 张仁发 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
85 双塘 小塘 罗坤安 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
86 双塘 小塘 谭登秀 一般农户 513521********6085 0.50 39.26 19.63
87 双塘 小塘 罗坤轩 一般农户 513521********6073 0.50 39.26 19.63
88 双塘 小塘 罗坤太 一般农户 513521********6058 0.50 39.26 19.63
89 双塘 小塘 罗坤贵 一般农户 513521********6051 0.50 39.26 19.63
90 双塘 小塘 罗坤琼 一般农户 513521********605X 1.00 39.26 39.26
91 双塘 小塘 罗坤芬 一般农户 513521********6066 0.50 39.26 19.63
92 双塘 小塘 向大芳 一般农户 513521********6087 0.50 39.26 19.63
93 双塘 小塘 马世伦 一般农户 513521********6056 1.00 39.26 39.26
94 双塘 小塘 邹国清 一般农户 513521********6056 1.00 39.26 39.26
95 双塘 小塘 陈根发 一般农户 513521********6050 1.20 39.26 47.11
96 双塘 小塘 罗明兵 一般农户 513521********6058 0.50 39.26 19.63
97 双塘 小塘 罗明勇 一般农户 513521********6059 0.50 39.26 19.63
98 双塘 小塘 乔武元 一般农户 513521********6090 3.00 39.26 117.78
99 双塘 小塘 秦明香 一般农户 513521********6065 1.00 39.26 39.26
100 双塘 小塘 罗会琼 一般农户 513521********6057 0.50 39.26 19.63
101 双塘 小塘 侯国清 一般农户 513521********6056 0.50 39.26 19.63
102 双塘 小塘 罗森 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
103 双塘 小塘 罗洪荣 一般农户 512521********6072 1.00 39.26 39.26
104 双塘 小塘 谭逢兵 一般农户 513521********6053 0.50 39.26 19.63
105 双塘 小塘 郑泽昌 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
106 双塘 小塘 郑泽安 一般农户 513521********6056 2.00 39.26 78.52
107 双塘 小塘 谭其香 一般农户 513521********6113 2.00 39.26 78.52
108 双塘 小塘 谭其清 一般农户 512521********6050 1.50 39.26 58.89
109 双塘 小塘 冉从生 一般农户 513521********6056 0.50 39.26 19.63
110 双塘 小塘 罗坤秀 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
111 双塘 小塘 冉隆发 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
112 双塘 小塘 冉隆玉 一般农户 513521********6053 0.50 39.26 19.63
113 双塘 小塘 唐家明 一般农户 513521********6057 0.50 39.26 19.63
114 双塘 小塘 罗洪双 一般农户 513521********6058 2.50 39.26 98.15
115 双塘 小塘 罗洪文 一般农户 513521********6051 0.50 39.26 19.63
116 双塘 小塘 罗丽兰 一般农户 513521********6067 0.50 39.26 19.63
117 双塘 小塘 谢从明 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
118 双塘 小塘 唐家安 一般农户 513521********6059 0.80 39.26 31.41
119 双塘 小塘 唐家成 一般农户 513521********6053 0.50 39.26 19.63
120 双塘 小塘 罗洪长 一般农户 513521********6057 0.50 39.26 19.63
121 双塘 小塘 罗洪兴 一般农户 513521********605X 1.00 39.26 39.26
122 双塘 小塘 冯志仁 一般农户 513521********6054 0.50 39.26 19.63
123 双塘 小塘 蔡阳琼 一般农户 513521********6061 0.50 39.26 19.63
124 双塘 小塘 罗坤兰 一般农户 513521********6062 1.00 39.26 39.26
125 双塘 小塘 罗坤翠 一般农户 513521********6066 1.50 39.26 58.89
126 双塘 小塘 罗坤海 一般农户 513521********6053 1.50 39.26 58.89
127 双塘 小塘 高国文 一般农户 513521********6056 0.80 39.26 31.41
128 双塘 大塘 范远涛 一般农户 513521********6059 2.10 39.26 82.45
129 双塘 大塘 范远奎 一般农户 513521********6050 1.70 39.26 66.74
130 双塘 大塘 范昌华 一般农户 513521********6053 2.30 39.26 90.30
131 双塘 大塘 黄荣成 一般农户 513521********6054 2.50 39.26 98.15
132 双塘 大塘 范昌堂 一般农户 513521********605X 1.70 39.26 66.74
133 双塘 大塘 马世明 一般农户 513521********6050 3.50 39.26 137.41
134 双塘 大塘 马世国 一般农户 513521********6054 0.50 39.26 19.63
135 双塘 大塘 赵正江 一般农户 513521********6058 1.30 39.26 51.04
136 双塘 大塘 赵正堂 一般农户 513521********6056 0.60 39.26 23.56
137 双塘 大塘 刘绪国 一般农户 513521********6055 0.50 39.26 19.63
138 双塘 大塘 郑泽林 一般农户 513521********6053 3.00 39.26 117.78
139 双塘 大塘 郑泽伦 一般农户 513521********6053 2.50 39.26 98.15
140 双塘 大塘 罗洪玉 一般农户 513521********6054 1.50 39.26 58.89
141 双塘 大塘 郑德权 一般农户 513521********6051 3.00 39.26 117.78
142 双塘 大塘 郑德科 一般农户 513521********605X 0.50 39.26 19.63
143 双塘 大塘 郑泽芳 一般农户 513521********6056 0.60 39.26 23.56
144 双塘 大塘 郑泽文 一般农户 513521********6074 1.00 39.26 39.26
145 双塘 大塘 乔武福 一般农户 513521********607X 1.50 39.26 58.89
146 双塘 大塘 郑泽坤 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
147 双塘 大塘 范远明 一般农户 513521********6056 1.50 39.26 58.89
148 双塘 大塘 范正林 一般农户 513521********6059 1.50 39.26 58.89
149 双塘 大塘 乔双荣 一般农户 513521********6055 1.50 39.26 58.89
150 双塘 大塘 乔双琼 一般农户 513521********6053 1.40 39.26 54.96
151 双塘 大塘 喻贤章 一般农户 513521********6051 2.00 39.26 78.52
152 双塘 大塘 杨秀成 一般农户 513521********6056 1.70 39.26 66.74
153 双塘 大塘 沈普伍 一般农户 513521********6055 1.30 39.26 51.04
154 双塘 大塘 沈治友 一般农户 513521********6077 1.50 39.26 58.89
155 双塘 大塘 沈普元 一般农户 513521********6054 0.50 39.26 19.63
156 双塘 大塘 郑德祥 一般农户 513521********6057 0.90 39.26 35.33
157 双塘 大塘 杨秀英 一般农户 513521********6067 2.00 39.26 78.52
158 双塘 大塘 沈普财 一般农户 513521********6058 0.70 39.26 27.48
159 双塘 大塘 罗坤兴 一般农户 513521********6060 1.00 39.26 39.26
160 双塘 大塘 廖桂英 一般农户 513521********6068 0.70 39.26 27.48
161 双塘 大塘 罗洪清 一般农户 513521********6061 1.20 39.26 47.11
162 双塘 大塘 崔吉芬 一般农户 513521********6066 0.70 39.26 27.48
163 双塘 大塘 邵保香 一般农户 513521********6060 0.40 39.26 15.70
164 双塘 大塘 罗洪文 一般农户 513521********6056 0.30 39.26 11.78
165 双塘 大塘 罗坤学 一般农户 513521********6055 0.80 39.26 31.41
166 双塘 大塘 崔吉权 一般农户 513521********6053 1.00 39.26 39.26
167 双塘 大塘 谭绍文 一般农户 513521********6051 1.20 39.26 47.11
168 双塘 大塘 罗洪国 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
169 双塘 大塘 罗洪明 一般农户 513521********6051 0.60 39.26 23.56
170 双塘 大塘 白兵 一般农户 513521********6058 0.70 39.26 27.48
171 双塘 大塘 罗坤发 一般农户 513521********6055 1.30 39.26 51.04
172 双塘 大塘 罗洪卫 一般农户 513521********6051 1.20 39.26 47.11
173 双塘 大塘 罗洪勇 一般农户 513521********6059 0.50 39.26 19.63
174 双塘 大塘 罗洪富 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
175 双塘 大塘 谭明成 一般农户 513521********6056 1.30 39.26 51.04
176 双塘 大塘 冉瑞财 一般农户 513521********6057 1.20 39.26 47.11
177 双塘 学堂 罗先成 一般农户 513521********6056 1.00 39.26 39.26
178 双塘 学堂 杨明武 一般农户 513521********6052 2.00 39.26 78.52
179 双塘 学堂 冉启友 一般农户 500240********6054 1.00 39.26 39.26
180 双塘 学堂 冉启贵 一般农户 500240********6068 1.00 39.26 39.26
181 双塘 小院 谭生洪 一般农户 513521********6057 3.50 39.26 137.41
182 双塘 小院 罗明祥 一般农户 513521********6056 1.40 39.26 54.96
183 双塘 小塘 高绍池 一般农户 513521********6050 1.50 39.26 58.89
184 双塘 小塘 陈大明 一般农户 513521********6058 0.50 39.26 19.63
185 双塘 小塘 罗洪武 一般农户 513521********6057 0.50 39.26 19.63
186 双塘 小塘 冯春文 一般农户 513521********6055 0.50 39.26 19.63
187 双塘 小塘 罗坤梅 一般农户 513521********6060 1.50 39.26 58.89
188 双塘 大塘 罗洪甫 一般农户 513521********6055 4.00 39.26 157.04
189 双塘 大塘 谢华碧 一般农户 513521********6069 1.20 39.26 47.11
190 双塘 大塘 沈治富 一般农户 513521********6056 1.50 39.26 58.89
191 双塘 大塘 崔吉财 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
192 双塘 大塘 凃学冬 一般农户 513521********6066 0.50 39.26 19.63
193 石鱼 建新组 李洪珍 一般农户 513521********6061 2.00 39.26 78.52
194 石鱼 建新组 袁相付 一般农户 513521********6093 1.20 39.26 47.11
195 石鱼 建新组 李荣斌 一般农户 513521********605X 0.50 39.26 19.63
196 石鱼 建新组 李吉满 一般农户 513521********6057 1.00 39.26 39.26
197 石鱼 建新组 李吉亚 一般农户 513521********6062 1.00 39.26 39.26
198 石鱼 建新组 李吉万 一般农户 513521********6056 0.50 39.26 19.63
199 石鱼 建新组 杨明成 一般农户 513521********6068 1.60 39.26 62.82
200 石鱼 建新组 唐庭万 一般农户 513521********6056 1.00 39.26 39.26
201 石鱼 建新组 胡文珍 一般农户 513521********6065 0.50 39.26 19.63
202 石鱼 建新组 范佳安 一般农户 513521********6055 0.70 39.26 27.48
203 石鱼 建新组 李洪山 一般农户 513521********6071 1.50 39.26 58.89
204 石鱼 建新组 杨进秀 一般农户 513521********6064 1.00 39.26 39.26
205 石鱼 建新组 冉从贵 一般农户 513521********6053 1.00 39.26 39.26
206 石鱼 建新组 胡文林 一般农户 513521********6052 2.00 39.26 78.52
207 石鱼 建新组 冉从安 一般农户 513521********6069 0.50 39.26 19.63
208 石鱼 建新组 胡成林 一般农户 513521********6056 1.00 39.26 39.26
209 石鱼 建新组 李吉元 一般农户 513521********6056 1.20 39.26 47.11
210 石鱼 建新组 李吉华 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
211 石鱼 建新组 李云开 一般农户 513521********6052 2.00 39.26 78.52
212 石鱼 建新组 李胜洪 一般农户 513521********6059 3.00 39.26 117.78
213 石鱼 建新组 李荣玖 一般农户 513521********6056 0.10 39.26 3.93
214 石鱼 建新组 陈梅香 一般农户 513521********6064 0.10 39.26 3.93
215 石鱼 建新组 李吉洪 一般农户 513521********605X 2.00 39.26 78.52
216 石鱼 建新组 李吉发 一般农户 513521********605X 1.20 39.26 47.11
217 石鱼 建新组 李荣江 一般农户 513521********6057 1.30 39.26 51.04
218 石鱼 建新组 李吉燕 一般农户 500240********6050 3.00 39.26 117.78
219 石鱼 大石组 袁锦富 一般农户 513521********607X 1.20 39.26 47.11
220 石鱼 大石组 马支炳 一般农户 513521********6054 2.00 39.26 78.52
221 石鱼 大石组 刘甫云 一般农户 513521********6064 1.50 39.26 58.89
222 石鱼 大石组 李胜英 一般农户 513521********6064 6.00 39.26 235.56
223 石鱼 大石组 李国胜 一般农户 513521********6051 5.00 39.26 196.30
224 石鱼 大石组 李恩明 一般农户 513521********6075 0.30 39.26 11.78
225 石鱼 大石组 李云高 一般农户 513521********6075 0.20 39.26 7.85
226 石鱼 大石组 马培素 一般农户 513521********6066 1.00 39.26 39.26
227 石鱼 大石组 李云福 一般农户 513521********6116 1.00 39.26 39.26
228 石鱼 大石组 罗坤学 一般农户 513521********6055 0.50 39.26 19.63
229 石鱼 大石组 张奉国 一般农户 513521********6050 4.00 39.26 157.04
230 石鱼 大石组 方志学 一般农户 513521********605X 3.00 39.26 117.78
231 石鱼 大石组 谭长秀 一般农户 513521********6061 1.50 39.26 58.89
232 石鱼 大石组 贺文富 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
233 石鱼 大石组 李云科 一般农户 513521********6051 2.50 39.26 98.15
234 石鱼 大石组 李长安 一般农户 513521********6052 0.30 39.26 11.78
235 石鱼 大石组 李云贵 一般农户 513521********6058 1.20 39.26 47.11
236 石鱼 大石组 李云华 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
237 石鱼 大石组 张龙安 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
238 石鱼 大石组 李吉付 一般农户 513521********6053 2.50 39.26 98.15
239 石鱼 大石组 李吉林 一般农户 513521********6052 1.00 39.26 39.26
240 石鱼 大石组 罗坤贤 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
241 石鱼 熟田组 向可付 一般农户 513521********6050 1.20 39.26 47.11
242 石鱼 熟田组 谭地亮 一般农户 513521********6052 0.50 39.26 19.63
243 石鱼 熟田组 曹万梅 一般农户 513521********6062 1.80 39.26 70.67
244 石鱼 熟田组 邱传怀 一般农户 513521********6050 2.00 39.26 78.52
245 石鱼 熟田组 邱顺祥 一般农户 513521********6058 0.20 39.26 7.85
246 石鱼 熟田组 袁锦福 一般农户 513521********6059 3.00 39.26 117.78
247 石鱼 熟田组 李汉福 一般农户 513521********6055 4.30 39.26 168.82
248 石鱼 熟田组 谭登胜 一般农户 513521********6059 1.00 39.26 39.26
249 石鱼 熟田组 李正香 一般农户 513521********6068 0.20 39.26 7.85
250 石鱼 熟田组 谭地章 一般农户 513521********6052 1.90 39.26 74.59
251 石鱼 熟田组 谭久明 一般农户 513521********6059 0.30 39.26 11.78
252 石鱼 熟田组 张龙成 一般农户 513521********6058 0.30 39.26 11.78
253 石鱼 熟田组 谭久全 一般农户 513521********6059 0.10 39.26 3.93
254 石鱼 熟田组 李吉玉 一般农户 513521********6061 0.10 39.26 3.93
255 石鱼 熟田组 谭地相 一般农户 513521********6050 0.40 39.26 15.70
256 石鱼 熟田组 谭登宽 一般农户 513521********6056 2.40 39.26 94.22
257 石鱼 熟田组 谭久云 一般农户 513521********6052 1.50 39.26 58.89
258 石鱼 熟田组 杨勇 一般农户 500240********6051 0.20 39.26 7.85
259 石鱼 熟田组 贺广昌 一般农户 513521********6057 0.30 39.26 11.78
260 石鱼 熟田组 兰吉安 一般农户 513521********6059 2.00 39.26 78.52
261 石鱼 熟田组 邓永秀 一般农户 513521********6060 1.20 39.26 47.11
262 石鱼 熟田组 谭登平 一般农户 513521********605X 0.20 39.26 7.85
263 石鱼 熟田组 谭登友 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
264 石鱼 熟田组 黎克芝 一般农户 513521********6061 2.20 39.26 86.37
265 石鱼 熟田组 谭地文 一般农户 513521********6050 0.20 39.26 7.85
266 石鱼 熟田组 冉从明 一般农户 513521********6059 1.00 39.26 39.26
267 石鱼 熟田组 代华培 一般农户 513521********6050 3.30 39.26 129.56
268 石鱼 熟田组 李洪开 一般农户 513521********6050 5.50 39.26 215.93
269 石鱼 熟田组 谭登怀 一般农户 513521********6055 0.40 39.26 15.70
270 石鱼 熟田组 杨南英 一般农户 513521********606X 1.50 39.26 58.89
271 石鱼 熟田组 谭地杰 一般农户 513521********6059 2.70 39.26 106.00
272 石鱼 熟田组 刘平安 一般农户 513521********6051 0.40 39.26 15.70
273 石鱼 熟田组 谭地宝 一般农户 513521********6074 0.20 39.26 7.85
274 石鱼 熟田组 彭大荣 一般农户 513521********6054 2.00 39.26 78.52
275 石鱼 熟田组 张龙海 一般农户 513521********605X 1.10 39.26 43.19
276 石鱼 熟田组 谭地元 一般农户 513521********6054 2.50 39.26 98.15
277 石鱼 熟田组 谭久发 一般农户 513521********605X 0.50 39.26 19.63
278 石鱼 熟田组 彭大友 一般农户 513521********6053 1.50 39.26 58.89
279 石鱼 熟田组 戴陆军 一般农户 422802********5406 0.10 39.26 3.93
280 石鱼 熟田组 彭大付 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
281 石鱼 熟田组 谭第友 一般农户 513521********6057 1.30 39.26 51.04
282 石鱼 熟田组 沈中梅 一般农户 513521********6065 2.10 39.26 82.45
283 石鱼 熟田组 谭久兴 一般农户 513521********6058 1.10 39.26 43.19
284 石鱼 熟田组 田孟春 一般农户 513521********606X 0.20 39.26 7.85
285 石鱼 熟田组 袁碧成 一般农户 513521********605X 0.40 39.26 15.70
286 石鱼 熟田组 谭地明 一般农户 513521********6058 0.30 39.26 11.78
287 石鱼 熟田组 谭地宽 一般农户 513521********6050 1.00 39.26 39.26
288 石鱼 熟田组 彭德胜 一般农户 513521********6054 0.10 39.26 3.93
289 石鱼 熟田组 彭德权 一般农户 513521********605X 0.40 39.26 15.70
290 石鱼 熟田组 李云兰 一般农户 513521********606X 0.50 39.26 19.63
291 石鱼 熟田组 袁锦兴 一般农户 513521********6052 2.60 39.26 102.08
292 石鱼 熟田组 彭德才 一般农户 513521********6054 0.30 39.26 11.78
293 石鱼 大鱼组 高绪文 一般农户 513521********6055 1.00 39.26 39.26
294 石鱼 大鱼组 李武贵 一般农户 513521********6054 3.00 39.26 117.78
295 石鱼 大鱼组 李文田 一般农户 513521********6051 5.00 39.26 196.30
296 石鱼 大鱼组 周召福 一般农户 513521********6051 0.50 39.26 19.63
297 石鱼 大鱼组 廖代友 一般农户 513521********6052 1.00 39.26 39.26
298 石鱼 大鱼组 谭地福 一般农户 513521********6051 4.00 39.26 157.04
299 石鱼 大鱼组 李正金 一般农户 513521********6052 3.00 39.26 117.78
300 石鱼 大鱼组 向学东 一般农户 513521********6055 2.90 39.26 113.85
301 石鱼 大鱼组 陶于波 一般农户 513521********6057 2.60 39.26 102.08
302 石鱼 大鱼组 邹孝鸾 一般农户 513521********6059 2.20 39.26 86.37
303 石鱼 大鱼组 邹孝平 一般农户 513521********6059 2.40 39.26 94.22
304 石鱼 大鱼组 陈立群 一般农户 513521********6050 2.00 39.26 78.52
305 石鱼 大鱼组 李洪平 一般农户 513521********6077 5.00 39.26 196.30
306 石鱼 大鱼组 李武发 一般农户 513521********6053 1.00 39.26 39.26
307 石鱼 大鱼组 石长全 一般农户 513521********6050 0.50 39.26 19.63
308 石鱼 大鱼组 李正寿 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
309 石鱼 大鱼组 李洪梅 一般农户 513521********6062 3.10 39.26 121.71
310 石鱼 大鱼组 吕周安 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
311 石鱼 大鱼组 刘天英 一般农户 513521********576X 2.50 39.26 98.15
312 石鱼 大鱼组 廖井堂 一般农户 513521********6055 1.50 39.26 58.89
313 石鱼 大鱼组 李光培 一般农户 513521********605X 2.00 39.26 78.52
314 石鱼 大鱼组 向世刚 一般农户 513521********6050 2.50 39.26 98.15
315 石鱼 大鱼组 陶奉菊 一般农户 513521********6067 2.00 39.26 78.52
316 石鱼 大鱼组 谭地奎 一般农户 513521********6052 1.50 39.26 58.89
317 石鱼 大鱼组 谭地成 一般农户 513521********6051 2.00 39.26 78.52
318 石鱼 大鱼组 谭地双 一般农户 513521********6056 1.50 39.26 58.89
319 石鱼 大鱼组 黄开珍 一般农户 513521********6060 1.50 39.26 58.89
320 石鱼 大鱼组 李洪元 一般农户 513521********6057 3.00 39.26 117.78
321 石鱼 大鱼组 杨正坤 一般农户 513521********6051 1.00 39.26 39.26
322 石鱼 大鱼组 谭登阶 一般农户 513521********6050 2.20 39.26 86.37
323 石鱼 大鱼组 谭地满 一般农户 513521********6069 3.00 39.26 117.78
324 石鱼 大鱼组 高绪伍 一般农户 513521********6050 1.00 39.26 39.26
325 石鱼 大鱼组 周召贵 一般农户 513521********6071 2.00 39.26 78.52
326 石鱼 大鱼组 李洪成 一般农户 513521********6063 1.10 39.26 43.19
327 石鱼 大鱼组 李启珍 一般农户 513521********6061 1.00 39.26 39.26
328 石鱼 大鱼组 袁兴华 一般农户 513521********6058 1.00 39.26 39.26
329 石鱼 大鱼组 杨正刚 一般农户 513521********605X 1.50 39.26 58.89
330 石鱼 新建组 胡以群 一般农户 513521********6053 2.00 39.26 78.52
331 石鱼 新建组 谭其春 一般农户 513521********6055 0.50 39.26 19.63
332 石鱼 新建组 申绪发 一般农户 513521********6056 3.00 39.26 117.78
333 石鱼 新建组 刘纯平 一般农户 513521********6071 1.00 39.26 39.26
334 石鱼 新建组 刘思礼 一般农户 513521********6059 3.00 39.26 117.78
335 石鱼 新建组 谭宁洲 一般农户 513521********6057 3.00 39.26 117.78
336 石鱼 新建组 胡勤祥 一般农户 513521********6054 1.50 39.26 58.89
337 石鱼 新建组 胡勤满 一般农户 513521********6059 1.00 39.26 39.26
338 石鱼 新建组 胡勤友 一般农户 513521********6075 1.00 39.26 39.26
339 石鱼 新建组 胡以祥 一般农户 513521********6075 5.00 39.26 196.30
340 石鱼 新建组 向学超 一般农户 513521********6054 1.00 39.26 39.26
341 石鱼 新建组 谭地兴 一般农户 513521********6057 1.00 39.26 39.26
342 石鱼 新建组 陶斯权 一般农户 513521********6050 3.00 39.26 117.78
343 石鱼 新建组 陶友元 一般农户 513521********6070 2.00 39.26 78.52
344 石鱼 新建组 杨兴会 一般农户 513521********6057 0.65 39.26 25.52
345 石鱼 新建组 谭祥润 一般农户 513521********6087 0.50 39.26 19.63
346 石鱼 新建组 向学碧 一般农户 513521********6067 1.00 39.26 39.26
347 石鱼 新建组 谭其友 一般农户 513521********6079 1.00 39.26 39.26
348 石鱼 新建组 谭宁海 一般农户 513521********6051 2.50 39.26 98.15
