2025年1月枫木特困发放名册
日期:2025-01-06
大 中 小
2025年1月枫木特困发放名册 | |||
序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 实际金额 |
1 | 刘伟 | 枫木镇 | 1,275.00 |
2 | 李汉相 | 枫木镇 | 1,125.00 |
3 | 颜家成 | 枫木镇 | 1,125.00 |
4 | 周成贵 | 枫木镇 | 1,125.00 |
5 | 沈普文 | 枫木镇 | 1,125.00 |
6 | 潘正权 | 枫木镇 | 1,125.00 |
7 | 廖德财 | 枫木镇 | 1,125.00 |
8 | 李洪安 | 枫木镇 | 1,125.00 |
9 | 马兹江 | 枫木镇 | 1,125.00 |
10 | 瞿显财 | 枫木镇 | 1,125.00 |
11 | 邓学权 | 枫木镇 | 1,125.00 |
12 | 向世双 | 枫木镇 | 1,125.00 |
13 | 代华彪 | 枫木镇 | 1,125.00 |
14 | 谢帮堂 | 枫木镇 | 1,275.00 |
扫一扫在手机打开当前页