2024年11月枫木镇低保发放名册
日期:2024-11-07
大 中 小
2024年11月枫木镇低保发放名册 | ||
申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
吴贵传 | 1 | 490 |
吴明庚 | 2 | 1080 |
李祥川 | 2 | 1100 |
王锋 | 3 | 1631 |
庄永斌 | 2 | 896 |
黎秋霞 | 1 | 610 |
李祥牧 | 2 | 1208 |
何正秀 | 1 | 600 |
钱友生 | 1 | 670 |
谢育安 | 1 | 619 |
庄明英 | 2 | 1120 |
李祥奎 | 3 | 1630 |
崔炳福 | 2 | 1040 |
吴明贵 | 1 | 518 |
周路琼 | 3 | 1331 |
应安秀 | 1 | 596 |
钱厚禄 | 2 | 1080 |
陶于明 | 2 | 1264 |
代华镜 | 1 | 266 |
庄大学 | 3 | 1205 |
刘义昌 | 1 | 670 |
冯景象 | 1 | 442 |
张碧珍 | 1 | 416 |
李友兰 | 3 | 1430 |
柳太春 | 1 | 621 |
庄孝兰 | 1 | 516 |
冯炳清 | 2 | 920 |
钱波 | 4 | 1900 |
庄双锋 | 1 | 630 |
陈世英 | 1 | 620 |
陶友灯 | 1 | 660 |
覃章辉 | 2 | 1080 |
马泽春 | 1 | 710 |
李明桂 | 1 | 350 |
谭登兰 | 1 | 566 |
杨方碧 | 2 | 1220 |
谭凤 | 1 | 670 |
向大群 | 1 | 670 |
庄世武 | 3 | 1381 |
刘金万 | 2 | 1248 |
吴德元 | 1 | 378 |
冉隆洪 | 1 | 218 |
朱太玉 | 1 | 616 |
李付香 | 1 | 628 |
柳运泽 | 2 | 742 |
毛锡兰 | 1 | 351 |
庄永会 | 1 | 410 |
李祥术 | 3 | 1655 |
吴德清 | 2 | 1060 |
钱后成 | 1 | 596 |
吴明周 | 1 | 557 |
杨从兰 | 1 | 544 |
戴华茂 | 1 | 710 |
代尧 | 1 | 559 |
罗朝伦 | 2 | 710 |
代华源 | 1 | 284 |
曾祥云 | 1 | 334 |
褚英坤 | 2 | 980 |
姚敦武 | 2 | 876 |
向世平 | 3 | 1526 |
戴华明 | 1 | 426 |
刘孝珍 | 1 | 345 |
李友亮 | 3 | 1094 |
向世芳 | 1 | 598 |
罗祯碧 | 2 | 1380 |
王宜安 | 1 | 375 |
戴晓波 | 1 | 695 |
代善文 | 3 | 1655 |
代华东 | 2 | 980 |
代仁文 | 2 | 702 |
王宜梅 | 1 | 610 |
褚英田 | 2 | 1134 |
吴启秀 | 1 | 536 |
罗众 | 1 | 510 |
张进 | 1 | 710 |
龚善成 | 1 | 570 |
李富金 | 1 | 500 |
谭地琴 | 1 | 670 |
陈梅香 | 1 | 376 |
方志贵 | 1 | 574 |
谭久平 | 1 | 650 |
罗坤望 | 4 | 1100 |
陈立香 | 1 | 438 |
胡友军 | 1 | 560 |
邹文吉 | 3 | 1360 |
彭用 | 1 | 460 |
李荣良 | 2 | 1220 |
谭桂花 | 4 | 1840 |
胡少荣 | 1 | 510 |
杨正坤 | 2 | 816 |
胡文珍 | 1 | 536 |
谭伟 | 1 | 510 |
陈立群 | 4 | 1544 |
申绪发 | 4 | 1860 |
陶斯书 | 1 | 580 |
罗洪英 | 1 | 366 |
杨南英 | 1 | 592 |
李胜友 | 1 | 610 |
秦明安 | 4 | 1480 |
贺广云 | 1 | 410 |
李荣权 | 2 | 1070 |
杨胜兰 | 1 | 330 |
李洪成 | 1 | 585 |
吕周元 | 1 | 592 |
陈美兵 | 1 | 670 |
黎克碧 | 1 | 300 |
杨天桂 | 1 | 582 |
李武发 | 1 | 670 |
方志学 | 1 | 710 |
张奉权 | 3 | 1995 |
谭长秀 | 2 | 1286 |
罗坤贤 | 1 | 610 |
孙中香 | 2 | 1020 |
谭宜学 | 1 | 440 |
罗坤轩 | 2 | 1010 |
向大芳 | 2 | 920 |
谭登秀 | 2 | 880 |
黄朝贵 | 1 | 610 |
马世川 | 3 | 1470 |
孙中贵 | 2 | 1320 |
谭应秀 | 1 | 381 |
申继华 | 2 | 818 |
向世发 | 1 | 570 |
刘兴田 | 2 | 920 |
罗洪明 | 2 | 740 |
马世伦 | 4 | 1700 |
马培秀 | 2 | 732 |
罗洪文 | 2 | 1116 |
谭地春 | 1 | 710 |
赵正秀 | 1 | 344 |
周达秀 | 1 | 670 |
冉从玉 | 1 | 420 |
熊安秀 | 1 | 670 |
颜家长 | 2 | 880 |
郑德祥 | 2 | 880 |
罗洪勇 | 2 | 1290 |
罗坤琼 | 2 | 848 |
杨文清 | 1 | 370 |
马仕斌 | 2 | 950 |
罗坤发 | 2 | 942 |
刘熘 | 1 | 650 |
尹庆容 | 1 | 610 |
龙永群 | 1 | 710 |
王川鹰 | 1 | 670 |
刘天权 | 1 | 560 |
杨胜清 | 1 | 502 |
张龙珍 | 1 | 522 |
罗坤双 | 1 | 620 |
谭久曲 | 2 | 812 |
向立才 | 2 | 1120 |
谢华碧 | 1 | 364 |
冉龙珍 | 1 | 580 |
孙支琼 | 5 | 1650 |
颜家碧 | 1 | 670 |
刘德洋 | 1 | 670 |
秦明香 | 1 | 310 |
关从清 | 3 | 1304 |
冉龙珍 | 1 | 552 |
冉瑞福 | 4 | 2004 |
汪淑婷 | 1 | 390 |
周康兰 | 1 | 670 |
罗明琼 | 3 | 1754 |
杜明洋 | 4 | 1772 |
戴善春 | 3 | 1280 |
周真元 | 1 | 500 |
秦金和 | 1 | 540 |
陈德富 | 2 | 1080 |
毛习荣 | 2 | 1108 |
冉从梅 | 2 | 820 |
莫丙贵 | 3 | 1890 |
崔吉云 | 2 | 1202 |
关从林 | 1 | 474 |
成世林 | 2 | 850 |
周召琼 | 1 | 490 |
郭昌明 | 1 | 670 |
周子瑜 | 1 | 710 |
向世英 | 2 | 940 |
向学秋 | 1 | 500 |
王万明 | 1 | 545 |
喻洪生 | 2 | 1060 |
杨俊梅 | 1 | 462 |
马兹淑 | 1 | 550 |
周海成 | 2 | 1180 |
向仕群 | 2 | 980 |
颜家美 | 1 | 630 |
钱后文 | 3 | 1193 |
秦联书 | 2 | 1164 |
冉茂元 | 3 | 1071 |
杜明和 | 1 | 670 |
黄开华 | 3 | 1399 |
向云海 | 2 | 1164 |
冉启成 | 2 | 1252 |
杨明友 | 1 | 500 |
马仕贵 | 1 | 631 |
游永双 | 1 | 386 |
毛习寿 | 1 | 582 |
毛习福 | 1 | 582 |
刘孝明 | 2 | 1144 |
向朝秀 | 1 | 600 |
杨俊清 | 2 | 880 |
罗坤芳 | 2 | 820 |
冉崇钩 | 1 | 501 |
李光月 | 1 | 490 |
崔中成 | 1 | 286 |
冉茂兰 | 2 | 486 |
张万娣 | 1 | 620 |
杜棚 | 1 | 520 |
罗明菊 | 3 | 1470 |
冉瑞华 | 2 | 1060 |
黎克财 | 3 | 1795 |
刘德刚 | 2 | 620 |
朱洪田 | 4 | 1540 |
向大伦 | 1 | 570 |
刘锦兰 | 1 | 516 |
杨兴春 | 1 | 592 |
周继坤 | 1 | 670 |
邓红英 | 1 | 670 |
刘峰 | 3 | 1490 |
戴仁江 | 1 | 592 |
谭登银 | 1 | 634 |
谭佳秀 | 1 | 461 |
向大文 | 1 | 670 |
罗龙堂 | 1 | 590 |
陶友祥 | 2 | 946 |
王如金 | 2 | 770 |
田茂福 | 2 | 986 |
龚世全 | 1 | 602 |
龚治铃 | 3 | 1696 |
杨义龙 | 2 | 680 |
李德明 | 1 | 458 |
朱泉海 | 5 | 2000 |
马世友 | 2 | 1170 |
况平兰 | 1 | 710 |
毛兴娣 | 1 | 710 |
沈君伟 | 1 | 520 |
贺学兰 | 1 | 358 |
邹登安 | 1 | 520 |
毛永伦 | 3 | 1630 |
申绪涛 | 4 | 880 |
万洪田 | 2 | 1020 |
王学武 | 4 | 1180 |
包胡兰 | 1 | 652 |
周仁贵 | 1 | 640 |
戴云山 | 2 | 696 |
周兴发 | 2 | 992 |
杨正权 | 1 | 534 |
黎克洋 | 1 | 534 |
刘义苹 | 1 | 410 |
陈志香 | 1 | 570 |
陈兴发 | 2 | 1100 |
王朝珍 | 1 | 582 |
颜学明 | 1 | 670 |
唐明安 | 1 | 430 |
刘春雷 | 1 | 370 |
黎永发 | 1 | 590 |
李中安 | 2 | 1072 |
叶世洪 | 2 | 750 |
杨明华 | 2 | 868 |
向大翠 | 3 | 1435 |
杨光秀 | 1 | 344 |
袁相品 | 1 | 426 |
陈俊杰 | 1 | 710 |
曹万香 | 1 | 670 |
刘永安 | 2 | 650 |
向世满 | 3 | 1246 |
冉瑞权 | 2 | 860 |
张可华 | 2 | 960 |
王春菊 | 1 | 670 |
向世伦 | 2 | 620 |
高保坤 | 3 | 1231 |
冉从昌 | 1 | 433 |
丁德奎 | 3 | 1030 |
张可山 | 1 | 670 |
申继发 | 1 | 580 |
冯景伦 | 1 | 710 |
吴德清 | 1 | 660 |
罗祯玉 | 1 | 525 |
吴祥海 | 1 | 574 |
李中梅 | 1 | 650 |
陶远大 | 1 | 474 |
刘天福 | 1 | 610 |
李祥文 | 1 | 450 |
张西川 | 2 | 1000 |
孙初光 | 2 | 1100 |
扫一扫在手机打开当前页