大歇镇2023年养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-01-08
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
2022-12-26 至 2023-12-25 止 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:大歇镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-01-08 10:08:19 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||
陈*方 | 陈*方 | 1832528**** | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄*生猪养殖场 | 黄* | 1887554**** | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李*福 | 李*福 | 1509594**** | 10 | 3 | 150 | 0 | 80 | 0 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖*龙 | 廖*龙 | 1822533**** | 300 | 46 | 3230 | 33 | 80 | 2640 | 10 | 50 | 500 | 3 | 30 | 90 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘*川 | 刘*川 | 1399691**** | 200 | 10 | 640 | 6 | 80 | 480 | 2 | 50 | 100 | 2 | 30 | 60 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘*兵 | 刘*兵 | 1822340**** | 80 | 12 | 600 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 6 | 30 | 180 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗*兵 | 罗* | 1345225**** | 500 | 18 | 1330 | 15 | 80 | 1200 | 2 | 50 | 100 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马*荣生猪养殖场 | 马*荣 | 1389642**** | 180 | 17 | 730 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 9 | 30 | 270 | 2 | 20 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马*忠 | 马*忠 | 1364826**** | 150 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马*红生猪养殖场 | 马*红 | 1509597**** | 300 | 44 | 2900 | 26 | 80 | 2080 | 14 | 50 | 700 | 4 | 30 | 120 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧*国生猪养殖场 | 欧*国 | 1502355**** | 100 | 10 | 770 | 9 | 80 | 720 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秦*军 | 秦*军 | 18723967 * * * |
15 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞*生猪养殖场 | 张* | 1832516**** | 680 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞*生猪养殖场 | 张* | 1832516**** | 1500 | 565 | 43150 | 511 | 80 | 40880 | 39 | 50 | 1950 | 2 | 30 | 60 | 13 | 20 | 260 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山*禽畜养殖家庭农场 | 马*翰 | 1822546**** | 800 | 76 | 5240 | 52 | 80 | 4160 | 18 | 50 | 900 | 6 | 30 | 180 | 0 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭*安 | 谭*安 | 1582363**** | 200 | 17 | 1050 | 9 | 80 | 720 | 5 | 50 | 250 | 2 | 30 | 60 | 1 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王*彬 | 王彬 | 1398357**** | 28 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王*淑 | 王*淑 | 1573653**** | 500 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向*理 | 向*理 | 1389646**** | 150 | 39 | 2450 | 22 | 80 | 1760 | 10 | 50 | 500 | 5 | 30 | 150 | 2 | 20 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴*生猪养殖场 | 秦*斌 | 1345220**** | 800 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊*生猪养殖场 | 熊* | 1362828**** | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宣*生猪养殖场 | 廖*斌 | 1889613**** | 500 | 73 | 3770 | 24 | 80 | 1920 | 24 | 50 | 1200 | 15 | 30 | 450 | 10 | 20 | 200 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张*祥 | 张*祥 | 1502395**** | 4 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周*波 | 1828422**** | 500 | 100 | 8000 | 100 | 80 | 8000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | — | * | 7847 | 1054 | 75930 | 839 | — | 67120 | 132 | — | 6600 | 55 | — | 1650 | 28 | — | 560 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构名称: | 负责人姓名 | 电话 | 无害化处理机构银行账号 | |||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页