石柱县2024年危房改造任务情况公示表(截至4月)
日期:2024-04-12
大 中 小
| 石柱县2024年危房改造任务情况公示表(截至4月) | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 低收入群体类型 | 危房类别 | 备注 |
| 1 | 马培兵 | 南宾街道 | 农村低保户 | C级 | |
| 2 | 马世书 | 南宾街道 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 3 | 冉隆发 | 南宾街道 | 脱贫不稳定户 | C级 | |
| 4 | 余龙叶 | 万安街道 | 农村低保户 | D级 | |
| 5 | 马兹淑 | 万安街道 | 农村低保户 | D级 | |
| 6 | 谭朝慎 | 下路街道 | 农村低保户 | D级 | |
| 7 | 秦中桂 | 下路街道 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | |
| 8 | 张甫明 | 下路街道 | 农村低保户 | 无房户 | |
| 9 | 谭六平 | 西沱镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 10 | 成长兵 | 黄水镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 11 | 谭祈发 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 12 | 江书玖 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 13 | 李国祥 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 14 | 刘治权 | 临溪镇 | 脱贫不稳定户 | C级 | |
| 15 | 崔祥吉 | 临溪镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 16 | 贺仕钿 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 17 | 谭先明 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 18 | 易新发 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 19 | 陈世昌 | 临溪镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 20 | 谭祈珍 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 21 | 朱治祥 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 22 | 刘兴书 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 23 | 崔炳元 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 24 | 崔炳祥 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 25 | 聂炳发 | 临溪镇 | 边缘户 | C级 | |
| 26 | 陈国忠 | 临溪镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 27 | 刘治祥 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 28 | 张德发 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 29 | 冉隆文 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 30 | 冉隆清 | 临溪镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 31 | 蒋忠祥 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 32 | 向朝学 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 33 | 杨学安 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 34 | 马培洪 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |
| 35 | 汪永全 | 临溪镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 36 | 杨良银 | 临溪镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 37 | 朱乾多 | 临溪镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 38 | 彭祖德 | 马武镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 39 | 张泽元 | 马武镇 | 边缘户 | C级 | |
| 40 | 张庆翼 | 马武镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 41 | 陈盛高 | 马武镇 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | |
| 42 | 陈兴祥 | 沙子镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 43 | 陈祖华 | 沙子镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 44 | 崔荣红 | 沿溪镇 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | |
| 45 | 向朝林 | 龙沙镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 46 | 向世武 | 龙沙镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 47 | 马世友 | 龙沙镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 48 | 谭文富 | 龙沙镇 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 49 | 马培玉 | 龙沙镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 50 | 黄治荣 | 龙沙镇 | 农村低保边缘家庭 | C级 | |
| 51 | 李中友 | 龙沙镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 52 | 陆秀元 | 龙沙镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 53 | 马世福 | 龙沙镇 | 农村分散供养特困人员 | C级 | |
| 54 | 马泽发 | 龙沙镇 | 边缘户 | C级 | |
| 55 | 冉启荣 | 鱼池镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 56 | 毛兹元 | 鱼池镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 57 | 冉崇良 | 鱼池镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 58 | 冉龙双 | 鱼池镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 59 | 刘云兰 | 三河镇 | 低保户 | C级 | |
| 60 | 冉启金 | 三河镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
| 61 | 刘光梅 | 大歇镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 62 | 谭朝兴 | 大歇镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 63 | 唐大群 | 大歇镇 | 农村低保户 | C级 | |
| 64 | 谭逢田 | 万朝镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 65 | 谭建华 | 万朝镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | c级 | |
| 66 | 汪祥连 | 万朝镇 | 农村低保户 | c级 | |
| 67 | 陈世安 | 万朝镇 | 农村低保户 | c级 | |
| 68 | 陈为万 | 冷水镇 | 农村低保户 | D级 | |
| 69 | 陈培贵 | 冷水镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 70 | 乔武元 | 枫木镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 71 | 黎万燕 | 枫木镇 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | |
| 72 | 刘兴良 | 黎场乡 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 73 | 陈登平 | 黎场乡 | 农村低保边缘家庭 | D级 | |
| 74 | 陈道华 | 黎场乡 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 75 | 余木安 | 三星乡 | 农村低保户 | D级 | |
| 76 | 唐居忠 | 三星乡 | 农村低保户 | D级 | |
| 77 | 周世武 | 三星乡 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | |
| 78 | 秦叙安 | 河嘴乡 | 农村低保户 | 无房户 | |
| 79 | 冉龙燕 | 石家乡 | 农村低保户 | D级 | |
| 80 | 徐世祥 | 石家乡 | 农村低保户 | D级 | |
| 81 | 李言碧 | 中益乡 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | |
| 82 | 冉从香 | 龙潭乡 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | |
扫一扫在手机打开当前页