石柱县农村危房改造年度任务情况公示表
日期:2022-07-07
大 中 小
| 石柱县农村危房改造年度任务情况公示表(截止6.30日数据) | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 总任务 | C级 | D级 | 无房 | |||||||||
| 任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | 任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | 任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | |||
| 1 | 南宾街道 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 万安街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 下路街道 | 20 | 13 | 13 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 西沱镇 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 黄水镇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 临溪镇 | 44 | 32 | 32 | 24 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 沙子镇 | 36 | 27 | 27 | 25 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 沿溪镇 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 鱼池镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三河镇 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 万朝镇 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | 冷水镇 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 13 | 黎场乡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 三星乡 | 20 | 0 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 六塘乡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16 | 王家乡 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 17 | 三益乡 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 河嘴乡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 石家乡 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 洗新乡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 新乐乡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 金竹乡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 桥头镇 | 94 | 82 | 82 | 82 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 王场镇 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 马武镇 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 悦崃镇 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中益乡 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 枫木镇 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 大歇镇 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 4 | 9 | 0 | |||
| 30 | 黄鹤镇 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 龙沙镇 | 35 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | 龙潭乡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 410 | 244 | 230 | 158 | 14 | 137 | 120 | 62 | 17 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
扫一扫在手机打开当前页