2023年石柱县公共租赁住房空置房源信息
日期:2023-02-01
大 中 小
| 2023年石柱县公共租赁住房空置房源信息 | |||||
| 序号 | 小区名称 | 楼幢 | 房号 | 房型 | 面积 |
| 1 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-6 | 一室一厅 | 49.450㎡ |
| 2 | 双庆廉租房小区 | 25(25幢) | 7-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 3 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 4 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 5 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-4 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
| 6 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-8 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 7 | 城南廉租房小区 | 15(15幢) | 1-5 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
| 8 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 5-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 9 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 6-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
| 10 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 7-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 11 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 12 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 13 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 3-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 14 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 6-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 15 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 16 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 6-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 17 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 1-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 18 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 1-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
| 19 | 双庆廉租房小区 | 13(13幢) | 6-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
| 20 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 3-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 21 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 22 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 5-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 23 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 2-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 24 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 3-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 25 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 1-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 26 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 2-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 27 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 6-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 28 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 7-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 29 | 双庆廉租房小区 | 7(7幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 30 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 3-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 31 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 5-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 32 | 双庆廉租房小区 | 8(8幢) | 5-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 33 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 34 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 7-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 35 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 2-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 36 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 4-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 37 | 双庆廉租房小区 | 2(2幢) | 5-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 38 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 5-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 39 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 40 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 2-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 41 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
| 42 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 7-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 43 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢) | 3-8-2 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
| 44 | 双庆廉租房小区 | 11(11幢) | 6-2 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
| 45 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 46 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 2-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 47 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 3-6 | 二室一厅 | 48.450㎡ |
| 48 | 中坝民苑廉租房小区 | 4(D幢) | 3-8-2 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
| 49 | 双庆廉租房小区 | 23(23幢) | 3-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 50 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢) | 1-3-1 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
| 51 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 5-3 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
| 52 | 双庆廉租房小区 | 12(12幢) | 4-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
| 53 | 城南廉租房小区 | 13(13幢) | 5-2 | 一室一厅 | 45.410㎡ |
| 54 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 55 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 5-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 56 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-10 | 一室一厅 | 45.630㎡ |
| 57 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 58 | 双庆廉租房小区 | 7(7幢) | 7-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 59 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 4-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
| 60 | 双庆廉租房小区 | 16(16幢) | 6-4 | 一室一厅 | 43.560㎡ |
| 61 | 双庆廉租房小区 | 17(17幢) | 6-4 | 二室一厅 | 43.560㎡ |
| 62 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢) | 3-6-2 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
| 63 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 64 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 7-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 65 | 双庆廉租房小区 | 3(3幢) | 4-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 66 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 1-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 67 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 6-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 68 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 6-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 69 | 双庆廉租房小区 | 25(25幢) | 7-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 70 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 4-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 71 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 3-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
| 72 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 1-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 73 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 74 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 7-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 75 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢) | 1-8-1 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
| 76 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 2-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 77 | 中坝民苑廉租房小区 | 4(D幢) | 3-3-2 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
| 78 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 6-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 79 | 中坝民苑廉租房小区 | 3(C幢) | 3-5-1 | 二室一厅 | 51.500㎡ |
| 80 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 81 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 2-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
| 82 | 中坝民苑廉租房小区 | 3(C幢) | 1-3-1 | 二室一厅 | 51.500㎡ |
| 83 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 8-4 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
| 84 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 5-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 85 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 6-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
| 86 | 城南廉租房小区 | 14(14幢) | 4-2 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
| 87 | 城南廉租房小区 | 10(10幢) | 6-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 88 | 双庆廉租房小区 | 21(21幢) | 7-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 89 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 3-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 90 | 城南廉租房小区 | 11(11幢) | 1-2 | 一室一厅 | 49.985㎡ |
| 91 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 2-5 | 一室一厅 | 49.770㎡ |
| 92 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 7-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 93 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 6-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 94 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 7-8 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 95 | 城南廉租房小区 | 12(12幢) | 5-2 | 一室一厅 | 49.985㎡ |
| 96 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 7-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 97 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 3-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
| 98 | 城南廉租房小区 | 14(14幢) | 5-2 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
| 99 | 城南廉租房小区 | 15(15幢) | 1-4 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
| 100 | 城南廉租房小区 | 18(18幢) | 6-1 | 二室一厅 | 49.770㎡ |
| 101 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 5-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 102 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 6-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 103 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 3-5 | 二室一厅 | 49.590㎡ |
| 104 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 5-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 105 | 城南廉租房小区 | 10(10幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 106 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 4-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 107 | 双庆廉租房小区 | 17(17幢) | 5-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
| 108 | 城南廉租房小区 | 5(5幢) | 7-3 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
| 109 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 6-8 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 110 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 6-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 111 | 城南廉租房小区 | 11(11幢) | 2-1 | 一室一厅 | 49.985㎡ |
| 112 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 8-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 113 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 1-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 114 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 5-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 115 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 4-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 116 | 城南廉租房小区 | 10(10幢) | 5-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 117 | 中坝民苑廉租房小区 | 4(D幢) | 1-4-2 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
| 118 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 5-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 119 | 双庆廉租房小区 | 13(13幢) | 6-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
| 120 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 6-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 121 | 双庆廉租房小区 | 8(8幢) | 6-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 122 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 6-4 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 123 | 双庆廉租房小区 | 12(12幢) | 2-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
| 124 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 4-2 | 一室一厅 | 49.770㎡ |
| 125 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 7-10 | 一室一厅 | 45.630㎡ |
| 126 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 7-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
| 127 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 7-6 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
| 128 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-3 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
| 129 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 3-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 130 | 双庆廉租房小区 | 25(25幢) | 5-4 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 131 | 双庆廉租房小区 | 23(23幢) | 2-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 132 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 5-1 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 133 | 双庆廉租房小区 | 8(8幢) | 1-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 134 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 5-5 | 二室一厅 | 49.590㎡ |
| 135 | 双庆廉租房小区 | 9(9幢) | 1-4 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
| 136 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 6-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 137 | 双庆廉租房小区 | 11(11幢) | 2-5 | 二室一厅 | 49.590㎡ |
| 138 | 双庆廉租房小区 | 11(11幢) | 4-3 | 二室一厅 | 49.590㎡ |
| 139 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 2-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
| 140 | 双庆廉租房小区 | 11(11幢) | 5-4 | 一室一厅 | 43.560㎡ |
| 141 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 1-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
| 142 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 3-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
| 143 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 6-4 | 一室一厅 | 43.560㎡ |
| 144 | 城南廉租房小区 | 18(18幢) | 3-3 | 二室一厅 | 49.770㎡ |
| 145 | 双庆廉租房小区 | 23(23幢) | 2-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
| 备注:统计日期截止2023年1月31日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页