2022年石柱县公共租赁住房空置房源信息
日期:2022-11-07
大 中 小
2022年石柱县公共租赁住房空置房源信息 | |||||
序号 | 小区名称 | 楼幢 | 房号 | 房型 | 面积 |
1 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-6 | 一室一厅 | 49.450㎡ |
2 | 双庆廉租房小区 | 25(25幢) | 7-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
3 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
4 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
5 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 1-4 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
6 | 城南廉租房小区 | 15(15幢) | 1-5 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
7 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-8 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
8 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 5-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
9 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 6-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
10 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 7-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
11 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
12 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
13 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 3-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
14 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 6-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
15 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
16 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 6-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
17 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 1-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
18 | 双庆廉租房小区 | 13(13幢) | 6-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
19 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 3-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
20 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
21 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 5-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
22 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 2-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
23 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 3-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
24 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 1-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
25 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 2-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
26 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 6-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
27 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 7-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
28 | 双庆廉租房小区 | 7(7幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
29 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 3-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
30 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 5-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
31 | 双庆廉租房小区 | 8(8幢) | 5-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
32 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
33 | 双庆廉租房小区 | 19(19幢) | 7-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
34 | 双庆廉租房小区 | 2(2幢) | 4-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
35 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 2-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
36 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 4-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
37 | 双庆廉租房小区 | 2(2幢) | 5-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
38 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 5-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
39 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
40 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 2-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
41 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-1 | 二室一厅 | 45.630㎡ |
42 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 7-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
43 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢3单元) | 8-2 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
44 | 双庆廉租房小区 | 11(11幢) | 6-2 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
45 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
46 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 2-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
47 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 3-6 | 二室一厅 | 48.450㎡ |
48 | 中坝民苑廉租房小区 | 4(D幢3单元) | 8-2 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
49 | 双庆廉租房小区 | 23(23幢) | 3-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
50 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢) | 3-1 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
51 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 5-3 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
52 | 双庆廉租房小区 | 12(12幢) | 4-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
53 | 城南廉租房小区 | 13(13幢) | 5-2 | 一室一厅 | 45.410㎡ |
54 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 1-7 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
55 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 5-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
56 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 7-10 | 一室一厅 | 45.630㎡ |
57 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 4-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
58 | 双庆廉租房小区 | 16(16幢) | 6-4 | 一室一厅 | 43.560㎡ |
59 | 双庆廉租房小区 | 17(17幢) | 6-4 | 二室一厅 | 43.560㎡ |
60 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
61 | 双庆廉租房小区 | 7(7幢) | 7-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
62 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢3单元) | 6-2 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
63 | 城南廉租房小区 | 1(1幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
64 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 7-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
65 | 城南廉租房小区 | 5(5幢) | 4-6 | 一室一厅 | 49.770㎡ |
66 | 双庆廉租房小区 | 25(25幢) | 7-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
67 | 双庆廉租房小区 | 3(3幢) | 4-1 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
68 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 1-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
69 | 双庆廉租房小区 | 5(5幢) | 6-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
70 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 6-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
71 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 3-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
72 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 1-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
73 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 4-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
74 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
75 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 7-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
76 | 中坝民苑廉租房小区 | 1(A幢单元) | 8-1 | 一室一厅 | 52.300㎡ |
77 | 双庆廉租房小区 | 6(6幢) | 2-8 | 二室一厅 | 46.170㎡ |
78 | 中坝民苑廉租房小区 | 4(D幢3单元) | 3-2 | 二室一厅 | 52.300㎡ |
79 | 城南廉租房小区 | 6(6幢) | 6-6 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
80 | 中坝民苑廉租房小区 | 3(C幢3单元) | 5-1 | 二室一厅 | 51.500㎡ |
81 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 2-2 | 一室一厅 | 46.180㎡ |
82 | 双庆廉租房小区 | 4(4幢) | 6-5 | 二室一厅 | 47.210㎡ |
83 | 中坝民苑廉租房小区 | 3(C幢1单元) | 3-1 | 二室一厅 | 51.500㎡ |
84 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 8-4 | 一室一厅 | 49.880㎡ |
85 | 城南廉租房小区 | 5(5幢) | 1-2 | 一室一厅 | 49.770㎡ |
86 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 6-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
87 | 城南廉租房小区 | 14(14幢) | 4-2 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
88 | 城南廉租房小区 | 10(10幢) | 6-3 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
89 | 城南廉租房小区 | 8(8幢) | 5-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
90 | 双庆廉租房小区 | 21(21幢) | 7-7 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
91 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 3-2 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
92 | 城南廉租房小区 | 11(11幢) | 1-2 | 一室一厅 | 49.985㎡ |
93 | 城南廉租房小区 | 2(2幢) | 2-5 | 一室一厅 | 49.770㎡ |
94 | 城南廉租房小区 | 16(16幢) | 6-5 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
95 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 7-9 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
96 | 城南廉租房小区 | 12(12幢) | 5-2 | 一室一厅 | 49.985㎡ |
97 | 城南廉租房小区 | 7(7幢) | 7-8 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
98 | 双庆廉租房小区 | 24(24幢) | 7-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
99 | 双庆廉租房小区 | 10(10幢) | 3-1 | 二室一厅 | 46.180㎡ |
100 | 城南廉租房小区 | 14(14幢) | 5-2 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
101 | 城南廉租房小区 | 15(15幢) | 1-4 | 一室一厅 | 49.660㎡ |
102 | 城南廉租房小区 | 18(18幢) | 6-1 | 二室一厅 | 49.770㎡ |
103 | 双庆廉租房小区 | 22(22幢) | 5-3 | 二室一厅 | 47.770㎡ |
104 | 城南廉租房小区 | 9(9幢) | 6-1 | 一室一厅 | 48.450㎡ |
105 | 双庆廉租房小区 | 14(14幢) | 3-5 | 二室一厅 | 49.590㎡ |
106 | 城南廉租房小区 | 4(4幢) | 5-2 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
107 | 城南廉租房小区 | 10(10幢) | 4-4 | 二室一厅 | 49.460㎡ |
108 | 双庆廉租房小区 | 1(1幢) | 4-6 | 二室一厅 | 45.790㎡ |
109 | 双庆廉租房小区 | 17(17幢) | 5-3 | 一室一厅 | 49.590㎡ |
备注:统计日期截止2022年11月2日 |
扫一扫在手机打开当前页