2022年度公共租赁住房小区公共维修费用的明细表
日期:2023-02-01
大 中 小
| 2022年度公共租赁住房小区公共维修费用的明细表 | |||||
| 序号 | 上报日期 | 区域/小区/房屋 | 详情 | 执行状态 | 实际价格(元) |
| 1 | 2022/2/23 14:22 | 城南廉租房小区18幢 | 18栋旁边污水井堵塞 | 完结归档 | 500 |
| 2 | 2022/3/5 19:35 | 城南廉租房小区9幢2-5 | 厕所主下水堵塞 | 完结归档 | 150 |
| 3 | 2022/3/5 19:45 | 城南廉租房小区18幢 | 18栋污水管道堵塞 | 完结归档 | 700 |
| 4 | 2022/3/6 10:16 | 双庆廉租房小区11幢1-1 | 厨房主下水管堵,疏通了管不了几天,需要改道 | 完结归档 | 900 |
| 5 | 2022/3/8 10:43 | 城南廉租房小区6幢1-1 | 厕所和厨房堵塞 | 完结归档 | 300 |
| 6 | 2022/3/8 10:45 | 城南廉租房小区9幢2-4 | 厨房堵塞 | 完结归档 | 150 |
| 7 | 2022/3/8 13:36 | 中坝民苑廉租房小区C幢2单元1-1 | 厕所主下水管道堵塞无法疏通需要改道 | 完结归档 | 900 |
| 8 | 2022/3/8 13:53 | 中坝民苑廉租房小区C幢3单元1-2 | 厕所主管道堵塞需疏通 | 完结归档 | 80 |
| 9 | 2022/3/8 14:52 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元1-1 | 厕所主管道堵塞需疏通 | 完结归档 | 80 |
| 10 | 2022/3/18 15:22 | 双庆廉租房小区24幢5-7 | 24-407厕所漏水,需维修24-507 | 完结归档 | 2100 |
| 11 | 2022/3/18 15:25 | 双庆廉租房小区 | 7栋6栋背后主下水管堵,需开挖接管子 | 完结归档 | 1000 |
| 12 | 2022/3/18 15:27 | 双庆廉租房小区1幢4-2 | 1-402厕所更换管子,更换便盆 | 完结归档 | 800 |
| 13 | 2022/3/25 16:22 | 双庆廉租房小区24幢4-7 | 24-407墙面刮涂料 | 完结归档 | 400 |
| 14 | 2022/3/27 19:15 | 双庆廉租房小区21幢1-8 | 21-108阳台雨水管堵塞需更换管道 | 完结归档 | 80 |
| 15 | 2022/3/27 19:18 | 双庆廉租房小区11幢2-4 | 11-204阳台雨水管破裂,需更换 | 完结归档 | 200 |
| 16 | 2022/3/29 14:39 | 城南廉租房小区6幢1-4 | 厨房主下水道疏通 | 完结归档 | 200 |
| 17 | 2022/4/3 12:00 | 城南廉租房小区7幢 | 污水管道堵塞 | 完结归档 | 500 |
| 18 | 2022/4/3 14:45 | 城南廉租房小区9幢 | 9栋 4栋 5栋围墙倒塌 | 完结归档 | 8500 |
| 19 | 2022/4/4 14:11 | 城南廉租房小区3幢1-5 | 厨房主下水管道堵墙 | 完结归档 | 200 |
| 20 | 2022/4/4 14:14 | 城南廉租房小区3幢1-3 | 厨房主下水道堵塞 | 完结归档 | 200 |
| 21 | 2022/4/5 12:09 | 城南廉租房小区7幢1-8 | 厨房漏水 | 完结归档 | 700 |
| 22 | 2022/4/6 18:38 | 双庆廉租房小区5幢5-8 | 5-508厕所主管子破裂 | 完结归档 | 400 |
| 23 | 2022/4/7 8:14 | 双庆廉租房小区 | 22栋外坝,补水泥路 | 完结归档 | 200 |
| 24 | 2022/4/8 15:08 | 双庆廉租房小区13幢2-1 | 13-201厨房往门面漏水 | 完结归档 | 300 |
| 25 | 2022/4/11 22:23 | 城南廉租房小区15幢 | 污水管道堵塞 | 完结归档 | 700 |
| 26 | 2022/4/21 16:36 | 双庆廉租房小区16幢4-5 | 厨房开挖接管子贴砖 | 完结归档 | 400 |
| 27 | 2022/4/26 16:37 | 双庆廉租房小区5幢6-8 | 翻厕所 | 完结归档 | 2200 |
| 28 | 2022/5/2 15:55 | 双庆廉租房小区10幢5-2 | 厨房开挖接管子 | 完结归档 | 400 |
| 29 | 2022/5/4 20:50 | 城南廉租房小区3幢1-4 | 厨房主下水堵塞 | 完结归档 | 200 |
| 30 | 2022/5/6 15:50 | 双庆廉租房小区16幢2-4 | 疏通下水道,地下是门面 | 完结归档 | 80 |
| 31 | 2022/5/8 16:00 | 双庆廉租房小区8幢1-6 | 疏通下水道 | 完结归档 | 80 |
| 32 | 2022/5/8 16:07 | 双庆廉租房小区1幢1-5 | 空坝地面沉降 | 完结归档 | 200 |
| 33 | 2022/6/9 16:09 | 双庆廉租房小区14幢 | 13,14栋维修自来水管后恢复地面及清运 | 完结归档 | 3500 |
| 34 | 2022/6/21 13:51 | 城南廉租房小区8幢1-5 | 厨房主下水管道堵塞 | 完结归档 | 300 |
| 35 | 2022/6/22 15:15 | 中坝民苑廉租房小区C幢1单元1-2 | 窗户滑道损坏,维修 | 完结归档 | 90 |
| 36 | 2022/6/24 15:34 | 中坝民苑廉租房小区D幢2单元4-2 | 窗户滑道损坏维修 | 完结归档 | 90 |
| 37 | 2022/6/28 17:26 | 中坝民苑廉租房小区C幢3单元3-2 | 窗户滑道损坏维修 | 完结归档 | 180 |
| 38 | 2022/6/30 11:11 | 中坝民苑廉租房小区B幢3单元4-1 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 132 |
| 39 | 2022/6/30 11:14 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元6-2 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 90 |
| 40 | 2022/6/30 11:20 | 中坝民苑廉租房小区C幢1单元3-2 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 195 |
| 41 | 2022/7/5 15:27 | 中坝民苑廉租房小区A幢1单元1-1 | 厕所主下水管道堵塞维修 | 完结归档 | 150 |
| 42 | 2022/7/5 15:30 | 中坝民苑廉租房小区C幢2单元3-2 | 窗户滑道损坏维修 | 完结归档 | 180 |
| 43 | 2022/7/12 11:07 | 中坝民苑廉租房小区C幢2单元3-1 | 窗户滑道损坏维修 | 完结归档 | 180 |
| 44 | 2022/7/14 10:04 | 城南廉租房小区2幢1-1 | 厕所主下水管堵塞 | 完结归档 | 500 |
| 45 | 2022/7/14 10:29 | 城南廉租房小区2幢1-4 | 厕所主下水管道堵塞 | 完结归档 | 500 |
| 46 | 2022/8/11 10:47 | 中坝民苑廉租房小区C幢1单元2-2 | 窗户坏 | 完结归档 | 1100 |
| 47 | 2022/8/14 8:58 | 城南廉租房小区8幢1-3 | 8栋103厨房,厕所下水道堵塞。维修费用500元 | 完结归档 | 500 |
| 48 | 2022/8/15 8:43 | 城南廉租房小区4幢1-6 | 空房厕所和厨房下水道堵塞。费用500元。 | 完结归档 | 500 |
| 49 | 2022/8/15 8:44 | 城南廉租房小区3幢1-7 | 空房厨房下水道堵塞。费用300元 | 完结归档 | 300 |
| 50 | 2022/8/16 10:29 | 双庆廉租房小区14幢6-1 | 窗户损坏,窗户滑道损坏 | 完结归档 | 700 |
| 51 | 2022/8/18 14:10 | 城南廉租房小区9幢2-2 | 厨房主下水管道300元 | 完结归档 | 300 |
| 52 | 2022/8/19 17:11 | 双庆廉租房小区5幢3-4 | 5栋3-4厕所主水管漏水,漏到5栋2-4,翻修厕所做防水换便盆。 | 完结归档 | 1800 |
| 53 | 2022/8/21 9:25 | 双庆廉租房小区7幢 | 七栋底楼消防栓开关失效,关不住水,需要更换消防栓水龙头 | 完结归档 | 500 |
| 54 | 2022/8/24 9:26 | 双庆廉租房小区6幢1-6 | 墙皮脱落,需要挂墙 | 完结归档 | 200 |
| 55 | 2022/8/24 9:29 | 双庆廉租房小区22幢2-8 | 墙皮脱落,需要刮墙 | 完结归档 | 200 |
| 56 | 2022/8/24 9:30 | 双庆廉租房小区22幢1-8 | 墙皮脱落,需要刮墙 | 完结归档 | 200 |
| 57 | 2022/8/24 9:34 | 双庆廉租房小区23幢3-6 | 墙皮脱落,需要刮墙 | 完结归档 | 200 |
| 58 | 2022/8/24 9:39 | 双庆廉租房小区3幢1-7 | 水管破裂 | 完结归档 | 50 |
| 59 | 2022/8/24 9:43 | 双庆廉租房小区24幢7-6 | 管子破沙眼 | 完结归档 | 50 |
| 60 | 2022/8/24 10:37 | 双庆廉租房小区6幢4-2 | 管子破沙眼,需要维修 | 完结归档 | 50 |
| 61 | 2022/8/24 10:44 | 双庆廉租房小区8幢1-5 | 管子破裂 | 完结归档 | 50 |
| 62 | 2022/8/24 15:56 | 中坝民苑廉租房小区 | A栋3单元501、B栋2单元201墙面涂料修补,每户200元,共计400元。 | 完结归档 | 400 |
| 63 | 2022/8/25 11:04 | 城南廉租房小区11幢1-1 | 厕所、厨房墙砖整体松动,需拆除后从新粉墙。600元 | 完结归档 | 600 |
| 64 | 2022/8/25 15:28 | 双庆廉租房小区 | 2022年第二批公租房配租房源墙面整修,共计46家,每家200元。 | 完结归档 | 9200 |
| 65 | 2022/8/25 17:42 | 城南廉租房小区 | 2022年第一批城南公租房入住房源墙体涂料维修,每户200元,共维修41户,合计8200元。 | 完结归档 | 8200 |
| 66 | 2022/8/27 9:44 | 城南廉租房小区7幢1-10 | 厨房下水道堵塞。维修疏通费用200元 | 完结归档 | 200 |
| 67 | 2022/8/28 12:17 | 双庆廉租房小区11幢1-2 | 墙皮脱落刮墙 | 完结归档 | 250 |
| 68 | 2022/8/28 12:21 | 双庆廉租房小区6幢1-7 | 墙皮脱落,需要刮墙 | 完结归档 | 250 |
| 69 | 2022/8/28 12:23 | 双庆廉租房小区6幢5-8 | 墙皮脱落,需要刮墙 | 完结归档 | 200 |
| 70 | 2022/8/28 20:31 | 城南廉租房小区3幢1-5 | 厨房下水道堵塞,费用200元 | 完结归档 | 200 |
| 71 | 2022/8/29 17:16 | 双庆廉租房小区21幢1-2 | 墙皮脱落需要挂墙 | 完结归档 | 250 |
| 72 | 2022/8/30 15:54 | 城南廉租房小区6幢6-1 | 6栋601空房期间卧室玻璃无故炸裂,碎玻璃掉到501雨棚上插了个洞,现601需更换玻璃,501需维修雨棚。换玻璃300元,雨棚维修200元,合计500元。 | 完结归档 | 500 |
| 73 | 2022/8/30 16:12 | 城南廉租房小区4幢4-3 | 503与403房屋中间夹层漏水,需在403往上挖开重填防水水泥,维修费用800元。 | 完结归档 | 800 |
| 74 | 2022/8/31 17:49 | 城南廉租房小区16幢1-5 | 厨房下水道堵塞,维修费200元。 | 完结归档 | 200 |
| 75 | 2022/9/5 20:08 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元1-2 | 厕所主水管道被堵塞需疏通 | 完结归档 | 150 |
| 76 | 2022/9/6 9:47 | 中坝民苑廉租房小区D幢1单元7-2 | 窗户年久自然损坏,需更换整体窗户 | 完结归档 | 550 |
| 77 | 2022/9/6 10:10 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元5-2 | 窗户滑道损坏维修 | 完结归档 | 90 |
| 78 | 2022/9/8 10:43 | 中坝民苑廉租房小区D幢2单元6-1 | 三个窗户滑槽损坏需更换 | 完结归档 | 180 |
| 79 | 2022/9/8 10:54 | 中坝民苑廉租房小区B幢2单元2-1 | 窗户玻璃及滑槽损坏 | 完结归档 | 640 |
| 80 | 2022/9/9 10:23 | 城南廉租房小区8幢1-7 | 8栋207厨房下水道冒水,经查看,属于8栋107厨房主下水道严重堵塞,需对8栋107主下水道疏通。,费用300元。 | 完结归档 | 300 |
| 81 | 2022/9/13 16:36 | 中坝民苑廉租房小区C幢1单元5-1 | 5-1往楼下漏 | 完结归档 | 2200 |
| 82 | 2022/9/15 10:49 | 中坝民苑廉租房小区D幢3单元5-2 | 窗户滑槽损坏,造成玻璃摔坏 | 完结归档 | 45 |
| 83 | 2022/9/15 10:56 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元1-2 | 滑轨损坏 | 完结归档 | 90 |
| 84 | 2022/9/18 11:23 | 中坝民苑廉租房小区B幢3单元1-2 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 45 |
| 85 | 2022/9/18 12:04 | 中坝民苑廉租房小区D幢2单元6-2 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 135 |
| 86 | 2022/9/19 15:20 | 双庆廉租房小区22幢1-6 | 防盗门顶上墙体破损 | 完结归档 | 150 |
| 87 | 2022/9/22 12:13 | 中坝民苑廉租房小区D幢3单元2-2 | 厨房和卧室窗户滑槽损坏 | 完结归档 | 150 |
| 88 | 2022/9/22 12:17 | 中坝民苑廉租房小区B幢3单元1-2 | 门锁坏 | 完结归档 | 150 |
| 89 | 2022/9/26 14:49 | 双庆廉租房小区1幢 | 楼梯出口抢修水管留下地坑维修 | 完结归档 | 400 |
| 90 | 2022/9/26 14:52 | 双庆廉租房小区2幢 | 水厂维修水管地坑维修 | 完结归档 | 350 |
| 91 | 2022/9/27 9:48 | 双庆廉租房小区6幢 | 6栋楼后污水井堵塞 | 完结归档 | 80 |
| 92 | 2022/9/27 9:52 | 双庆廉租房小区9幢 | 水厂维修主水管回填 | 完结归档 | 300 |
| 93 | 2022/9/27 15:02 | 双庆廉租房小区10幢5-3 | 主水管三通断裂 | 完结归档 | 300 |
| 94 | 2022/9/28 10:56 | 中坝民苑廉租房小区 | 加固小区楼道门禁,整个小区共计12个门 | 完结归档 | 1200 |
| 95 | 2022/9/29 9:51 | 双庆廉租房小区22幢1-6 | 厨房主管道三通断裂 | 完结归档 | 300 |
| 96 | 2022/10/2 15:39 | 双庆廉租房小区22幢1-8 | 厨房自来水暗管漏水需要从新安装水管 | 完结归档 | 900 |
| 97 | 2022/10/8 13:33 | 中坝民苑廉租房小区B幢2单元2-2 | 墙体涂料脱落 | 完结归档 | 800 |
| 98 | 2022/10/9 10:35 | 中坝民苑廉租房小区D幢1单元2-1 | 厕所漏水 | 完结归档 | 2200 |
| 99 | 2022/10/10 14:31 | 双庆廉租房小区6幢1-6 | 维修下水管道后恢复墙体 | 完结归档 | 150 |
| 100 | 2022/10/10 14:46 | 双庆廉租房小区12幢5-1 | 厕所漏水漏到4-1需要维修 | 完结归档 | 800 |
| 101 | 2022/10/12 16:19 | 双庆廉租房小区13幢2-3 | 厕所主管道断裂需要维修 | 完结归档 | 400 |
| 102 | 2022/10/17 12:50 | 城南廉租房小区 | 城南廉租房小区门禁加固,每个门加固费100元,城南廉租房20个门加固费2000元。 | 完结归档 | 2000 |
| 103 | 2022/10/17 15:43 | 双庆廉租房小区6幢1-7 | 主下水管道堵塞,需要改道维修 | 完结归档 | 700 |
| 104 | 2022/10/20 15:48 | 双庆廉租房小区22幢4-3 | 5-3厕所漏水漏到4-3 | 完结归档 | 2100 |
| 105 | 2022/10/21 10:12 | 双庆廉租房小区3幢 | 自来水主管破裂水厂维修完成,需要恢复 | 完结归档 | 400 |
| 106 | 2022/10/21 10:17 | 双庆廉租房小区2幢1-7 | 厨房主下水管堵塞,需要疏通 | 完结归档 | 80 |
| 107 | 2022/10/21 11:11 | 城南廉租房小区16幢1-6 | 厨房下水道堵塞 | 完结归档 | 200 |
| 108 | 2022/10/31 9:41 | 中坝民苑廉租房小区C幢3单元1-2 | 卧室窗户损坏 | 完结归档 | 90 |
| 109 | 2022/10/31 10:53 | 中坝民苑廉租房小区C幢2单元2-1 | 卧室窗户损坏 | 完结归档 | 180 |
| 110 | 2022/10/31 10:59 | 中坝民苑廉租房小区B幢3单元8-2 | 卧室窗户维修 | 完结归档 | 150 |
| 111 | 2022/10/31 11:44 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元2-2 | 厕所主管子破裂 | 完结归档 | 500 |
| 112 | 2022/10/31 11:49 | 中坝民苑廉租房小区B幢1单元1-2 | 厕所主管子破裂 | 完结归档 | 500 |
| 113 | 2022/11/2 14:37 | 双庆廉租房小区8幢1-6 | 主下水管道堵塞需要挖沟,要从8栋1-7经过进后面污水井 | 完结归档 | 4800 |
| 114 | 2022/11/10 15:06 | 双庆廉租房小区23幢 | 自来水管破裂维修回填 | 完结归档 | 500 |
| 115 | 2022/11/14 16:11 | 双庆廉租房小区23幢 | 23栋梯步主管子漏水(第二处)维修,梯步需要贴清石板 | 完结归档 | 1500 |
| 116 | 2022/11/16 12:24 | 城南廉租房小区3幢1-6 | 厨房主下水管道严重堵塞 | 完结归档 | 300 |
| 117 | 2022/11/16 14:46 | 双庆廉租房小区10幢2-1 | 厕所主管子断裂 | 完结归档 | 400 |
| 118 | 2022/11/23 10:37 | 双庆廉租房小区23幢 | 23栋门口,水厂维修自来水管回填 | 完结归档 | 300 |
| 119 | 2022/12/3 10:49 | 中坝民苑廉租房小区D幢2单元1-1 | 厕所主管道堵塞需要疏通 | 完结归档 | 800 |
| 120 | 2022/12/6 11:52 | 双庆廉租房小区15幢3-3 | 厕所主管道破裂漏水需要维修 | 完结归档 | 500 |
| 121 | 2022/12/7 13:45 | 双庆廉租房小区12幢4-6 | 厨房主管子三通漏水 | 完结归档 | 400 |
| 122 | 2022/12/21 14:14 | 城南廉租房小区16幢1-4 | 厨房主下水道堵塞 | 完结归档 | 200 |
| 123 | 2022/12/27 12:24 | 中坝民苑廉租房小区D幢1单元5-1 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 90 |
| 124 | 2022/12/27 12:26 | 中坝民苑廉租房小区D幢1单元2-1 | 窗户滑道维修 | 完结归档 | 45 |
| 125 | 2022/12/29 18:45 | 城南廉租房小区3幢1-7 | 厨房主下水道堵塞 | 完结归档 | 200 |
| 税金 | 2997.2 | ||||
| 合计 | 90824.2 | ||||
扫一扫在手机打开当前页