石柱县7月紧急转移安置(分散)人员应急期救助对象花名册
日期:2025-09-16
大 中 小
石柱县2025年7月紧急转移安置(分散)人员应急期救助对象花名册 | ||||||
序号 | 申报人姓名 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
1 | 谭华权 | 西沱镇沿江社区居民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
2 | 朱宁梅 | 西沱镇朱家槽村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
3 | 谭会祥 | 西沱镇朱家槽村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
4 | 胡勤文 | 西沱镇朱家槽村民委员会 | 1 | 20.00 | 特困供养人员 | |
5 | 秦天志 | 西沱镇朱家槽村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
6 | 谭文生 | 西沱镇黄桷岩村民委员会 | 7 | 280.00 | 一般户 | |
7 | 冉启易 | 西沱镇玉石村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
8 | 罗应虎 | 西沱镇玉石村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
9 | 冉孟文 | 西沱镇玉石村民委员会 | 1 | 20.00 | 低保户 | |
10 | 张明华 | 西沱镇玉石村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
11 | 喻甫兵 | 西沱镇玉石村民委员会 | 1 | 20.00 | 低保户 | |
12 | 喻甫章 | 西沱镇玉石村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
13 | 黄伯顺 | 西沱镇南坪村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
14 | 徐青龙 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
15 | 喻甫兰 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
16 | 彭永贵 | 西沱镇山平村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
17 | 谭发奇 | 西沱镇山平村民委员会 | 6 | 120.00 | 一般户 | |
18 | 谭述生 | 西沱镇山平村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
19 | 江再权 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
20 | 谭金安 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
21 | 徐其礼 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
22 | 谭安法 | 西沱镇山平村民委员会 | 1 | 20.00 | 低保户 | |
23 | 胡远清 | 黄水镇洋洞村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
24 | 张广成 | 黄水镇洋洞村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
25 | 代华文 | 黄水镇清河村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
26 | 陈云洪 | 黄水镇清河村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
27 | 秦兴兰 | 黄水镇清河村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
28 | 向华平 | 黄水镇清河村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
29 | 王应刚 | 沙子镇青园村民委员会 | 2 | 60.00 | 一般户 | |
30 | 张忠祥 | 沙子镇青园村民委员会 | 1 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
31 | 冉启伦 | 沙子镇青园村民委员会 | 1 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
32 | 刘成芳 | 沙子镇青园村民委员会 | 1 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
33 | 鲁进贵 | 沙子镇盘龙村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
34 | 谭胜 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 | |
35 | 陈培群 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 | |
36 | 苟应洪 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 低保户 | |
37 | 苟玉联 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 | |
38 | 张洪翠 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 | |
39 | 谭弟权 | 沙子镇桃园村民委员会 | 1 | 60.00 | 一般户 | |
40 | 陶思友 | 沙子镇鱼泉村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
41 | 陶思才 | 沙子镇鱼泉村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
42 | 毛小蓉 | 沿溪镇清明村民委员会 | 3 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
43 | 毛永梅 | 沿溪镇清明村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
44 | 毛兴明 | 沿溪镇清明村民委员会 | 2 | 40.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
45 | 崔太梅 | 沿溪镇清明村民委员会 | 1 | 20.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
46 | 袁兴财 | 沿溪镇清明村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
47 | 冉崇安 | 沿溪镇清明村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
48 | 张顺明 | 沿溪镇清明村民委员会 | 3 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
49 | 冉从斌 | 沿溪镇清明村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
50 | 向正海 | 沿溪镇清明村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
51 | 万元太 | 沿溪镇清溪村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
52 | 万仕付 | 沿溪镇清溪村民委员会 | 1 | 20.00 | 特困供养人员 | |
53 | 崔显英 | 沿溪镇新阳村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
54 | 谭逢玖 | 沿溪镇新阳村民委员会 | 3 | 60.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
55 | 张光华 | 沿溪镇新阳村民委员会 | 2 | 40.00 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
56 | 孙传贵 | 龙沙镇中海村民委员会 | 3 | 900.00 | 一般户 | |
57 | 汪春花 | 龙沙镇中海村民委员会 | 5 | 1500.00 | 一般户 | |
58 | 陈益泽 | 龙沙镇中海村民委员会 | 2 | 600.00 | 一般户 | |
59 | 程代香 | 龙沙镇永丰村民委员会 | 5 | 300.00 | 一般户 | |
60 | 马兹凤 | 三河镇大河社区居民委员会 | 1 | 100.00 | 返贫监测对象 | |
61 | 谭其海 | 三河镇大河社区居民委员会 | 1 | 100.00 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) | |
62 | 张代富 | 三河镇大河社区居民委员会 | 2 | 100.00 | 一般户 | |
63 | 邓美兰 | 三河镇大河社区居民委员会 | 2 | 100.00 | 低保户 | |
64 | 马明军 | 三河镇蚕溪村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
65 | 白仁林 | 三河镇蚕溪村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
66 | 易召金 | 三河镇蚕溪村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
67 | 马兹琼 | 三河镇四方村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
68 | 刘育碧 | 三河镇四方村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
69 | 彭大芳 | 三河镇四方村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
70 | 谢泽宇 | 三河镇四方村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
71 | 马世兰 | 三河镇四方村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
72 | 谢泽荣 | 三河镇四方村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
73 | 马泽兰 | 三河镇四方村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
74 | 谢泽卯 | 三河镇四方村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
75 | 杨进平 | 冷水镇天河村民委员会 | 4 | 160.00 | 一般户 | |
76 | 张道贵 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
77 | 王中平 | 冷水镇天河村民委员会 | 4 | 160.00 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
78 | 杨秀值 | 冷水镇天河村民委员会 | 3 | 120.00 | 一般户 | |
79 | 杨金花 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
80 | 张道明 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
81 | 张道富 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
82 | 马世双 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
83 | 刘子荣 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
84 | 杨宁 | 冷水镇天河村民委员会 | 4 | 160.00 | 一般户 | |
85 | 杨秀江 | 冷水镇天河村民委员会 | 1 | 40.00 | 一般户 | |
86 | 许凤云 | 冷水镇天河村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
87 | 许凤成 | 冷水镇八龙村民委员会 | 5 | 200.00 | 一般户 | |
88 | 黄云权 | 冷水镇八龙村民委员会 | 5 | 200.00 | 一般户 | |
89 | 杨再宗 | 冷水镇八龙村民委员会 | 1 | 40.00 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
90 | 杨正飞 | 冷水镇八龙村民委员会 | 2 | 80.00 | 一般户 | |
91 | 许丹安 | 冷水镇八龙村民委员会 | 2 | 80.00 | 返贫监测对象 | |
92 | 陈德文 | 河嘴乡长沟村民委员会 | 2 | 160.00 | 一般户 | |
93 | 文光金 | 河嘴乡同心村民委员会 | 5 | 100.00 | 一般户 | |
94 | 杨照奉 | 河嘴乡同心村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
95 | 冉从贵 | 河嘴乡同心村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
96 | 谭发文 | 河嘴乡双风村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
97 | 张茂学 | 河嘴乡双风村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
98 | 向炳之 | 河嘴乡双风村民委员会 | 2 | 40.00 | 一般户 | |
99 | 周代明 | 河嘴乡富民村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
100 | 秦从木 | 河嘴乡富民村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 | |
101 | 周凡立 | 河嘴乡富民村民委员会 | 3 | 60.00 | 一般户 | |
102 | 聂一奉 | 河嘴乡富民村民委员会 | 1 | 20.00 | 一般户 |
扫一扫在手机打开当前页