石柱县自然灾害救助发放公示表6.17-6.21

石柱县2026年6月17日至6月21日转移安置人员救助公示表




序号 申报人姓名 受灾地址 救助人口 遭受灾种类型 救助金额 备注
1 刘德梅 黄鹤镇白果村民委员会 1 洪涝灾害 120
2 左朝斌 黄鹤镇汪龙村民委员会 3 洪涝灾害 360
3 包良奎 黄鹤镇汪龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
4 刘先华 黄鹤镇汪龙村民委员会 3 洪涝灾害 360
5 刘先树 黄鹤镇汪龙村民委员会 3 洪涝灾害 360
6 秦宗秀 黄鹤镇汪龙村民委员会 1 洪涝灾害 120
7 谭先花 黄鹤镇汪龙村民委员会 3 洪涝灾害 360
8 石少平 黄鹤镇汪龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
9 秦宗虎 黄鹤镇汪龙村民委员会 4 洪涝灾害 480
10 刘先荣 黄鹤镇汪龙村民委员会 4 洪涝灾害 480
11 李方余 黄鹤镇汪龙村民委员会 3 洪涝灾害 360
12 秦大和 黄鹤镇汪龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
13 周廷国 黄鹤镇鱼龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
14 李兴国 黄鹤镇鱼龙村民委员会 1 洪涝灾害 120
15 徐明碧 黄鹤镇鱼龙村民委员会 1 洪涝灾害 120
16 成禄贵 黄水镇大风堡村民委员会 1 洪涝灾害 180
17 黄帮玉 金铃乡华阳村民委员会 1 洪涝灾害 120
18 余文飞 金铃乡石笋村民委员会 3 洪涝灾害 540
19 余文章 金铃乡石笋村民委员会 2 洪涝灾害 360
20 余成高 金铃乡石笋村民委员会 1 洪涝灾害 180
21 余文华 金铃乡石笋村民委员会 1 洪涝灾害 180
22 余文礼 金铃乡石笋村民委员会 2 洪涝灾害 360
23 彭德恩 金铃乡响水村民委员会 2 洪涝灾害 360
24 沈方荣 金铃乡响水村民委员会 1 洪涝灾害 180
25 彭德宽 金铃乡响水村民委员会 2 洪涝灾害 360
26 马仕秀 金铃乡银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
27 刘运德 金铃乡银杏村民委员会 2 洪涝灾害 360
28 李文华 金铃乡银杏村民委员会 4 洪涝灾害 720
29 李永书 金铃乡银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
30 黄永祥 金铃乡银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
31 刘绍飞 金铃镇华阳村民委员会 2 洪涝灾害 240
32 余文田 金铃镇石笋村民委员会 1 洪涝灾害 180
33 余成林 金铃镇石笋村民委员会 1 洪涝灾害 180
34 李云生 金铃镇响水村民委员会 1 洪涝灾害 180
35 李龙富 金铃镇银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
36 黄永翠 金铃镇银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
37 黄金秀 金铃镇银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
38 彭德贵 金铃镇银杏村民委员会 1 洪涝灾害 180
39 钟兴国 六塘乡黄腊村民委员会 2 洪涝灾害 240
40 谭正玖 六塘乡回龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
41 向世富 六塘乡六塘村民委员会 3 洪涝灾害 360
42 彭广泽 六塘乡六塘村民委员会 2 洪涝灾害 240
43 马培贵 六塘乡漆辽村民委员会 2 洪涝灾害 240
44 程德清 六塘乡漆辽村民委员会 2 洪涝灾害 240
45 廖洪奎 六塘乡三汇村民委员会 1 洪涝灾害 120
46 刘光群 龙沙镇老林村民委员会 2 洪涝灾害 240
47 马相泽 龙沙镇老林村民委员会 2 洪涝灾害 240
48 谭本善 龙沙镇老林村民委员会 2 洪涝灾害 240
49 刘成群 龙沙镇老林村民委员会 2 洪涝灾害 240
50 杨明权 龙沙镇青龙村民委员会 1 洪涝灾害 120
51 黄玉林 龙沙镇石岭社区居民委员会 1 洪涝灾害 300
52 姚天福 龙沙镇石岭社区居民委员会 1 洪涝灾害 300
53 秦文明 龙沙镇永丰村民委员会 2 洪涝灾害 240
54 林寅成 龙沙镇永丰村民委员会 2 洪涝灾害 240
55 向世顺 龙沙镇永丰村民委员会 2 洪涝灾害 240
56 罗辉华 龙沙镇永丰村民委员会 2 洪涝灾害 240
57 陈益泽 龙沙镇中海村民委员会 2 洪涝灾害 240
58 田茂余 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
59 谭朝鲜 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
60 刘学兵 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
61 李祖芳 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
62 谭召海 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
63 谭朝满 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
64 蔡胜锋 马武镇宝连村民委员会 1 洪涝灾害 120
65 叶能才 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
66 马润芝 马武镇宝连村民委员会 1 洪涝灾害 120
67 余少友 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
68 谭朝畔 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
69 陈芝林 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
70 田时伦 马武镇宝连村民委员会 2 洪涝灾害 240
71 陈明顺 马武镇宝连村民委员会 3 洪涝灾害 360
72 马世群 马武镇宝连村民委员会 1 洪涝灾害 120
73 雷顺怀 马武镇来佛社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
74 李绍林 马武镇来佛社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
75 叶能国 马武镇来佛社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
76 余启发 马武镇石流村民委员会 2 洪涝灾害 240
77 范国术 马武镇石流村民委员会 1 洪涝灾害 120
78 易象林 马武镇石流村民委员会 2 洪涝灾害 240
79 余启佑 马武镇石流村民委员会 1 洪涝灾害 120
80 刘方梅 马武镇石流村民委员会 1 洪涝灾害 120
81 李少清 马武镇石流村民委员会 3 洪涝灾害 360
82 王本孝 马武镇腾龙村民委员会 2 洪涝灾害 240
83 杨光平 马武镇香溪村民委员会 2 洪涝灾害 240
84 李忠万 马武镇香溪村民委员会 6 洪涝灾害 720
85 邓道华 南宾街道城东社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
86 杨先发 南宾街道城东社区居民委员会 4 洪涝灾害 480
87 孙正兰 南宾街道城东社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
88 彭德芳 南宾街道城东社区居民委员会 1 洪涝灾害 120
89 谭春柔 南宾街道城东社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
90 罗洪沛 南宾街道城东社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
91 巫英群 南宾街道城东社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
92 汪德凤 南宾街道城东社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
93 申崇刚 南宾街道城东社区居民委员会 1 洪涝灾害 120
94 陈奉姣 南宾街道城东社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
95 冉海容 南宾街道河坝村民委员会 4 洪涝灾害 480
96 李光涪 桥头镇田畈村民委员会 1 洪涝灾害 120
97 陆国勤 桥头镇田畈村民委员会 1 洪涝灾害 120
98 杨启学 桥头镇野鹤村民委员会 2 洪涝灾害 240
99 罗德龙 桥头镇赵山村民委员会 3 洪涝灾害 360
100 邓美兰 三河镇大河社区居民委员会 1 洪涝灾害 120
101 沈从禄 三河镇四方村民委员会 2 洪涝灾害 480
102 沈从福 三河镇四方村民委员会 2 洪涝灾害 480
103 马培山 三星乡三树村民委员会 1 洪涝灾害 120
104 马泽文 三星乡下塘村民委员会 2 洪涝灾害 120
105 姚星林 三星乡下塘村民委员会 2 洪涝灾害 120
106 宴达宾 三益乡寨上村民委员会 2 洪涝灾害 240
107 刘成芳 沙子镇青园村民委员会 3 洪涝灾害 360
108 陈德龙 沙子镇青园村民委员会 2 洪涝灾害 240
109 苟玉联 沙子镇桃园村民委员会 2 洪涝灾害 240
110 苟应洪 沙子镇桃园村民委员会 1 洪涝灾害 120
111 陶思才 沙子镇鱼泉村民委员会 3 洪涝灾害 360
112 陶思家 沙子镇鱼泉村民委员会 1 洪涝灾害 120
113 陶思友 沙子镇鱼泉村民委员会 3 洪涝灾害 360
114 夏明高 沙子镇鱼泉村民委员会 3 洪涝灾害 360
115 谭弟云 万安街道龙坪社区居民委员会 2 洪涝灾害 480
116 陈兴发 王场镇大坝村民委员会 2 洪涝灾害 240
117 谭树奇 王场镇大坝村民委员会 1 洪涝灾害 120
118 谭志成 王场镇大坝村民委员会 2 洪涝灾害 240
119 王宗玉 王场镇大坝村民委员会 2 洪涝灾害 240
120 郭华安 王场镇大坝村民委员会 2 洪涝灾害 240
121 谭先兰 王场镇大坝村民委员会 1 洪涝灾害 120
122 罗应秀 王场镇大坝村民委员会 1 洪涝灾害 120
123 冉从田 王场镇蛟鱼村民委员会 1 洪涝灾害 120
124 王中六 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
125 冉崇银 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
126 冉崇山 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
127 冉隆万 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
128 王中华 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
129 冉春兰 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
130 王中一 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
131 秦叙法 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
132 王书华 王场镇蛟鱼村民委员会 3 洪涝灾害 360
133 王中权 王场镇蛟鱼村民委员会 1 洪涝灾害 120
134 王朝吉 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
135 张德六 王场镇蛟鱼村民委员会 2 洪涝灾害 240
136 汪万芬 王场镇蛟鱼村民委员会 1 洪涝灾害 120
137 黎万秀 王场镇蛟鱼村民委员会 1 洪涝灾害 120
138 谭宜华 王场镇石溪村民委员会 2 洪涝灾害 240
139 江淑兰 王场镇石溪村民委员会 1 洪涝灾害 120
140 秦叙良 王场镇太和社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
141 崔中安 王场镇太和社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
142 王万安 王场镇太和社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
143 邓文高 洗新乡白果村民委员会 2 洪涝灾害 240
144 周贤斌 洗新乡白果村民委员会 2 洪涝灾害 240
145 付朝明 洗新乡白果村民委员会 2 洪涝灾害 240
146 谭杰如 下路街道柏树社区居民委员会 3 洪涝灾害 360
147 谭亚明 下路街道柏树社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
148 谭代洪 下路街道柏树社区居民委员会 2 洪涝灾害 240
149 周登金 下路街道金彰社区居民委员会 1 洪涝灾害 120
150 何朝发 下路街道金彰社区居民委员会 1 洪涝灾害 120
151 李平方 新乐乡红河村民委员会 2 洪涝灾害 240
152 彭跃益 新乐乡红河村民委员会 3 洪涝灾害 360
153 彭耀珍 新乐乡九蟒村民委员会 1 洪涝灾害 120
154 覃太权 新乐乡新建村民委员会 3 洪涝灾害 360
155 陈正和 新乐乡新建村民委员会谭 2 洪涝灾害 240
156 何松林 新乐乡阳光村民委员会 2 洪涝灾害 240
157 吕华洋 新乐乡阳光村民委员会 2 洪涝灾害 240
158 彭耀华 新乐镇九蟒村民委员会 1 洪涝灾害 120
159 秦忠贵 新乐镇九蟒村民委员会 1 洪涝灾害 120
160 龚远德 新乐镇九蟒村民委员会 3 洪涝灾害 360
161 龚培禄 新乐镇九蟒村民委员会 3 洪涝灾害 360
162 吕朋善 新乐镇阳光村民委员会 2 洪涝灾害 240
163 吕建南 新乐镇阳光村民委员会 2 洪涝灾害 240
164 吕开军 新乐镇阳光村民委员会 1 洪涝灾害 120
165 何松成 新乐镇阳光村民委员会 1 洪涝灾害 120
166 冉启兰 鱼池镇金竹村民委员会 1 洪涝灾害 120

小计
318
40860


扫一扫在手机打开当前页