石柱县自然灾害救助公示
日期:2026-06-12
大 中 小
| 石柱县自然灾害救助公示 | |||||||||
| 救助类型:应急期救助(5月24日-6月5日紧急转移分散安置人员) | 制表时间:2026/6/8 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 受灾地址 | 家庭人口数 | 救助人口 | 遭受灾种类型 | 受灾时间 | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
| 1 | 宋兴华 | 大歇镇大歇社区 | 5 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 2 | 秦海泽 | 大歇镇大歇社区 | 5 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 3 | 陈凤珍 | 大歇镇大歇社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 4 | 马泽贵 | 大歇镇干柏村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 180 | 低保户 | |
| 5 | 陈孝生 | 大歇镇龙王村 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 720 | 低保户 | |
| 6 | 谭宁生 | 大歇镇龙王村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 7 | 邓和才 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 8 | 马学万 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 9 | 冉瑞兵 | 大歇镇双坝村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-28 | 180 | 一般户 | |
| 10 | 邱宗勤 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 11 | 曹中金 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 12 | 冉建国 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 13 | 向延发 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 14 | 秦定花 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 15 | 陈珍关 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 16 | 秦叙春 | 大歇镇双坝村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 17 | 冉隆祥 | 大歇镇双坝村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 18 | 马学飞 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 19 | 陈兴元 | 大歇镇双坝村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-28 | 180 | 一般户 | |
| 20 | 秦宗银 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 21 | 阮文碧 | 大歇镇双坝村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 22 | 秦宗未 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 23 | 秦宗文 | 大歇镇双坝村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-28 | 360 | 一般户 | |
| 24 | 刘帮江 | 大歇镇双会村 | 7 | 6 | 洪涝 | 2026-05-25 | 720 | 一般户 | |
| 25 | 钟承旬 | 大歇镇双会村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 26 | 马勤金 | 大歇镇双会村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 27 | 马肖 | 大歇镇双会村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 28 | 阮文书 | 大歇镇双会村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 29 | 会正香 | 大歇镇双会村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 30 | 杨中元 | 大歇镇双会村 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 31 | 马学平 | 大歇镇双会村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 32 | 马勤玉 | 大歇镇双会村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 33 | 向燕虎 | 大歇镇双会村 | 7 | 6 | 洪涝 | 2026-05-25 | 720 | 一般户 | |
| 34 | 马勤开 | 大歇镇双会村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 35 | 汪永芬 | 河嘴乡富民村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-24 | 540 | 其他困难户 | |
| 36 | 周代成 | 河嘴乡富民村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 一般户 | |
| 37 | 聂一奉 | 河嘴乡富民村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 180 | 其他困难户 | |
| 38 | 何安平 | 河嘴乡富民村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 其他困难户 | |
| 39 | 向秀珍 | 河嘴乡富民村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 其他困难户 | |
| 40 | 周凡立 | 河嘴乡富民村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 一般户 | |
| 41 | 李鱼唐 | 河嘴乡富民村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 180 | 其他困难户 | |
| 42 | 周贵凡 | 河嘴乡富民村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 其他困难户 | |
| 43 | 周宗群 | 河嘴乡富民村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 180 | 一般户 | |
| 44 | 谭祥柏 | 河嘴乡富民村 | 5 | 3 | 洪涝 | 2026-05-24 | 540 | 其他困难户 | |
| 45 | 秦新华 | 河嘴乡富民村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 180 | 其他困难户 | |
| 46 | 周润凡 | 河嘴乡富民村 | 6 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 180 | 其他困难户 | |
| 47 | 谭洋开 | 河嘴乡富民村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 360 | 一般户 | |
| 48 | 秦新登 | 河嘴乡联盟村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 240 | 低保户 | |
| 49 | 马之云 | 河嘴乡同心村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 50 | 周述林 | 河嘴乡同心村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 51 | 秦兴成 | 河嘴乡同心村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 52 | 周凡昌 | 河嘴乡同心村 | 5 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 180 | 一般户 | |
| 53 | 文光志 | 河嘴乡同心村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 120 | 一般户 | |
| 54 | 袁洪禄 | 河嘴乡同心村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 55 | 李国明 | 河嘴乡同心村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 120 | 一般户 | |
| 56 | 周贤斌 | 黄鹤镇白果村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 57 | 付朝明 | 黄鹤镇白果村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 低保户 | |
| 58 | 邓文高 | 黄鹤镇白果村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 59 | 刘德梅 | 黄鹤镇白果村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 60 | 余世文 | 黄鹤镇丰田村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 61 | 雷益普 | 黄鹤镇丰田村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 62 | 肖洪礼 | 黄鹤镇丰田村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 63 | 萧洪奎 | 黄鹤镇丰田村 | 6 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 64 | 雷泽祥 | 黄鹤镇丰田村 | 5 | 5 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 其他困难户 | |
| 65 | 秦鹤平 | 黄鹤镇丰田村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 66 | 余成和 | 黄鹤镇丰田村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 67 | 徐现安 | 黄鹤镇丰田村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 其他困难户 | |
| 68 | 熊永国 | 黄鹤镇丰田村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 69 | 雷泽好 | 黄鹤镇丰田村 | 6 | 5 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 低保户 | |
| 70 | 张玉安 | 黄鹤镇丰田村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 其他困难户 | |
| 71 | 张玉发 | 黄鹤镇丰田村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 72 | 余祖木 | 黄鹤镇丰田村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 73 | 余祖成 | 黄鹤镇丰田村 | 4 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 74 | 陈以贵 | 黄鹤镇丰田村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 75 | 张玉富 | 黄鹤镇丰田村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 76 | 冉广大 | 黄鹤镇山河村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 77 | 刘先华 | 黄鹤镇汪龙村 | 5 | 5 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 一般户 | |
| 78 | 左朝斌 | 黄鹤镇汪龙村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 79 | 石少平 | 黄鹤镇汪龙村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 80 | 李方余 | 黄鹤镇汪龙村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 其他困难户 | |
| 81 | 秦宗秀 | 黄鹤镇汪龙村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 82 | 秦大和 | 黄鹤镇汪龙村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 83 | 包良奎 | 黄鹤镇汪龙村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 84 | 刘先荣 | 黄鹤镇汪龙村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 其他困难户 | |
| 85 | 包中才 | 黄鹤镇汪龙村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 86 | 秦宗虎 | 黄鹤镇汪龙村 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 87 | 谭先花 | 黄鹤镇汪龙村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 88 | 陈真发 | 黄鹤镇五坪村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 其他困难户 | |
| 89 | 周代成 | 黄鹤镇五坪村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 90 | 牟显华 | 黄鹤镇五坪村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 其他困难户 | |
| 91 | 蹇春和 | 黄鹤镇鱼龙村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 92 | 秦从海 | 黄水镇大风堡村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 93 | 罗先革 | 黄水镇大风堡村 | 3 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 94 | 刘国兰 | 黄水镇大风堡村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 95 | 秦从安 | 黄水镇大风堡村 | 5 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 96 | 成禄贵 | 黄水镇大风堡村 | 3 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 97 | 谭启祥 | 黄水镇大风堡村 | 7 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 98 | 罗洪兴 | 黄水镇大风堡村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 99 | 罗洪梅 | 黄水镇大风堡村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 特困供养人员 | |
| 100 | 谭千波 | 黄水镇大风堡村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 1080 | 低保户 | |
| 101 | 马勤柏 | 黄水镇金花村 | 3 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 900 | 低保户 | |
| 102 | 冉茂英 | 黄水镇金花村 | 5 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 900 | 一般户 | |
| 103 | 谭明香 | 金铃镇和农村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 104 | 杨确臣 | 金铃镇华阳村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 105 | 马世祥 | 金铃镇华阳村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 106 | 黄帮玉 | 金铃镇华阳村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 低保户 | |
| 107 | 秦荣廷 | 金铃镇华阳村 | 6 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 108 | 刘绍飞 | 金铃镇华阳村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 其他困难户 | |
| 109 | 李正兵 | 金铃镇华阳村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 其他困难户 | |
| 110 | 彭大龙 | 金铃镇石笋村 | 4 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 111 | 余成高 | 金铃镇石笋村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 112 | 刘洪荣 | 金铃镇石笋村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 113 | 余文礼 | 金铃镇石笋村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 低保户 | |
| 114 | 余文章 | 金铃镇石笋村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 低保户 | |
| 115 | 余文华 | 金铃镇石笋村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 116 | 余文田 | 金铃镇石笋村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 117 | 余成林 | 金铃镇石笋村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 118 | 余文飞 | 金铃镇石笋村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 119 | 余长权 | 金铃镇响水村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 低保户 | |
| 120 | 彭德恩 | 金铃镇响水村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 121 | 彭德宽 | 金铃镇响水村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 低保户 | |
| 122 | 余文王 | 金铃镇响水村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 123 | 沈方荣 | 金铃镇响水村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 124 | 李云生 | 金铃镇响水村 | 6 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 125 | 谭宁武 | 临溪镇高建社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-27 | 180 | 一般户 | |
| 126 | 冉隆美 | 临溪镇黎家村 | 5 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 127 | 谭祥生 | 临溪镇黎家村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 128 | 陈珍安 | 临溪镇前光村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 300 | 一般户 | |
| 129 | 冉隆发 | 临溪镇前光村 | 6 | 3 | 洪涝 | 2026-05-26 | 720 | 低保户 | |
| 130 | 贺兴芬 | 临溪镇前光村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 240 | 一般户 | |
| 131 | 李秀平 | 临溪镇旭光村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-26 | 480 | 其他困难户 | |
| 132 | 杨承兰 | 六塘乡高龙村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 133 | 候德海 | 六塘乡高龙村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 134 | 钟兴国 | 六塘乡黄腊村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 480 | 一般户 | |
| 135 | 谭正玖 | 六塘乡回龙村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 480 | 低保户 | |
| 136 | 范德江 | 六塘乡六塘村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 180 | 低保户 | |
| 137 | 邓文芳 | 六塘乡六塘村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 180 | 一般户 | |
| 138 | 向世富 | 六塘乡六塘村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 540 | 其他困难户 | |
| 139 | 彭广泽 | 六塘乡六塘村 | 6 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 140 | 杨明权 | 龙沙镇青龙村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 300 | 低保户 | |
| 141 | 姚天福 | 龙沙镇石岭社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 142 | 黄玉林 | 龙沙镇石岭社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 143 | 秦文明 | 龙沙镇永丰村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 144 | 林寅成 | 龙沙镇永丰村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 145 | 罗辉华 | 龙沙镇永丰村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 146 | 陈益泽 | 龙沙镇中海村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 600 | 其他困难户 | |
| 147 | 李年权 | 龙潭乡龙潭村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 一般户 | |
| 148 | 余木平 | 龙潭乡龙潭村 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 1200 | 一般户 | |
| 149 | 谭朝香 | 龙潭乡龙潭村 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 1200 | 低保户 | |
| 150 | 周兴贵 | 龙潭乡龙潭村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 300 | 一般户 | |
| 151 | 刘宇文 | 龙潭乡龙潭村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 300 | 一般户 | |
| 152 | 李天祥 | 龙潭乡龙潭村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 一般户 | |
| 153 | 杨胜国 | 龙潭乡龙潭村 | 5 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 600 | 一般户 | |
| 154 | 牟普华 | 龙潭乡龙潭村 | 8 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 600 | 一般户 | |
| 155 | 田茂余 | 马武镇宝连村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 156 | 李方碧 | 马武镇宝连村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 157 | 谭朝品 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 158 | 陈明顺 | 马武镇宝连村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 159 | 李祖芳 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 160 | 陈芝林 | 马武镇宝连村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 161 | 田时伦 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 162 | 罗国琦 | 马武镇宝连村 | 4 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 163 | 马润芝 | 马武镇宝连村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 164 | 谭朝鲜 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 165 | 余绍香 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 166 | 蔡胜锋 | 马武镇宝连村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 167 | 邹贤菊 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 168 | 谭召海 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 169 | 余少友 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 170 | 谭朝熊 | 马武镇宝连村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 171 | 马世群 | 马武镇宝连村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 172 | 谭朝满 | 马武镇宝连村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 173 | 李永香 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 174 | 罗国富 | 马武镇宝连村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 175 | 叶能才 | 马武镇宝连村 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 176 | 谭朝畔 | 马武镇宝连村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 177 | 张长茂 | 马武镇宝连村 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 178 | 罗国高 | 马武镇宝连村 | 5 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 179 | 秦继友 | 马武镇来佛社区 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 180 | 田应成 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 181 | 蔡胜成 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 182 | 谭天学 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 183 | 李晓琴 | 马武镇来佛社区 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 184 | 秦宗海 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 185 | 秦继学 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 186 | 刘成山 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 187 | 徐仁碧 | 马武镇来佛社区 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 188 | 李绍林 | 马武镇来佛社区 | 5 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 189 | 杨锋 | 马武镇来佛社区 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-26 | 120 | 一般户 | |
| 190 | 李红军 | 马武镇来佛社区 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 191 | 隆启奉 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 192 | 叶能国 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 193 | 左昌苹 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 194 | 向学武 | 马武镇来佛社区 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 195 | 陈天奉 | 马武镇来佛社区 | 2 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 196 | 徐仁武 | 马武镇来佛社区 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 197 | 王朝军 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 198 | 秦大军 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 199 | 蹇育枚 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 200 | 隆启飞 | 马武镇来佛社区 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 201 | 马培应 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 202 | 秦迎九 | 马武镇来佛社区 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 203 | 刘启国 | 马武镇来佛社区 | 5 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 360 | 一般户 | |
| 204 | 陈传琼 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 205 | 曹成先 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 206 | 秦宗友 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 207 | 陈家少 | 马武镇来佛社区 | 5 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 208 | 陈大碧 | 马武镇来佛社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 209 | 宿凤德 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 210 | 周禄勇 | 马武镇来佛社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 211 | 秦宗兵 | 马武镇前锋村 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-25 | 120 | 一般户 | |
| 212 | 黄明兰 | 马武镇前锋村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 213 | 余启发 | 马武镇石流村 | 4 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 214 | 余启凡 | 马武镇石流村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 215 | 王本孝 | 马武镇腾龙村 | 6 | 4 | 洪涝 | 2026-05-25 | 480 | 一般户 | |
| 216 | 陈大和 | 马武镇腾龙村 | 3 | 2 | 洪涝 | 2026-05-25 | 240 | 一般户 | |
| 217 | 冉海容 | 南宾街道河坝村 | 3 | 3 | 洪涝 | 2026-05-25 | 720 | 一般户 | |
| 218 | 周世兵 | 南宾街道红星社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 1800 | 一般户 | |
| 219 | 冉崇玉 | 南宾街道红星社区 | 1 | 1 | 洪涝 | 2026-05-24 | 900 | 一般户 | |
| 220 | 王武芳 | 南宾街道红星社区 | 4 | 4 | 洪涝 | 2026-05-24 | 3600 | 一般户 | |
| 221 | 朱世和 | 南宾街道红星社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 1800 | 一般户 | |
| 222 | 陈益明 | 南宾街道红星社区 | 2 | 2 | 洪涝 | 2026-05-24 | 1800 | 一般户 | |
