石柱土家族自治县应急管理局 2023年紧急转移安置人员救助资金发放的公示
日期:2023-11-23
大 中 小
石柱土家族自治县应急管理局
2023年紧急转移安置人员救助资金发放的公示
为进一步增强我县自然灾害救助工作透明度,确保工作公开、公平、公正开展。经乡镇上报,局党委研究决定,2023年自然灾害紧急转移安置人员救助资金将通过“一卡通”发放到群众账户,现予以公示。如有异议,请在公示期内向县应急管理局举报反映。
公示时间:2023年11月23日至2023年11月30日)。
举报投诉电话:023-73325500
石柱土家族自治县应急管理局
2023年11月23日
2023年石柱县紧急转移安置人员补助发放公示表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 安置形式 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助天数 | 拟救助金额 | 备注 |
1 | 冷水镇 | 杨秀普 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
2 | 冷水镇 | 王盛明 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
3 | 冷水镇 | 彭大清 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
4 | 冷水镇 | 杨再尚 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
5 | 冷水镇 | 杨再祥 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
6 | 冷水镇 | 杜支贵 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
7 | 冷水镇 | 彭大河 | 分散 | 4 | 洪涝 | 4 | 15 | 1200 |
|
8 | 冷水镇 | 黄云菊 | 分散 | 4 | 洪涝 | 4 | 15 | 1200 |
|
9 | 冷水镇 | 彭大权 | 分散 | 5 | 洪涝 | 5 | 15 | 1500 |
|
10 | 桥头镇 | 刘群英 | 分散 | 1 | 洪涝 | 1 | 15 | 300 |
|
11 | 桥头镇 | 戴玉福 | 分散 | 1 | 洪涝 | 1 | 15 | 300 |
|
12 | 临溪镇 | 谭祥生 | 分散 | 1 | 洪涝 | 1 | 15 | 300 |
|
13 | 临溪镇 | 黎帮成 | 分散 | 3 | 洪涝 | 3 | 15 | 900 |
|
14 | 临溪镇 | 谭素梅 | 分散 | 5 | 洪涝 | 1 | 15 | 300 |
|
15 | 临溪镇 | 李永双 | 分散 | 4 | 洪涝 | 4 | 15 | 1200 |
|
16 | 临溪镇 | 杨传琼 | 分散 | 4 | 洪涝 | 3 | 15 | 900 |
|
17 | 临溪镇 | 李永琼 | 分散 | 4 | 洪涝 | 3 | 15 | 900 |
|
18 | 临溪镇 | 钟成秀 | 分散 | 1 | 洪涝 | 1 | 15 | 300 |
|
扫一扫在手机打开当前页