石柱县应急管理局2025年9月行政许可信息公示(烟花爆竹零售)
日期:2025-09-24
大 中 小
行政许可信息公示(烟花爆竹)
| 序号 | 申请人 | 申请事项 | 2025许可证号 | 统一社会信用代码 | 许可类型 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 袁丹 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06419 | 92500240MACN3AY93W | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 2 | 彭富兰 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06420 | 92500240MA5UMAYA9D | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 3 | 黎文英 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06421 | 92500240MA5UPHLH9X | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 4 | 黎兰 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06422 | 92500240MA5UPHY10A | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 5 | 支中青 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06423 | 92500240MA5UDK3AX5 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 6 | 张蔺慧 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06399 | 92500240MADQ79CH2Y | 长期 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 7 | 段洪平 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00043 | 92500240MADKGRFH4J | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 8 | 陈贵廷 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06404 | 92500240MAABX6DC20 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 9 | 谭安华 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06405 | 92500240MAABX30P8E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 10 | 刘满成 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06406 | 92500240MA5UPGMC1E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 11 | 余刘 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06408 | 92500240MAABX4WY8U | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 12 | 徐袆 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06403 | 92500240MABWN1R73R | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 13 | 陈宜良 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06402 | 92500240MABWRWQH5Y | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 14 | 崔露 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00034 | 92500240MA5UBLN90X | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 15 | 冉崇于 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06400 | 92500240MACXC56W8B | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 16 | 刘中明 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00033 | 92500240MAE1UB1N1N | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 17 | 刘秀兰 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06401 | 92500240MAE0CY6GX6 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 18 | 王桂红 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06413 | 92500240MA5UMYHF73 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 19 | 袁慧琳 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06412 | 92500240MA5YML0717 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 20 | 杨素兰 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06418 | 92500240MA5XEBYW0A | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 21 | 汪榴 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06417 | 92500240MA5UGTK31U | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 22 | 张建国 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06464 | 92500240MA5YHXHC6E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 23 | 黄松林 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06416 | 92500240MA5UGPMN7P | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 24 | 罗玉和 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06415 | 92500240MA5UPD5L9Y | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 25 | 王春玉 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06414 | 92500240MA5UM3LJ0E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 26 | 冉小哪 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00032 | 92500240MACMPH6Q2U | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 27 | 向俊玮 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00031 | 92500240MA5UGT894W | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 28 | 刘洪 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00030 | 92500240MA5Y4YUX2Y | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 29 | 崔建红 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00029 | 92500240MACL2UQN49 | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 30 | 王华 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00042 | 92500240MAEKGBRD6E | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 31 | 谭利杰 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00041 | 92500240MA61A4E2XT | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 32 | 谭河英 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00040 | 92500240MACM93MR70 | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 33 | 陈得法 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00039 | 92500240MADTTUNK7K | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 34 | 马险峰 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00038 | 92500240MA5Y7QTE5Y | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 35 | 崔政伟 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00037 | 92500240MAE6PYCL5N | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 36 | 谭鸿丹 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06424 | 91500240MAAC3KX821 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 37 | 杨万成 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06426 | 91500240MA60R95J7W | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 38 | 王锋 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06425 | 915002403049393322 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 39 | 王川 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06411 | 92500240MACNQY4BXY | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 40 | 冉国芬 | 新办 | (渝)LS〔2025〕06410 | 92500240MACN9JL121 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 41 | 谭雪榕 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00036 | 92500240MA5UG8M45J | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 42 | 张勇 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00035 | 92500240MA613TCG10 | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 43 | 冉建华 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06512 | 92500240MA5Y9FL275 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 44 | 马兹武 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06530 | 92500240MA5YGDFB5K | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 45 | 刘艳 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06515 | 92500240MA5YKT822E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 46 | 孙家尧 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06508 | 92500240MA5YFFJC9Q | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 47 | 庞婷婷 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06507 | 92500240MA61CHAQ74 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 48 | 秦文鸿 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00044 | 92500240MA5YHJNM8T | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 49 | 崔俊萍 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06506 | 92500240MA61BTXM89 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 50 | 马彤 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06505 | 92500240MA611NMQXM | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 51 | 马兹兵 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06504 | 92500240MA60LLUHXJ | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 52 | 岳蓉 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06520 | 92500240MA5UMUXY3L | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 53 | 向潇林 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06519 | 92500240MACP5AYH11 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 54 | 眭方渝 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06517 | 92500240MA617H5L7W | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 55 | 邓红明 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06518 | 92500240MA61C42P48 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 56 | 程勇 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06523 | 92500240MA5U8R5R34 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 57 | 聂洪群 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06521 | 92500240MA61C8M65Q | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 58 | 姚燕 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06514 | 92500240MA5XF89A9E | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 59 | 眭海霞 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00046 | 92500240MA61C1HJ0C | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 60 | 马雄波 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00047 | 92500240MA5UTYY78E | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 61 | 戴文枢 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06511 | 92500240MA5Y9EKCXN | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 62 | 杨洪才 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06510 | 92500240MA5UFP6W3L | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 63 | 邹瑜 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06513 | 92500240MA5XUY8Q6R | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 64 | 陈传禄 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06525 | 92500240MA5U8LFXXD | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 65 | 李少贞 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06526 | 92500240MA5UN69E7Y | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 66 | 罗澳 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06527 | 91500240MAAC5T6T8M | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 67 | 杨江陵 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06528 | 92500240MAABYBET7F | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 68 | 刘晓军 | 换证 | (渝)LS〔2026〕00048 | 92500240MAE0PB770L | 临时 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 69 | 钟成华 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06529 | 92500240MA5UMAYN5D | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 70 | 付文华 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06531 | 92500240MA5XW4W729 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 71 | 田维茂 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06532 | 92500240MA5UCKD22A | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 72 | 赵建奎 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06516 | 91500240MAAC5TBX2J | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 73 | 张雅琴 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06522 | 92500240MAE36M0406 | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
| 74 | 何平明 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06524 | 92500240MAEMP8UK5J | 长期 | 2026年2月9日 | 2026年3月8日 |
| 75 | 谭莉 | 换证 | (渝)LS〔2025〕06509 | 92500240MAABXUJ91X | 长期 | 2025年8月30日 | 2027年8月29日 |
扫一扫在手机打开当前页