2025年第三季度自然灾害损失情况表

区域 受灾人口(人) 紧急避险转移人口(人) 紧急转移安置人口(累计值)(人) 其中:集中安置人口(累计值)(人) 分散安置人口(累计值)(人) 集中安置点数量(累计值)(个) 需紧急生活救助人口(累计值)(人) 因旱需生活救助人口(累计值)(人) 其中:因旱饮水困难需救助人口(累计值)(人) 严重损坏房屋间数(间) 其中:严重损坏住房间数(间) 严重损坏住房户数(户) 一般损坏房屋间数(间) 其中:一般损坏住房间数(间) 一般损坏住房户数(户) 农作物受灾面积(公顷) 其中:粮食作物受灾面积(公顷) 农作物成灾面积(公顷) 其中:粮食作物成灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 其中:粮食作物绝收面积(公顷) 水产养殖受灾面积(公顷) 受损公路长度(千米) 受损通信线路长度(皮长公里) 受损电力线路长度(千米) 受损堤防长度(千米) 直接经济损失(万元) 其中:住房及居民家庭财产损失(万元) 农林牧渔业损失(万元) 基础设施损失(万元) 公共服务损失(万元)
三季度合计 24396 121 786 376 410 4 15 2855 2855 3 3 2 27 27 20 1695.33 996.86 994.49 556.32 194.95 110.47 0.3 44.8 0.1 1.5 0.08 4231.04 150.73 2361.47 1704.13 14.71
9月洪涝灾害-山区洪水 1577 0 6 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 43.33 23.22 26.35 10.1 1.1 0.9 0 0 0 0 0 317.47 6.25 81.58 229.64 0
黄水镇 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.68 0 1.68 0 0
沙子镇 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 1.2 2.8 0.8 0.3 0.2 0 0 0 0 0 36.22 0 29.22 7 0
王场镇 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.69 0 6.78 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 13.4 0 0
沿溪镇 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0.25 0 1 0
大歇镇 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.74 0 3.74 0 0
万朝镇 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16.5 8.2 5.1 0.8 0.7 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0
六塘乡 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 2.5 0
石家乡 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.87 0 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 4.54 0 4.54 0 0
中益乡 126 0 6 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.14 6 0 30.14 0
金竹乡 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 4.2 6.7 4.2 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0
县本级 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 189 0
9月洪涝灾害-山区洪水 4550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.32 72.57 111.57 57.83 24.86 16.03 0 0 0 0 0 355.22 3.9 351.32 0 0
西沱镇 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 1.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 3.9 3.8 0 0
悦崃镇 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.69 11.39 6.47 5.59 1.6 1.47 0 0 0 0 0 19.22 0 19.22 0 0
临溪镇 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.48 9.64 15.95 9.14 8.78 7.57 0 0 0 0 0 17.12 0 17.12 0 0
马武镇 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.47 24.84 26.94 24.31 0 0 0 0 0 0 0 34.55 0 34.55 0 0
沙子镇 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.73 1.97 11.8 1.87 0.39 0.1 0 0 0 0 0 79.91 0 79.91 0 0
冷水镇 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.44 3.14 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 10.98 0 10.98 0 0
三益乡 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.31 4.51 14.5 2.7 8.6 1.8 0 0 0 0 0 34.09 0 34.09 0 0
石家乡 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23 0 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 5.35 0 5.35 0 0
枫木镇 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.1 13.2 19.8 12.3 5.1 4.8 0 0 0 0 0 135 0 135 0 0
中益乡 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96 0.05 0.78 0.05 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 3.5 0 0
金铃乡 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.05 1.97 11.8 1.87 0.39 0.29 0 0 0 0 0 7.8 0 7.8 0 0
8月洪涝灾害-山区洪水 9077 106 765 376 389 4 0 0 0 2 2 1 22 22 18 761.53 448.88 393.49 214.16 64.13 32.06 0 37.76 0.1 0 0.08 2465.7 61.56 1050.66 1340.93 12.55
南宾街道 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.6 3 6 2.6 4 1.8 0 0 0 0 0 10 0 8 2 0
西沱镇 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8 1 35 0
下路街道 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悦崃镇 436 0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.91 43.99 31.25 21.55 7.35 5.39 0 0 0 0 0 101.74 0 90.44 11.3 0
临溪镇 636 17 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.55 7.28 21.05 7.04 9.57 3.7 0 0 0 0 0 84.04 12.93 38.07 23 10.05
黄水镇 480 37 384 349 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38 0 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 5.78 0 5.78 0 0
马武镇 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 5.1 14.38 5.1 0 0 0 0 0 0 0 45.01 0.75 44.26 0 0
沙子镇 44 0 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王场镇 90 2 88 27 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.96 3.66 3.27 3.02 1.11 1.01 0 0 0 0 0 28.98 0 12.83 16.15 0
沿溪镇 178 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 2.41 2.41 2.22 2.22 2 2 0 0 0 0 0 45.61 4.09 3.42 38.1 0
龙沙镇 496 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.31 97.31 25.51 25.51 0.08 0.08 0 0 0 0 0 79.38 0 61.5 17.88 0
鱼池镇 365 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 14 29.5 13.4 29.5 13.4 0 0 0 0 0 0 0 117 18 53 46 0
三河镇 394 0 10 0 10 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 24.75 13.87 14.88 8.11 0.26 0.26 0 0 0 0 0 25.53 2.4 23.03 0.1 0
大歇镇 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.36 12.36 12.36 12.36 0 0 0 0 0 0 0 28.57 0.42 26.3 1.85 0
桥头镇 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 0 2.85 0 0.9 0 0 0 0 0 0 25.16 0 23.06 2.1 0
万朝镇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 2 0 11.3 0
冷水镇 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0.1 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 12.28 1.6 10.68 0 0
万安街道 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.5 0.9 0.8 0
黎场乡 1505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.4 79.32 1.93 1.93 0 0 0 0 0 0 0 164.23 6.69 121.94 33.1 2.5
三星乡 17 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.66 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 1.05 0.2 0
六塘乡 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.49 1.1 28.49 1.1 0 0 0 0 0 0 0 44.92 0 42.47 2.45 0
三益乡 298 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.73 6.57 6.5 3.2 3.2 1.5 0 0 0 0 0 9.56 0.2 9.36 0 0
王家乡 341 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5 60.2 51.6 46.2 13.5 10.1 0 0 0 0 0 39.4 0 26.4 13 0
河嘴乡 631 0 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 30 27 0 0 0 0 0 0 0 54 2 34 18 0
石家乡 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.89 12.52 42.22 11.86 0.67 0.4 0 0 0 0 0 213.92 0 205.52 8.4 0
枫木镇 1058 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.5 15.3 12.5 8.1 2.9 2 0 0 0 0 0 12.8 0 12.8 0 0
中益乡 266 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.4 1.33 19.8 1 2.6 0.53 0 0 0 0 0 41.3 0 35.3 6 0
洗新乡 133 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84 0.97 1.84 0.97 0 0 0 0 0 0 0 9.5 0.98 6.52 2 0
黄鹤镇 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.53 20.67 12.6 4.93 0 0 0 0 0 0 0 35.98 0 35.98 0 0
新乐乡 120 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.54 3.29 3.54 3.29 3.54 3.29 0 0 0 0 0 34.25 0 4.25 30 0
金铃乡 234 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.45 12 15 3 12.45 0 0 0 0 0 0 140 0 112.8 27.2 0
县本级 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 0 0 995 0
7月干旱灾害 7233 0 0 0 0 0 0 2855 2855 0 0 0 0 0 0 469.19 281.75 229.34 139.44 70.08 36.12 0.3 0 0 0 0 437.06 0 437.06 0 0
西沱镇 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.16 18.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.06 0 15.06 0 0
下路街道 35 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙子镇 383 0 0 0 0 0 0 324 324 0 0 0 0 0 0 1.6 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9 0 0 0 0 0 2.4 0 2.4 0 0
王场镇 47 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙沙镇 242 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 68.2 14.53 67.62 14.42 24.53 0 0 0 0 0 0 103.01 0 103.01 0 0
鱼池镇 578 0 0 0 0 0 0 578 578 0 0 0 0 0 0 12 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0
大歇镇 286 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 0 0 0 0 0 4.69 0 4.69 0 0
桥头镇 504 0 0 0 0 0 0 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万朝镇 1708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.33 113.33 53 41 3.5 2.5 0 0 0 0 0 46.13 0 46.13 0 0
黎场乡 1051 0 0 0 0 0 0 480 480 0 0 0 0 0 0 128.08 51.48 31.87 18.5 13.2 10.6 0.3 0 0 0 0 117.68 0 117.68 0 0
三益乡 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.63 10.63 5.8 5.8 2.6 2.6 0 0 0 0 0 6.47 0 6.47 0 0
王家乡 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.8 47.2 42.3 36.2 12.5 10.6 0 0 0 0 0 68.5 0 68.5 0 0
河嘴乡 135 0 0 0 0 0 0 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
枫木镇 584 0 0 0 0 0 0 73 73 0 0 0 0 0 0 10.3 5.4 3.4 2.5 1.1 0.5 0 0 0 0 0 6.5 0 6.5 0 0
中益乡 243 0 0 0 0 0 0 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洗新乡 323 0 0 0 0 0 0 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄鹤镇 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.67 0 3.33 0 3.33 0 0 0 0 0 0 23.93 0 23.93 0 0
龙潭乡 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新乐乡 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 0 0 0 0 0 2.69 0 2.69 0 0
7月洪涝灾害-山区洪水 1959 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 5 5 2 274.96 170.44 233.74 134.79 34.78 25.36 0 7.04 0 1.5 0 655.59 79.02 440.85 133.56 2.16
悦崃镇 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.73 14.8 8.13 7.27 2.86 2.47 0 0 0 0 0 43.83 0 31.63 12.2 0
临溪镇 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 0 1.23 0 0.11 0 0 0 0 0 0 9.75 1.55 1 7.2 0
龙沙镇 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.68 61.91 83.09 44.75 4.76 4.76 0 0 0 0 0 239.22 16.65 201.65 19.76 1.16
鱼池镇 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.9 2.1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 53 0 11 42 0
大歇镇 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.92 13.92 13.92 13.92 0 0 0 0 0 0 0 39.96 0.16 20.9 18.9 0
桥头镇 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 109.6 59.6 109.6 59.6 22.22 15.3 0 0 0 0 0 230 60 149 20 1
三益乡 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 11.31 10.67 8.35 4.83 2.83 0 0 0 0 0 16.33 0.66 15.67 0 0
河嘴乡 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 0 10 13.5 0
新乐乡 15 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页