石柱县2026年新增奖励扶助人员公示

2026年奖励扶助对象公示
经审核,以下人员为 石柱县 2026 年应享受农村部分计划生育奖励扶助对象,特此公示,如公示的情况与实际不符,欢迎举报。
序号 奖励扶助对象姓名 性别 出 生
年月日
户口
性质
家庭住址 婚姻
状况
配偶
姓名
奖励扶
助标准
本人及配偶生育情况
(无违反法律、法规、政策生育)
曾经生育子女数 曾经收养子女数 同时存活子女数 现存
子女数
1 邓习兵 1966-1-16 农业 石柱县南宾街道红井社区 离婚
1080 2 0 2 2
2 刘成群 1966-1-11 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 周朝荣 1080 2 0 2 2
3 张顺海 1966-9-2 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 谢兴明 1560 1 0 1 1
4 秦定柏 1966-9-28 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 王大兰 1080 2 0 2 2
5 阮文发 1966-3-6 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 王朝琼 1080 2 0 2 2
6 陈德淑 1966-6-18 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 唐中发 1080 2 0 2 2
7 王朝琼 1966-3-28 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 阮文发 1080 2 0 2 2
8 马世富 1966-12-4 农业 石柱县南宾街道红井社区 离婚
1080 2 0 2 2
9 马世鸿 1966-1-17 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 陈友芬 1080 2 0 2 2
10 汪万禄 1966-11-5 农业 石柱县南宾街道红井社区 初婚 谭地培 1080 2 0 2 2
11 陈益五 1966-10-28 农业 石柱县南宾街道城东社区 初婚 黎帮群 1080 2 0 2 2
12 谭成珍 1965-8-1 农业 石柱县南宾街道城东社区 初婚 马兹云 1080 2 0 2 2
13 田江平 1966-1-24 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 陈琼 1560 2 0 2 1
14 王朝兰 1966-5-25 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 田永成 1080 2 0 2 2
15 向世培 1966-9-14 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 邹文芳 1080 2 0 2 2
16 冉隆元 1954-6-11 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 陈世芳 1560 2 0 2 1
17 陈以凤 1966-12-23 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 郎平淑 1080 2 0 2 1
18 田贵英 1966-12-8 农业 石柱县南宾街道双庆社区 初婚 陶少安 1080 1 0 1 1
19 田永祥 1966-2-9 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 陈益满 1080 2 0 2 2
20 陈益芳 1966-1-18 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 田永胜 1080 1 0 1 1
21 阎光洪 1966-11-29 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马香兹 1560 1 0 1 1
22 焦大满 1966-3-23 农业 石柱县南宾街道红星社区 丧偶
1080 2 0 2 2
23 彭广兰 1966-12-8 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 冉隆兴 1080 2 0 2 2
24 陈益浩 1966-2-9 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马勤银 1560 1 0 1 1
25 陈世权 1966-4-4 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马世香 1080 2 0 2 2
26 马世会 1963-9-29 农业 石柱县南宾街道红星社区 离婚
1080 1 0 1 1
27 冉龙祥 1966-10-28 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 刘学珍 1080 1 0 1 1
28 田永胜 1966-12-1 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 陈益芳 1080 1 0 1 1
29 马培满 1966-2-16 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 陈益权 1080 2 0 2 2
30 任兴红 1966-11-16 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 刘学才 1080 2 0 2 2
31 陈世江 1965-4-7 农业 石柱县南宾街道红星社区 再婚 马兹梅 1080 2 0 2 2
32 黎万治 1966-12-19 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马世娟 1080 2 0 2 2
33 陈洪香 1966-3-24 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马世富 1080 2 0 2 2
34 邓才秀 1966-7-2 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 孙敦巧 1080 1 0 1 1
35 谭成玉 1966-2-20 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 马玉培 1560 1 0 1 1
36 陈世友 1966-3-14 农业 石柱县南宾街道红星社区 初婚 刘成香 1080 2 0 2 2
37 马泽兵 1966-9-24 农业 石柱县南宾街道红星社区 离婚
1560 1 0 1 1
38 陈益翠 1966-2-28 农业 石柱县南宾街道红星社区 离婚
1080 2 0 2 2
39 廖洪秀 1966-1-19 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 郎卫国 1080 2 0 2 2
40 陈德华 1966-9-23 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 秦叙珍 1080 2 0 2 2
41 郎卫国 1966-10-5 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 廖洪秀 1080 2 0 2 2
42 马世华 1966-9-6 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 张明香 1560 1 0 1 1
43 秦定银 1966-12-27 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 向世勇 1080 2 0 2 2
44 陈栋兰 1966-12-30 农业 石柱县南宾街道城北社区 丧偶
1080 2 0 2 2
45 蒋名芳 1966-2-24 农业 石柱县南宾街道城北社区 初婚 秦文雄 1080 2 0 2 2
46 巫英兰 1966-2-10 农业 石柱县南宾街道勇飞村 初婚 谭显发 1080 2 0 2 2
47 孙传术 1966-7-1 农业 石柱县南宾街道勇飞村 初婚 张君顺 1080 2 0 2 2
48 陈世满 1955-10-24 农业 石柱县南宾街道勇飞村 丧偶
1080 2 0 2 1
49 罗现兰 1945-2-15 农业 石柱县南宾街道勇飞村 丧偶
1080 2 0 2 1
50 谭成银 1966-7-14 农业 石柱县南宾街道勇飞村 初婚 蔡国术 1080 2 0 2 2
51 谭成海 1966-10-4 农业 石柱县南宾街道勇飞村 初婚 向朝奉 1560 1 0 1 1
52 谭木碧 1966-4-9 农业 石柱县南宾街道勇飞村 初婚 陈世银 1560 2 0 2 1
53 张长华 1966-6-22 农业 石柱县南宾街道勇飞村 丧偶
1080 2 0 2 2
54 马江海 1965-11-17 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 吴晓林 1080 1 0 1 1
55 马培武 1966-2-12 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 邓传润 1080 2 0 2 2
56 马德发 1966-4-27 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 陈以群 1560 1 0 1 1
57 田永吉 1966-3-9 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 叶佐英 1080 2 0 2 2
58 徐红梅 1966-9-30 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 田永兴 1080 2 0 2 2
59 马泽海 1966-6-20 农业 石柱县南宾街道河坝村 初婚 谭光英 1080 2 0 2 2
60 陈益会 1966-12-22 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 郭永忠 1080 2 0 2 2
61 王玉林 1966-6-22 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 再婚 向学群 1080 2 0 2 2
62 谭云刚 1966-4-11 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 何光群 1080 2 0 2 2
63 谭宁海 1966-11-17 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 离婚
1080 2 0 2 2
64 曹利 1966-8-4 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 秦基广 1080 1 0 1 1
65 马培枢 1955-4-4 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 余兴山 1080 2 0 1 1
66 余兴山 1953-12-15 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 马培枢 1080 2 0 1 1
67 陶治帮 1966-5-20 农业 石柱县南宾街道黄鹤村 初婚 刘成梅 1080 2 0 2 2
68 王成龙 1966-1-30 农业 石柱县南宾街道梁峰村 初婚 廖正香 1080 2 0 2 2
69 田永相 1966-11-10 农业 石柱县南宾街道梁峰村 初婚 蓝明群 1080 2 0 2 2
70 马智兹 1966-3-27 农业 石柱县南宾街道梁峰村 初婚 余长碧 1080 2 0 2 2
71 马培群 1966-4-18 农业 石柱县南宾街道梁峰村 初婚 肖光英 1080 2 0 2 2
72 谭久旬 1966-3-28 农业 石柱县南宾街道梁峰村 离婚
1080 2 0 2 2
73 马德会 1949-6-15 农业 石柱县南宾街道梁峰村 丧偶
1080 2 0 2 2
74 谭云祥 1965-2-21 农业 石柱县万安街道华丰社区 丧偶
1560 1 0 1 1
75 冉启春 1966-2-4 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 谭春兰 1080 2 0 2 2
76 马世芳 1965-11-23 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 何思明 1080 2 0 2 2
77 王朝海 1963-10-24 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 刘淑英 1080 2 0 2 2
78 谭春兰 1965-2-18 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 冉启春 1080 2 0 2 2
79 孙贵香 1965-10-5 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 马素成 1080 2 0 2 2
80 付刚英 1966-3-16 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 张林华 1080 1 0 1 1
81 秦宗元 1966-8-12 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 张伦碧 1560 1 0 1 1
82 陈松柏 1966-4-12 农业 石柱县万安街道华丰社区 初婚 秦大伟 1080 2 0 2 2
83 刘兹兰 1965-6-12 农业 石柱县万安街道城南社区 丧偶
1560 1 0 1 1
84 黄玉秀 1966-1-7 农业 石柱县万安街道城南社区 初婚 陈以财 1080 1 0 1 1
85 李光群 1966-10-21 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 马泽普 1080 2 0 2 2
86 秦少平 1966-6-3 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 张均书 1080 2 0 2 2
87 谭建平 1966-5-3 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 张秀兵 1560 1 0 1 1
88 马培财 1966-12-12 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 张君华 1080 2 0 2 2
89 廖洪普 1966-4-17 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 张群昌 1080 2 0 2 2
90 秦素华 1965-10-11 农业 石柱县万安街道灯盏村 丧偶
1560 1 0 1 1
91 罗少平 1966-4-12 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 蒋延发 1560 1 0 1 1
92 张秀兵 1966-8-7 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 谭建平 1560 1 0 1 1
93 马学芳 1966-2-27 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 孙家明 1080 1 0 1 1
94 张银昌 1966-2-24 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 马泽余 1080 2 0 2 2
95 张明香 1966-5-23 农业 石柱县万安街道灯盏村 初婚 黄玉贵 1080 2 0 2 2
96 冉崇坤 1965-11-3 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 张明芳 1080 2 0 2 2
97 阎光元 1966-2-26 农业 石柱县万安街道沙谷村 丧偶
1080 2 0 2 2
98 冉从会 1966-8-12 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 马世林 1080 2 0 2 2
99 张树明 1965-1-29 农业 石柱县万安街道沙谷村 丧偶
1560 1 0 1 1
100 李国洋 1966-3-28 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 冉瑞兰 1080 2 0 2 2
101 张正雄 1965-10-10 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 刘安芳 1080 1 0 1 1
102 陈世秀 1966-8-30 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 张正雄 1080 2 0 2 2
103 张君祥 1965-11-2 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 马培芳 1080 4 0 2 2
104 张玉权 1965-8-19 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 李世红 1080 2 0 2 2
105 刘安芳 1966-11-12 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 张正雄 1080 1 0 1 1
106 张林君 1965-10-19 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 岑永琼 1080 2 0 2 2
107 岑永琼 1966-9-19 农业 石柱县万安街道沙谷村 初婚 张林君 1080 2 0 2 2
108 陈德珍 1964-12-12 农业 石柱县万安街道龙坪村 离婚
1080 1 0 1 1
109 孙晓琼 1965-4-17 农业 石柱县万安街道黄鹿村 再婚 付兴贵 1080 2 0 2 2
110 马兹书 1966-1-25 农业 石柱县万安街道黄鹿村 离婚
1080 2 0 2 2
111 谭弟杨 1966-10-9 农业 石柱县万安街道黄鹿村 再婚 钟永贵 1080 2 0 2 2
112 马培珍 1966-6-27 农业 石柱县万安街道黄鹿村 初婚 谭代群 1080 2 0 2 2
113 罗胜美 1966-9-22 农业 石柱县万安街道黄鹿村 初婚 黎万华 1560 1 0 1 1
114 向朝安 1966-12-27 农业 石柱县万安街道黄鹿村 再婚 肖贵兰 1080 1 0 1 1
115 艾世香 1966-2-28 农业 石柱县万安街道黄鹿村 初婚 马泽祥 1080 2 0 2 2
116 蒋学贵 1966-11-17 农业 石柱县万安街道黄鹿村 初婚 岑维龙 1080 2 0 2 2
117 谭正香 1966-12-6 农业 石柱县万安街道黄鹿村 初婚 周登文 1080 2 0 2 2
118 谭弟远 1966-3-24 农业 石柱县万安街道黄鹿村 离婚
1560 1 0 1 1
119 马永春 1966-12-22 农业 石柱县万安街道宝坪村 初婚 王世方 1080 2 0 2 2
120 何平富 1966-2-25 农业 石柱县万安街道宝坪村 离婚
1080 2 0 2 2
121 韦荣斌 1966-1-5 农业 石柱县万安街道宝坪村 离婚
1080 1 0 1 1
122 谭美会 1966-8-1 农业 石柱县万安街道宝坪村 初婚 龙福贵 1080 2 0 2 2
123 谭模芳 1966-9-17 农业 石柱县万安街道宝坪村 离婚
1080 2 0 2 2
124 谭声学 1964-11-18 农业 石柱县万安街道宝坪村 初婚 冉启平 1080 2 0 2 2
125 王朝枢 1966-9-21 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 隆仁海 1080 1 0 1 1
126 陈世芳 1966-11-20 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 谭朝阳 1080 2 0 2 2
127 陈柏蓉 1966-9-26 农转城 石柱县下路街道红岩社区 初婚 付光平 1080 1 0 1 1
128 孙传平 1966-4-4 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 马玉书 1080 2 0 2 2
129 梁胡兰 1966-6-10 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 刘成银 1080 2 0 2 2
130 邓武顺 1966-7-29 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 黄仕兰 1080 2 0 2 2
131 刘学书 1966-1-26 农业 石柱县下路街道红岩社区 离婚再婚 谭宗琼 1080 1 0 1 1
132 隆仁海 1966-8-25 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 王朝枢 1080 1 0 1 1
133 刘学平 1966-10-26 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 康素兰 1080 1 0 1 1
134 康素兰 1966-12-27 农业 石柱县下路街道红岩社区 初婚 刘学平 1080 1 0 1 1
135 马泽梅 1966-4-13 农业 石柱县下路街道金彰社区 初婚 孙海传 1080 1 0 1 1
136 隆小华 1966-11-17 农业 石柱县下路街道柏树社区 初婚 李继芳 1080 2 0 2 2
137 刘学明 1966-4-26 农业 石柱县下路街道银河社区 初婚 龚贵芳 1080 2 0 2 2
138 谭万苹 1966-3-14 农业 石柱县下路街道银河社区 初婚 马建菊 1080 2 0 2 2
139 马友兹 1966-12-14 农业 石柱县下路街道银河社区 离婚
1080 2 0 2 2
140 谭美兰 1966-5-11 农业 石柱县下路街道银河社区 初婚 陈益䘵 1080 2 0 2 2
141 马世树 1966-4-17 农业 石柱县下路街道高平村 丧偶
1080 2 0 2 2
142 王朝术 1966-4-11 农业 石柱县下路街道高平村 初婚 谭小琴 1080 2 0 2 2
143 秦榆廷 1966-3-22 农业 石柱县下路街道高平村 离婚
1080 2 0 2 2
144 周万吉 1966-3-13 农业 石柱县下路街道高平村 丧偶
1080 2 0 2 2
145 刘志淑 1966-4-7 农业 石柱县下路街道高平村 初婚 谭正华 1080 2 0 2 2
146 秦宗富 1966-11-7 农业 石柱县下路街道高平村 初婚 谭浩凤 1080 2 0 2 2
147 秦光珍 1966-5-23 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 陈益龙 1080 2 0 2 2
148 陆邦芝 1966-1-15 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 陈益培 1080 2 0 2 2
149 马世香 1966-3-26 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 鲁成群 1080 2 0 2 2
150 刘光伍 1966-3-31 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 谭弟满 1080 2 0 2 2
151 张德香 1966-6-1 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 陆冬安 1080 2 0 2 2
152 陆安族 1966-11-19 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 王国淑 1080 2 0 2 2
153 夏吉纯 1961-3-29 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 马华兰 1080 0 0 2 2
154 李益现 1947-9-4 农业 石柱县下路街道天泉村 初婚 陈芝兰 1560 2 0 2 1
155 谭逢群 1965-5-14 农业 石柱县下路街道高鹿村 离婚
1080 2 0 2 2
156 马泽林 1966-2-27 农业 石柱县下路街道高鹿村 离婚
1080 1 0 1 1
157 罗继松 1966-4-8 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 汪以祥 1080 2 0 2 2
158 黎邦明 1966-2-19 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 罗继华 1080 1 0 1 1
159 罗继华 1966-11-21 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 黎邦明 1080 1 0 1 1
160 陈益森 1966-1-1 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 谭淑琼 1080 1 0 1 1
161 马树金 1965-8-6 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 秦淑兰 1560 1 0 1 1
162 黎玉梅 1966-8-6 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 谭显伦 1080 1 0 1 1
163 陈芝权 1966-1-26 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 马泽淑 1080 2 0 2 2
164 汪以祥 1965-10-10 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 罗继松 1080 2 0 2 2
165 马世伦 1965-8-21 农业 石柱县下路街道高鹿村 丧偶
1560 2 0 2 1
166 王顺芳 1966-8-6 农业 石柱县下路街道高鹿村 离婚
1080 2 0 2 2
167 马群生 1966-3-29 农业 石柱县下路街道高鹿村 初婚 吴高珍 1080 2 0 2 2
168 谭朝明 1966-11-1 农业 石柱县下路街道上进村 初婚 刘秀梅 1080 1 0 1 1
169 刘秀梅 1966-8-7 农业 石柱县下路街道上进村 初婚 谭朝明 1080 1 0 1 1
170 秦廷奎 1966-2-27 农业 石柱县下路街道上进村 初婚 李继兰 1080 2 0 2 2
171 雷开华 1966-4-2 农业 石柱县下路街道双香村 初婚 隆仁林 1080 2 0 2 2
172 陈登群 1956-12-29 农业 石柱县下路街道双香村 初婚 周万莲 1080 2 0 2 1
173 周万莲 1958-9-15 农业 石柱县下路街道双香村 初婚 陈登群 1080 2 0 2 1
174 冉启洪 1966-2-27 农业 石柱县下路街道双香村 初婚 谭淑会 1080 2 0 2 2
175 徐明琼 1966-11-3 农业 石柱县下路街道白鹤村 丧偶再婚 陈虎田 1560 1 0 1 1
176 岑学淮 1965-11-8 农业 石柱县下路街道白鹤村 初婚 隆素兰 1080 2 0 2 2
177 隆红伟 1966-3-16 农业 石柱县下路街道白鹤村 离婚
1080 2 0 2 2
178 刘学琴 1966-7-13 农业 石柱县下路街道白鹤村 初婚 郑小洪 1080 1 0 1 1
179 岑学冬 1966-11-18 农业 石柱县下路街道白鹤村 初婚 隆人林 1080 2 0 2 2
180 邹文淑 1966-6-9 农业 石柱县下路街道白鹤村 初婚 梁尧权 1080 2 0 2 2
181 邓文刚 1966-1-31 农业 石柱县下路街道湖海村 初婚 郎厚香 1080 2 0 2 2
182 陈香莲 1966-10-23 农业 石柱县下路街道湖海村 离婚再婚 余治红 1080 2 0 2 2
183 谭秀英 1966-3-1 农业 石柱县下路街道湖海村 初婚 郎启洲 1080 2 0 2 2
184 陈一术 1966-3-26 农业 石柱县下路街道湖海村 离婚
1080 1 0 1 1
185 郎晓林 1964-10-2 农业 石柱县下路街道湖海村 离婚再婚 谭明安 1080 2 0 2 2
186 邓维伦 1966-8-18 农业 石柱县下路街道湖海村 初婚 郎远香 1080 3 0 2 2
187 秦田明 1964-11-27 农业 石柱县下路街道湖海村 初婚 郎启香 1080 2 0 2 2
188 周细群 1966-9-21 农业 石柱县下路街道湖海村 初婚 熊天洪 1080 2 0 2 2
189 孙宝书 1966-5-6 农业 石柱县下路街道照明村 离婚
1080 2 0 2 2
190 郑世伦 1965-8-6 非农业 石柱县西沱镇云梯社区 初婚 马润兰 1080 1 0 1 1
191 江在英 1966-10-30 农业 石柱县西沱镇和宜社区 初婚 谭声安 1080 1 0 1 1
192 谭宜芬 1966-12-20 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 初婚 冉正武 1080 1 0 1 1
193 朱乾华 1966-11-13 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 初婚 彭利华 1080 2 0 2 1
194 朱太学 1966-1-9 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 初婚 谭华英 1080 2 0 2 2
195 胡以珍 1965-8-12 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 初婚 冉启学 1080 2 0 2 2
196 朱治安 1966-11-23 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 再婚 汪德英 1080 2 0 2 2
197 谭兴安 1965-1-2 农业 石柱县西沱镇朱家槽村 离婚
1560 1 0 1 1
198 宋小蓉 1966-9-23 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 谭承华 1560 1 0 1 1
199 谭银梅 1966-7-17 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 朱太文 1560 2 0 2 1
200 谭在军 1965-10-6 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 离婚
1080 2 0 2 2
201 任文权 1965-3-12 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 谭承英 1080 2 0 2 1
202 孟平 1965-10-10 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 再婚 王顺梅 1560 1 0 1 1
203 杨俊香 1966-3-29 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 再婚 谭祥碧 1080 2 0 2 2
204 谭祥碧 1966-10-23 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 杨俊香 1080 2 0 2 2
205 谭华兰 1966-5-2 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 丧偶
1080 2
2 2
206 周世文 1965-11-2 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 谭承琼 1560 1 0 1 1
207 江再平 1965-1-11 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 再婚 谭千芬 1080 2 0 2 2
208 谭德林 1966-8-30 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 邓宗琼 1080 2 0 2 2
209 谭承琼 1966-9-3 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 周世文 1560 1 0 1 1
210 段贵华 1965-6-12 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 朱奉容 1080 3 0 3 2
211 彭国林 1965-12-10 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 杨跃芬 1080 2 0 2 2
212 冉启芬 1965-8-29 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 谭亚荣 1080 2 0 2 1
213 黎明 1966-1-22 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 离婚
1080 2 0 2 2
214 谭承华 1966-8-2 农业 石柱县西沱镇黄桷岩村 初婚 宋小蓉 1560 1 0 1 1
215 陈连合 1956-6-17 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 谭长秀 1080 2 0 2 1
216 谭长秀 1954-3-2 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 陈连合 1080 2 0 2 1
217 张家英 1966-11-21 农业 石柱县西沱镇西山村 再婚 潘正双 1080 2 0 2 2
218 谭红英 1966-10-25 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 王宗勇 1080 2 0 2 2
219 谭千英 1966-6-27 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 王国权 1080 2 0 2 2
220 谭于林 1966-9-2 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 王朝奎 1080 2 0 2 2
221 谭杨琼 1966-11-2 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 黎万华 1560 1 0 1 1
222 罗晓红 1966-10-6 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 袁娅琼 1080 1 0 1 1
223 谭成芬 1966-1-27 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 江再福 1080 2 0 2 2
224 罗兴芬 1966-3-10 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 潘正清 1560 1 0 1 1
225 刘宗梅 1966-8-8 农业 石柱县西沱镇西山村 初婚 谭其荣 1560 2 0 2 1
226 王兴平 1966-12-10 农业 石柱县西沱镇玉石村 离婚
1560 1 0 1 1
227 谭伍兰 1966-5-26 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 卢光柏 1080 2 0 2 2
228 王伯山 1966-1-11 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 谭承元 1560 1 0 1 1
229 谭华兰 1965-10-12 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 王炳权 1080 1
1 1
230 马世贵 1966-12-21 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 谭承芬 1560 2 0 2 1
231 谭书兰 1966-6-16 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 王顺勇 1560 2 0 2 1
232 谭继权 1966-2-20 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 朱太秀 1080 2 0 2 2
233 谭建英 1966-6-28 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 秦绪龙 1080 1 0 1 1
234 朱太钢 1965-12-21 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 江书梅 1080 2 0 2 2
235 王顺飞 1965-12-29 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 杨革芳 1080 2 0 2 2
236 谭秀英 1965-3-14 农业 石柱县西沱镇玉石村 再婚 任光柏 1080 2 0 2 1
237 冉孟芬 1966-3-29 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 谭述祥 1080 2 0 2 2
238 王朝琼 1964-4-4 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 彭国龙 1560 2
2 1
239 瞿娅文 1966-10-29 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 谭其华 1080 2 0 2 1
240 谭润秀 1966-4-17 农业 石柱县西沱镇玉石村 初婚 吴中成 1080 2 0 2 2
241 梁文英 1966-11-4 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭其龙 1080 2 0 2 2
242 王玉兰 1965-3-26 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭千伍 1080 2 0 2 2
243 谭福兰 1966-6-12 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 崔吉明 1560 1 0 1 1
244 卢元香 1966-3-2 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭千华 1080 2 0 2 2
245 谭长生 1966-4-3 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 刘凤英 1080 2 0 2 2
246 黄伯顺 1966-1-28 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭文南 1080 2 0 2 2
247 陈兴珍 1966-4-19 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭兴权 1080 2 0 2 2
248 明其英 1966-7-7 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭茂宜 1080 2 0 2 2
249 罗应芬 1966-2-5 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 谭祥华 1560 1 0 1 1
250 谭千梅 1966-6-5 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 陈中发 1080 2
2 2
251 陶其元 1966-2-28 农业 石柱县西沱镇南坪村 初婚 朱前叔 1080 2 0 2 2
252 马东兰 1966-12-27 农业 石柱县西沱镇山平村 丧偶
1080 2 0 2 2
253 谭宜珍 1958-4-27 农业 石柱县西沱镇山平村 丧偶
1080 2 0 2 2
254 彭国龙 1960-6-4 农业 石柱县西沱镇山平村 初婚 王朝琼 1560 2 0 2 1
255 李明权 1963-10-6 农业 石柱县西沱镇山平村 离婚
1080 2 0 2 2
256 欧其珍 1966-7-2 农业 石柱县西沱镇山平村 初婚 刘兴田 1080 1 0 1 1
257 秦叙福 1966-3-7 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 谭树梅 1080 2 0 2 2
258 谭顺虎 1966-6-13 农业 石柱县悦崃镇悦来村 离婚
1080 1 0 1 1
259 向朝春 1965-4-6 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 肖定芳 1080 2 0 2 2
260 唐留琼 1965-5-10 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 谭伯祥 1080 1 0 1 1
261 马世文 1965-5-19 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 何世秀 1080 2 0 2 2
262 朱明琼 1966-1-20 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 马培武 1080 2 0 2 2
263 马金华 1966-10-31 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 冉茂英 1080 2 0 2 2
264 马世梅 1966-10-5 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 童国军 1080 2 0 2 2
265 罗洪伟 1965-7-3 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 刘邦兰 1080 2 0 2 2
266 李义文 1966-3-4 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 秦亚淑 1080 1 0 2 2
267 冉隆兰 1966-1-30 农业 石柱县悦崃镇悦来村 初婚 任斯平 1080 2 0 2 2
