石柱县生态环境局2025年3季度排污许可证公示
日期:2025-10-10
大 中 小
| 石柱县生态环境局2025年3季度排污许可证公示 | |||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办理类型 | 曾用名 |
| 1 | 91500240MADLJF6D9P001U | 重庆星宏机械铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-09-25至2030-09-24 | 首次申请 | |
| 2 | 91500240676136653T001P | 重庆嘉华特种材料有限公司 | 水泥制造 | 重点管理 | 2021-12-15至2026-12-14 | 变更 | 重庆石柱西南水泥有限公司 |
| 3 | 915001040656886511001V | 重庆兰芙华环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2025-09-01至2030-08-31 | 首次申请 | |
| 4 | 91500240MAD0K7ME3M001Z | 重庆渝东阀门制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-06-04至2030-06-03 | 变更 | |
| 5 | 915002407094839358002L | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-06-23至2030-06-22 | 变更 | |
| 6 | 91500240663596124J001X | 重庆金田农业集团有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 2021-12-11至2026-12-10 | 变更 | |
| 7 | 91500114MAE30T1L2H120U | 石柱县黄水镇第三污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-11-30至2028-11-29 | 变更 | |
| 8 | 915002406814625413001Q | 重庆鑫来农产品开发有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 2023-04-13至2028-04-12 | 变更 | |
| 9 | 91500240MA5UA8MR0D001P | 石柱土家族自治县茶园建筑材料有限公司 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-11-25至2028-11-24 | 变更 | |
| 10 | 915002407815740734001Q | 重庆香水火锅有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2022-12-04至2027-12-03 | 变更 | |
| 11 | 91500240053229597B001L | 石柱土家族自治县华渝塑料加工厂 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-11-12至2027-11-11 | 变更 | |
| 12 | 91500114MAE30T1L2H119U | 石柱土家族自治县鱼池镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 13 | 91500114MAE30T1L2H118Q | 石柱县桥头镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 14 | 91500114MAE30T1L2H115U | 石柱县冷水镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 15 | 91500114MAE30T1L2H113U | 悦崃镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | 石柱县悦崃镇污水处理厂 |
| 16 | 91500114MAE30T1L2H116U | 石柱县万朝镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 17 | 91500114MAE30T1L2H114Q | 石柱县临溪镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 18 | 91500240MAABPEYM6L002U | 重庆石柱三峡水环境综合治理有限责任公司黄水第二污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-07-12至2027-07-11 | 变更 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇第二污水处理厂 |
| 19 | 91500114MAE30T1L2H117U | 石柱县沙子镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | |
| 20 | 91500240MAC1MTGY9H001W | 重庆强钢精密铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2023-09-05至2028-09-04 | 变更 | |
| 21 | 9150024078423930XE001P | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 火力发电 | 重点管理 | 2025-08-18至2030-08-17 | 重新申请 | |
| 22 | 91500240MA5YR7HF4D001V | 石柱县海创环保科技有限责任公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2024-11-12至2029-11-11 | 变更 | |
| 23 | 91500240MAABWE4R4M001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆储运分公司西沱油库 | 油气仓储 | 简化管理 | 2023-07-23至2028-07-22 | 变更 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司西沱油库 |
| 24 | 91500240MAABPEYM6L001U | 重庆石柱三峡水环境综合治理有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-09-07至2027-09-06 | 变更 | 重庆远铭环保科技有限公司 |
| 25 | 91500240781585493U002U | 重庆怡留香食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-04-22至2028-04-21 | 变更 | |
| 26 | 91500240580192482J001U | 石柱土家族自治县嘉鑫建材有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2023-05-19至2028-05-18 | 变更 | |
| 27 | 91500240676103982Y001L | 重庆市石柱土家族自治县伟蓝矿业有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2023-04-13至2028-04-12 | 变更 | 石柱土家族自治县茶园采矿队 |
| 28 | 91500240MA60CA9LXC001Q | 重庆壹诺食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2022-01-13至2027-01-12 | 变更 | |
| 29 | 915002405828117931001V | 重庆市石柱土家族自治县同舟建材有限公司 | 粘土及其他土砂石开采 | 重点管理 | 2023-07-18至2028-07-17 | 变更 | |
| 30 | 91500240MA612LL27H001Y | 重庆果本生物科技有限公司 | 其他酒制造 | 简化管理 | 2023-09-05至2028-09-04 | 变更 | |
| 31 | 9150024058429307X1001Q | 重庆市石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司兴达建材厂 | 土砂石开采 | 简化管理 | 2023-06-11至2028-06-10 | 变更 | |
| 32 | 91500240573443992Q001U | 石柱土家族自治县鼎和再生资源有限责任公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-04至2027-12-03 | 变更 | |
扫一扫在手机打开当前页