石柱县2022年第三季度排污许可证核发情况
日期:2022-09-01
大 中 小
石柱县2022年第三季度排污许可证核发情况 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 | 办理类型 |
1 | 91500240MA5YR7HF4D001V | 石柱县海创环保科技有限责任公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2022-08-17 | 2022-08-17至2027-08-16 | 重新申请 |
2 | 125002404529517633001U | 石柱土家族自治县中医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2022-08-17 | 2022-08-17至2027-08-16 | 重新申请 |
3 | 91500240753083381R002Q | 重庆市石柱排水有限责任公司西沱污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-17 | 2022-08-17至2027-08-16 | 重新申请 |
4 | 91500240753083381R003U | 重庆市石柱排水有限责任公司沿溪污水厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-17 | 2022-08-17至2027-08-16 | 重新申请 |
5 | 91500240MA5U4PCA1U001Q | 重庆骏玮和源商贸有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-16 | 2020-07-16至2023-07-15 | 变更 |
6 | 91500000339470140F113U | 悦崃镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
7 | 91500000339470140F112U | 石柱县冷水镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
8 | 91500000339470140F111Q | 石柱县临溪镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
9 | 91500000339470140F109U | 石柱县万朝镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
10 | 91500000339470140F110U | 石柱县沙子镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
11 | 91500000339470140F109Q | 石柱县桥头镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-16 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
12 | 91500240MA5YYLPC7A001X | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司甑子坪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-21 | 2020-07-21至2023-07-20 | 变更 |
13 | 91500240MA5U4HFN5A001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司城东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-01 | 2020-07-01至2023-06-30 | 变更 |
14 | 91500240MA5U4HG38M001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司城南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-08 | 2020-07-08至2023-07-07 | 变更 |
15 | 91500240MA5U4HMF42001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司石柱加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-08 | 2020-07-08至2023-07-07 | 变更 |
16 | 91500240MA5U4H1LX3001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司三河加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-07-21 | 2020-07-21至2023-07-20 | 变更 |
17 | 91500233MA60CB6CX6002U | 石柱土家族自治县鱼池镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-08-08 | 2022-09-07至2027-09-06 | 延续 |
18 | 91500240753083381R001U | 重庆市石柱排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-07-27 | 2022-07-26至2027-07-25 | 变更 |
19 | 91500240676103982Y002Q | 重庆市石柱土家族自治县伟蓝矿业有限公司 | 石灰石、石膏开采 | 简化管理 | 2020-04-13 | 2020-04-13至2023-04-12 | 变更 |
20 | 91500106MA60YW6Q1R001U | 重庆正宽再生资源有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2022-07-27 | 2022-07-27至2027-07-26 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页