石柱县2024年二季度双随机抽查情况公示
大 中 小
序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 抽查人员 | 检查时间 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查机关 |
1 | 2024 | 第二季度 | 枫木镇污水处理厂 | 陈恺石,登增伦珠 | 2024-06-28 | 91500000339470140F | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
2 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县三星乡卫生院 | 陈恺石,登增伦珠 | 2024-06-28 | 12500240742860261E | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
3 | 2024 | 第二季度 | 石柱县中渝名车维修中心 | 王海宗,陈冲 | 2024-06-27 | 91500240768863639L | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 石柱县生态环境局 |
4 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县王家乡卫生院 | 王海宗,陈冲 | 2024-06-27 | 12500240742860253k | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
5 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县银山食品有限公司 | 王海宗,陈冲 | 2024-06-26 | 915002406635847995 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
6 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县宏达汽车修理厂 | 陈恺石,王海宗 | 2024-06-26 | 92500240MA5UPCRL60 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 石柱县生态环境局 |
7 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县新乐乡卫生院 | 王海宗,登增伦珠 | 2024-06-26 | 125002407428601730 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 石柱县生态环境局 |
8 | 2024 | 第二季度 | 重庆市黎晖纺织服装有限公司 | 陈恺石,陈冲 | 2024-06-25 | 91500240568746681X | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
9 | 2024 | 第二季度 | 重庆品信建筑材料有限公司 | 陈冲,登增伦珠 | 2024-06-25 | 91500240559031051Y | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
10 | 2024 | 第二季度 | 重庆骏玮和源商贸有限公司 | 陈恺石,陈冲 | 2024-06-25 | 91500240MA5U4PCA1U | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
11 | 2024 | 第二季度 | 重庆华怡包装制品有限公司 | 陈冲,登增伦珠 | 2024-06-11 | 9150024055678412X4 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 石柱县生态环境局 |
12 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县利民再生资源有限公司 | 陈恺石,王海宗 | 2024-06-07 | 91500240668923251F | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
13 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | 王海宗,登增伦珠 | 2024-05-20 | 91500240781570224G | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
14 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县泸石建材有限公司 | 陈恺石,陈冲 | 2024-05-19 | 9150024006565358X3 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
15 | 2024 | 第二季度 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 王海宗,登增伦珠 | 2024-05-08 | 91500240676136653T | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
16 | 2024 | 第二季度 | 石柱土家族自治县石家乡卫生院 | 王海宗,登增伦珠 | 2024-04-25 | 125002404529515283 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
17 | 2024 | 第二季度 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 陈恺石,登增伦珠 | 2024-04-12 | 91500240784224300Q | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
18 | 2024 | 第二季度 | 重庆中石化惠通油料有限公司垫恩高速公路冷水服务区(西侧)加油站 | 陈恺石,王海宗 | 2024-04-10 | 91500240574806249Q | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
19 | 2024 | 第二季度 | 重庆市海莱公路工程有限公司 | 陈恺石,陈冲 | 2024-04-10 | 9150240MA5U7CUC31 | 石柱县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 石柱县生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页
附件下载: