石柱县2023年度取水许可证保有量
日期:2023-10-19
大 中 小
序号 | 许可证编号 | 取水权人 | 许可水量(万m3) | 水源类型 | 取水类型 | 取水用途 | 发证机关 |
1 | C500240S2021-0023 | 石柱土家族自治县农野饮用水有限公司 | 0.6 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
2 | C500240S2021-0144 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(光明水库) | 14 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
3 | C500240S2021-0145 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(石溪水库) | 8 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
4 | C500240S2021-0119 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(马二沟水库) | 31 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
5 | C500240S2021-0007 | 忠县水库运行管理中心(忠石大堰灌区) | 500 | 地表水 | 自备水源 | 农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
6 | C500240S2021-0041 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(茶园沟水库) | 25 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
7 | C500240S2021-0064 | 石柱土家族自治县龙井泉饮用水厂 | 1.8 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
8 | C500240S2021-0104 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(冷水水厂) | 20 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
9 | C500240S2021-0139 | 石柱土家族自治县桃花供水有限公司(桃花灌区) | 450 | 地表水 | 自备水源 | 农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
10 | C500240S2021-0067 | 石柱土家族自治县桃花供水有限公司(王场自来水厂) | 50 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
11 | C500240S2021-0030 | 石柱土家族自治县桃花供水有限公司(黎场自来水厂) | 18 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
12 | C500240S2021-0061 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(悦崃镇自来水厂) | 36 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
13 | C500240S2021-0108 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(千野鱼池水厂) | 90 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
14 | C500240S2021-0081 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(枫木水厂) | 18 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
15 | C500240S2021-0118 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(三星水厂) | 18 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
16 | C500240S2021-0004 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(临溪水厂) | 35 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
17 | C500240S2021-0142 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(石家乡自来水厂) | 15 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
18 | C500240S2021-0049 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(安子沟水库) | 38 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
19 | C500240S2021-0102 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(庙沟水库) | 26 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
20 | C500240S2021-0036 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(烂洞湾水库) | 23 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
21 | C500240S2021-0078 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(黄水湖水库) | 10 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
22 | C500240S2021-0013 | 石柱土家族自治县骑跃山纯净水厂 | 2.5 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
23 | C500240S2021-0032 | 重庆龙泉瀑水业有限公司 | 2.5 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
24 | C500240S2021-0129 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司(龙池坝水库灌区) | 800 | 地表水 | 自备水源 | 农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
25 | C500240S2021-0092 | 重庆品信建筑材料有限公司 | 5 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
26 | C500240S2021-0093 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司(万胜坝水库灌区) | 300 | 地表水 | 自备水源 | 农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
27 | C500240S2021-0035 | 石柱土家族自治县西沱镇自来水厂(备用) | 20 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
28 | C500240S2021-0056 | 石柱土家族自治县万寿山纯净水有限公司 | 1 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
29 | C500240S2021-0054 | 石柱土家族自治县雪玉泉饮用纯净水厂 | 1.2 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
30 | C500240S2021-0065 | 重庆龙池水电开发有限公司(七眼泉水电站) | 2403 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
31 | C500240S2021-0010 | 重庆龙池水电开发有限公司(官田坝二级水电站) | 1279 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
32 | C500240S2023-0011 | 国能重庆风电开发有限公司(石柱县大堡梁风电场) | 0.05 | 地表水 | 自备水源 | 生活用水 | 重庆市石柱水利局 |
33 | C500240S2021-0148 | 重庆恒宏水利电力开发有限公司(龙飞电站) | 3110.4 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
34 | C500240S2021-0109 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(六塘水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
35 | C500240S2021-0147 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(大歇水厂) | 28 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
36 | C500240S2021-0110 | 忠县水库运行管理中心(东方红水电站) | 1593 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
37 | C500240S2021-0096 | 重庆市七眼泉生态养鱼有限责任公司 | 3 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
38 | C500240S2021-0150 | 重庆泓鲵珍稀鱼种养殖场(沙子) | 3.6 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
39 | C500240S2021-0019 | 石柱土家族自治县润兆渔业有限公司 | 294.71 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
40 | C500240S2021-0116 | 石柱土家族自治县全创冷水鱼养殖家庭农场 | 20 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
41 | C500240S2021-0103 | 重庆泉鑫冷水鱼养殖有限公司 | 2 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
42 | C500240S2021-0146 | 石柱土家族自治县飞水洞冷水鱼养殖有限公司 | 140 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
43 | C500240S2021-0135 | 石柱土家族自治县撮箕湾渔场 | 5 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
44 | C500240S2021-0101 | 石柱土家族自治县陶名养鱼家庭农场 | 6 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
45 | C500240S2021-0099 | 石柱土家族自治县欣然水产有限公司 | 30 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
46 | C500240S2021-0094 | 石柱土家族自治县石岭四季生态农业有限公司 | 10 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
47 | C500240S2021-0079 | 石柱土家族自治县黄鹤养鱼专业合作社 | 10 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
48 | C500240S2021-0058 | 石柱土家族自治县享书淡水鱼养殖家庭农场 | 20 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
49 | C500240S2021-0040 | 石柱土家族自治县国二养鱼家庭农场 | 30 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
50 | C500240S2021-0031 | 石柱土家族自治县旺泉冷水鱼养殖有限公司 | 16 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
51 | C500240S2021-0028 | 石柱土家族自治县成红农业专业合作社 | 10 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
52 | C500240S2021-0017 | 石柱土家族自治县碧水源生态农业有限公司 | 30 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
53 | C500240S2021-0006 | 石柱土家族自治县余老头养鱼家庭农场 | 10 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
54 | C500240S2021-0026 | 石柱土家族自治县刘兴养鱼家庭农场 | 20 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
55 | C500240S2021-0063 | 重庆泓鲵珍稀鱼种养殖场(沿溪) | 3.65 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-河道内养殖 | 重庆市石柱水利局 |
56 | C500240S2021-0073 | 石柱土家族自治县白水沟电力有限责任公司(白水沟电站) | 227.51 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
57 | C500240S2021-0095 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(黄水水厂) | 510 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
58 | C500240S2021-0134 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(龙沙水厂) | 28 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
59 | C500240S2021-0012 | 利川杨东河水电开发有限公司(杨东河电站) | 17800 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
60 | C500240S2021-0002 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(三根树水厂) | 5 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
61 | C500240S2021-0003 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(河嘴水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
62 | C500240S2021-0141 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(桥头水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
63 | C500240S2021-0069 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(沙子水厂) | 28 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
64 | C500240S2021-0121 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(安桥自来水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
65 | C500240S2021-0085 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(中益水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
66 | C500240S2021-0044 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(黄鹤水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
67 | C500240S2021-0125 | 石柱土家族自治县张晓卫晓光电站 | 450 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
68 | C500240S2021-0033 | 石柱土家族自治县跳脚石电站 | 2927 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
69 | C500240S2021-0091 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(马武水厂) | 28 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
70 | C500240S2021-0066 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(王家水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
71 | C500240S2021-0126 | 石柱龙源水电开发有限公司(官田坝电站) | 1504 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
72 | C500240S2021-0140 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(三益水厂) | 14 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
73 | C500240S2021-0053 | 石柱土家族自治县慧泉水电开发有限公司(石柱县下拦坝水电站工程) | 11318 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
74 | C500240S2021-0025 | 石柱龙池坝水库工程处飞水岩电站 | 1440 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
75 | C500240S2023-0010 | 石柱土家族自治县跳脚石供水有限公司(石柱县西沱片区(西沱镇)农村饮水巩固提升工程) | 195 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
76 | C500240S2021-0088 | 重庆中核通恒水电开发有限公司(沟口水电站) | 9978 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
77 | C500240S2021-0114 | 重庆中核通恒水电开发有限公司(高台电站水库) | 17860 | 地表水 | 水资源配置;河道内生产 | 原水供水;河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
78 | C500240S2021-0024 | 重庆中核通恒水电开发有限公司(中益电站水库) | 24174 | 地表水 | 水资源配置;河道内生产 | 原水供水;河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
79 | C500240S2023-0009 | 重庆市天上黄水文化旅游发展有限公司(黄水镇金花村山泉水加工厂建设项目) | 0.85 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
80 | C500240S2023-0008 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(马鹿水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
81 | C500240S2023-0007 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(高坪水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
82 | C500240S2023-0004 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(响水水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
83 | C500240S2023-0006 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(下土门子水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
84 | C500240S2023-0005 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(上坝水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
85 | C500240S2021-0132 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司(老鸹石电站水库) | 25000 | 地表水 | 水资源配置;河道内生产 | 原水供水;河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
86 | C500240S2021-0021 | 丰都县发电有限公司石柱分公司(毛滩河三层岩电站水库) | 16570 | 地表水 | 水资源配置;河道内生产 | 原水供水;河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
87 | C500240S2021-0089 | 重庆市龙泰电力有限公司牛栏口水电厂(牛栏口电站水库) | 75838 | 地表水 | 水资源配置;河道内生产 | 原水供水;河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
88 | C500240S2021-0057 | 重庆夏露电力有限责任公司(石柱县四龙溪河高桥水电站) | 2635 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
89 | C500240S2021-0045 | 石柱土家族自治县杨家河水电开发有限公司(杨家河电站) | 467.79 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
90 | C500240S2021-0038 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(豹子沟水库) | 6 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
91 | C500240S2021-0022 | 重庆诺泰水电开发有限公司(团结水电站) | 486 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
92 | C500240S2021-0015 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司(万胜坝电站) | 3687 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
93 | C500240S2021-0138 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司(回龙场电站) | 270 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
94 | C500240S2021-0130 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 89 | 地表水 | 自备水源 | 工业用水 | 重庆市石柱水利局 |
95 | C500240S2021-0001 | 重庆杨睿水电开发有限公司马金子电站 | 356 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
96 | C500240S2021-0011 | 石柱土家族自治县前锋水电有限公司(马家坝电站) | 730 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
97 | C500240S2021-0034 | 石柱土家族自治县咸池河电站 | 843 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
98 | C500240S2021-0046 | 石柱土家族自治县象鼻子水电有限公司余家坝水电站分公司(石柱县余家坝水电站) | 1874 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
99 | C500240S2021-0062 | 石柱土家族自治县黄鹤乡办鱼泉电站 | 1845 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
100 | C500240S2021-0106 | 重庆汇能水电开发有限公司(谭家河电站) | 970 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
101 | C500240S2021-0128 | 重庆渝利水电开发有限责任公司(黄鱼泉电站) | 2613 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
102 | C500240S2021-0052 | 石柱土家族自治县双龙水电开发有限公司(双龙电站) | 942 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
103 | C500240S2021-0018 | 石柱土家族自治县风华水电开发有限公司(下道角水电站) | 485.14 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
104 | C500240S2021-0131 | 重庆鸿发水电开发有限公司(响水洞二级电站) | 1690 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
105 | C500240S2021-0016 | 石柱土家族自治县桃花供水有限公司(坝后电站、二级电站、三级电站) | 2319 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
106 | C500240S2020-0001 | 石柱土家族自治县水碧河水力发电站 | 2727 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
107 | C500240S2021-0020 | 石柱土家族自治县湖镇电站 | 1235.28 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
108 | C500240S2021-0084 | 石柱土家族自治县华鑫水电开发有限公司(大水洞电站) | 2243 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
109 | C500240S2021-0143 | 石柱土家族自治县马武镇飞水岩一级电站 | 1188 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
110 | C500240S2021-0055 | 石柱临溪镇人民电站 | 2376 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
111 | C500240S2021-0115 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司(桃花电站) | 1155 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
112 | C500240S2021-0077 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司(白水溪电站) | 1008 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
113 | C500240S2021-0100 | 国网重庆市电力公司石柱县供电分公司(磨刀溪电站) | 870 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
114 | C500240S2021-0124 | 国网重庆市电力公司石柱县供电分公司(遇新电站) | 1280 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
115 | C500240S2021-0097 | 国网重庆市电力公司石柱供电分公司(响水洞电站) | 2043 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
116 | C500240S2021-0008 | 石柱土家族自治县象鼻子水电有限公司(象鼻子电站) | 1866 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
117 | C500240S2021-0087 | 石柱土家族自治县禄合水力发电有限公司(龙泉电站) | 2828 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
118 | C500240S2021-0051 | 石柱土家族自治县后河水力发电站 | 303.4 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
119 | C500240S2021-0122 | 重庆金筑水利开发有限公司(向家河水电站) | 619.92 | 地表水 | 河道内生产 | 河道内生产用水-水力发电 | 重庆市石柱水利局 |
120 | C500240S2023-0003 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(石柱县新乐水厂) | 9.85 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
121 | C500240S2022-0009 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(四方水厂) | 8.213 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
122 | C500240S2022-0010 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(白玉水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
123 | C500240S2022-0007 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(红井水厂) | 8.213 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
124 | C500240S2022-0008 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(三坪水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
125 | C500240S2022-0006 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(湖海水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
126 | C500240S2022-0005 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(中海水厂) | 8.213 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
127 | C500240S2022-0001 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(宝坪水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
128 | C500240S2022-0002 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(龙潭水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
129 | C500240S2022-0003 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(万朝水厂) | 54.75 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
130 | C500240S2022-0004 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(黄鹿水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
131 | C500240S2022-0011 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(龙坪水厂) | 10.95 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
132 | C500240S2022-0012 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(梁峰水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
133 | C500240S2022-0013 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(长坪水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
134 | C500240S2022-0015 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(城东水厂) | 13.6875 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
135 | C500240S2022-0014 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(田畈水厂) | 8.213 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
136 | C500240S2022-0016 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(红星水厂) | 10.95 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
137 | C500240S2022-0017 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(莲花坪水厂) | 27.375 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
138 | C500240S2023-0001 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(石柱县万安街道甘泉水厂) | 9.85 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
139 | C500240S2023-0002 | 石柱土家族自治县源通水务股份有限公司(石柱县桥头镇野鹤水厂) | 7.3 | 地表水 | 基础设施或公用事业 | 制水供水 | 重庆市石柱水利局 |
140 | C500240S2021-0029 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(工农水库) | 9 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
141 | C500240S2021-0037 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(八斗丘水库) | 9 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
142 | C500240S2021-0039 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(虾扒沟水库) | 9 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
143 | C500240S2021-0047 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(杨柳冲水库) | 6 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
144 | C500240S2021-0070 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(猫岔沟水库) | 15 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
145 | C500240S2021-0083 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(楠木水库) | 8 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
146 | C500240S2021-0090 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(田畈水库) | 14 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
147 | C500240S2021-0111 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(五一水库) | 11 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
148 | C500240S2021-0113 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(下湾水库) | 3 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
149 | C500240S2021-0120 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(汤家湾水库) | 15 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
150 | C500240S2021-0137 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(曹家冲水库) | 5 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
151 | C500240S2021-0152 | 重庆石柱农旅融合发展集团有限公司(石坪水库) | 11 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
152 | C500240S2021-0151 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(石方水库) | 10 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
153 | C500240S2021-0068 | 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司(大冲水库) | 7 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
154 | C500240S2021-0027 | 石柱土家族自治县王家乡人民政府(宋家沟水库) | 17 | 地表水 | 水资源配置;自备水源 | 原水供水;农田灌溉用水 | 重庆市石柱水利局 |
155 | C500240S2021-0076 | 石柱土家族自治县环境卫生所 | 9 | 地表水 | 自备水源 | 生态和环境用水 | 重庆市石柱水利局 |
