石柱县 2022 年水土保持重点工程龙河项目区(干柏小流域、彭大屋小流域、红明小流域)完工公示
日期:2023-10-17
大 中 小
石柱县水利工程服务站2023年5月部分项目完工公示 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 资金投资计划文号 | 实际完成投资(万元) | 工程建设责任单位 | 工程施工单位 | 工程监理单位 | 工程设计单位 | 完工时间 | 管护单位 | |
合计 | 项目资金 | ||||||||||||
1 | 石柱县 2022 年水土保持重点工程龙河项目区(干柏小流域、彭大屋小流域、红明小流域) | 石柱土家族自治县大歇镇、三河镇 | 新建 | 项目完成干柏小流域:布设坡改梯10.67hm2,坡面径流调控22.75hm2,保土耕作67.22hm2,封禁治理767.74hm2;配套建设蓄水池2个,截排水沟6754m,沉沙池31个,作业便道10539m,输水管线2517m,封禁治理碑4座,工程竣工碑1座。 彭大屋小流域:布设坡面径流调控16.64hm2,保土耕作59.60hm2,封禁治理502.94hm2;配套建设蓄水池1个,截排水沟2790m,沉沙池14个,作业便道4308m,输水管线4680m,封禁治理碑2座。 红明小流域:布设坡面径流调控33.78hm2,保土耕作39.12hm2,封禁治理479.55hm2;配套建设蓄水池3个,截排水沟2161m,沉沙池18个,作业便道6314m,封禁治理碑2座。 | 石水利发〔2021〕413号 | 654.00 | 654.00 | 石柱县水利工程服务站 | 重庆恒宏水利电力开发有限公司 | 重庆华大工程管理有限公司 | 重庆近平工程勘测设计有限公司 | 2023.4 | 石柱县大歇镇人民政府 |
合计 | 654 | 654 | |||||||||||
监督单位 | 石柱土家族自治县发展和改革委员会 石柱土家族自治县财政局 石柱县水利局 | ||||||||||||
监督电话 | (023)73322879 (023)73327187 (023)73327955 |
扫一扫在手机打开当前页