石柱县水利局2024年二、三季度生产建设项目水土保持方案审批一览表
日期:2024-08-23
大 中 小
事项名称 | 承诺时限 | 申办单位 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 网上受理时间 | 评审会时间 | 批复时间 | 网上办结时间 | 办理结果(批复文号) |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱县汇能新能源有限公司 | 中核汇能石柱县10万千瓦风电市场化并网项目 | 王世林 | 18398476530 | 2024.4.24 | 2024.5.30 | 2024.5.30 | 石柱水利许可〔2024〕40号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县水利工程服务站 | 石柱县万胜坝中型灌区续建配套与节水改造项目 | 高松华 | 13996937117 | 2024.4.28 | 2024.6.3 | 2024.6.3 | 石柱水利许可〔2024〕41号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | 1000吨日硫化锌浮选厂技术升级改造项目(石柱县万宝铅锌矿) | 任玉林 | 18225382737 | 2024.5.27 | 2024.6.5 | 2024.6.5 | 石柱水利许可〔2024〕42号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱交辉公路工程有限公司 | 国道G351县城绕城公路碧桂园至顶子山连接路 | 郎红军 | 18623685702 | 2024.5.30 | 2024.6.5 | 2024.6.5 | 石柱水利许可〔2024〕43号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱交辉公路工程有限公司 | 国道G351县城绕城公路金御江山至鞍子山 | 郎红军 | 18623685702 | 2024.5.30 | 2024.6.5 | 2024.6.5 | 石柱水利许可〔2024〕44号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 重庆君荟房地产开发有限公司 | 寰宇天辰变更项目 | 张燕 | 13896625786 | 2024.5.21 | 2024.6.27 | 2024.6.27 | 石柱水利许可〔2024〕49号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司 | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司六塘乡高龙村石灰岩矿山项目 | 刘毅 | /13709490724 | 2024.6.10 | 2024.7.19 | 2024.7.19 | 石柱水利许可〔2024〕52号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县水利工程服务站 | 200-3000平方公里中小河流治理项目(石柱县官渡河流域综合治理工程) | 刘星秀 | 17783600858 | 2024.7.18 | 2024.8.8 | 2024.8.8 | 石柱水利许可〔2024〕55号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱县泉盛建筑垃圾处置有限公司 | 横梁建筑垃圾消纳场 | 杨照权/ | 18996933222 | 2024.8.5 | 2024.8.8 | 2024.8.8 | 石柱水利许可〔2024〕56号 | |
生产建设项目水土保持方案审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县沙子镇人民政府 | 石柱县沙子镇“四好农村公路”建设项目 | 王稀田 | /18786123429 | 2024.7.18 | 2024.8.9 | 2024.8.9 | 石柱水利许可〔2024〕57号 |
扫一扫在手机打开当前页