石柱县水利局2024年四季度区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批台账
日期:2025-01-09
大 中 小
编号 | 事项名称 | 承诺时限 | 申办单位 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 网上受理时间 | 评审会时间 | 批复时间 | 网上办结时间 | 办理结果(批复文号) | 备注 | 项目代码 |
120 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 石柱县国道G351沪渝高速三店互通至南宾段公路升级改造工程卷洞大桥、双庆中桥 | 郎红军 | 17782302621 | 2024.11.21 | 2024.11.27 | 2024.11.27 | 石柱水利许可〔2024〕120号 | |||
121 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县悦崃人民政府 | 石柱县悦崃镇联合村丫口组蒋家河公路桥工程 | 马泽洪 | 17782302621 | 2024.11.21 | 2024.11.27 | 2024.11.27 | 石柱水利许可〔2024〕121号 | |||
122 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县水利工程服务站 | 重庆市石柱县三河镇农村饮水管网延伸工程 | 陈益琳 | 15095804992 | 2024.10.11 | 石柱水利许可〔2024〕122号 | |||||
127 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 石柱县省道S517金竹至新乐段公路改建工程(百湾盖板涵和凉桥箱涵) | 郎红军 | 18623685702 | 2024.10.25 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | 石柱水利许可〔2024〕127号 | |||
128 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 北京市政路桥股份有限公司 | 川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段项目新街隧道施工临时搅拌站 | 佘凯 | 18190241863 | 2024.11.12 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | 石柱水利许可〔2024〕128号 | |||
130 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 石柱县国道G351县城绕城公路东段(一期)工程 | 郎红军 | 18623685702 | 2024.12.16 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | 石柱水利许可〔2024〕130号 | |||
131 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱水利工程服务站 | 200-3000平方公里中小河流治理项目(石柱县官渡河流域综合治理项目) | 秦炜 | 13896828866 | 2024.12.16 | 2024.12.25 | 2024.12.25 | 石柱水利许可〔2024〕131号 | |||
135 | 区县管河道管理范围内工程建设方案审批和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 7个工作日 | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 | 石柱县华阳桥至新乐农村公路改建工程新建华阳桥 | 郎红军 | 18623685702 | 2024.12.29 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 石柱水利许可〔2024〕135号 | (二次报送) |
扫一扫在手机打开当前页