2025年4月—2025年6月人民调解案件补贴认定汇总表

20254—20256月人民调解案件补贴认定汇总表
石柱县司法局2025721
序号 认定纠纷总数(件) 认定金额总数(元)
简单纠纷30/件) 发放金额(元) 一般纠纷60/件) 发放金额(元) 重大纠纷(180元/件) 发放金额(元) 重大纠纷+司法确认(200/件) 发放金额(元) 疑难纠纷(500元/件) 发放金额(元)
1 南宾街道 194 5820 117 7020 7 1260 0 0 0 0 318 14100
2 万安街道 165 4950 99 5940 0 0 0 0 0 0 264 10890
3 下路街道 55 1650 8 480 0 0 0 0 0 0 63 2130
4 大歇镇 17 510 10 600 0 0 0 0 0 0 27 1110
5 三河镇 58 1740 30 1800 4 720 0 0 0 0 92 4260
6 西沱镇 33 990 30 1800 0 0 0 0 0 0 63 2790
7 马武镇 60 1800 1 60 0 0 0 0 0 0 61 1860
8 黄水镇 7 210 0 0 0 0 5 1000 0 0 12 1210
9 黄鹤镇 16 480 0 0 0 0 0 0 0 0 16 480
10 龙沙镇 80 2400 15 900 0 0 0 0 0 0 95 3300
11 鱼池镇 35 1050 4 240 0 0 0 0 0 0 39 1290
12 黎场乡 4 120 2 120 0 0 0 0 0 0 6 240
13 王场镇 31 930 7 420 0 0 0 0 0 0 38 1350
14 桥头镇 1 30 1 60 1 180 0 0 0 0 3 270
15 三益乡 7 210 4 240 0 0 0 0 0 0 11 450
16 三星乡 44 1320 8 480 0 0 0 0 0 0 52 1800
17 沿溪镇 24 720 1 60 0 0 0 0 0 0 25 780
18 枫木镇 9 270 6 360 0 0 0 0 0 0 15 630
19 沙子镇 15 450 3 180 0 0 0 0 0 0 18 630
20 悦崃镇 62 1860 28 1680 0 0 0 0 0 0 90 3540
21 中益乡 24 720 7 420 0 0 0 0 0 0 31 1140
22 石家乡 17 510 1 60 0 0 0 0 0 0 18 570
23 冷水镇 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120
24 临溪镇 34 1020 7 420 0 0 0 0 0 0 41 1440
25 王家乡 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150
26 龙潭乡 7 210 0 0 0 0 0 0 0 0 7 210
27 河嘴乡 6 180 6 360 0 0 0 0 0 0 12 540
28 六塘乡 20 600 8 480 0 0 0 0 0 0 28 1080
29 万朝镇 19 570 1 60 0 0 0 0 0 0 20 630
30 洗新乡 1 30 1 60 0 0 0 0 0 0 2 90
31 新乐乡 8 240 0 0 0 0 0 0 0 0 8 240
32 金铃乡 12 360 0 0 0 0 0 0 0 0 12 360
33 金竹乡 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
34 信访事项调委会 17 510 1 60 1 180 0 0 3 1500 22 2250
35 看守所调委会 12 360 0 0 0 0 0 0 0 0 12 360
36 驻法院
调解室
0 0 41 3260 0 0 13 2600 0 0 54 5860
37 矛调中心 0 0 92 5418 0 0 8 1600 0 0 100 7018
38 劳动权益调委会 7 210 18 1014 63 2520 1 200 0 0 89 3944
39 被拘留人矛盾纠纷调委会 18 540 3 180 1 180 0 0 0 0 22 900
1129 33870 560 34232 77 5040 27 5400 3 1500 1796 80042

2025年4月1日—2025年6月30日调解案件汇总表.xls


扫一扫在手机打开当前页