2025年1月—2025年3月人民调解案件补贴认定汇总表


20251—20253月人民调解案件补贴认定汇总表
石柱县司法局2025428
序号 认定纠纷总数(件) 认定金额总数(元)
简单纠纷30/件) 发放金额(元) 一般纠纷60/件) 发放金额(元) 重大纠纷(180元/件) 发放金额(元) 重大纠纷+司法确认(200/件) 发放金额(元) 疑难纠纷(500元/件) 发放金额(元)
1 南宾街道 205 6150 202 12120 2 360 0 0 0 0 409 18630
2 万安街道 8 240 113 6780 0 0 0 0 0 0 121 7020
3 下路街道 11 330 13 780 0 0 0 0 0 0 24 1110
4 大歇镇 23 690 6 360 0 0 0 0 0 0 29 1050
5 三河镇 37 1110 43 2580 0 0 0 0 0 0 80 3690
6 西沱镇 92 2760 62 3720 5 900 0 0 0 0 159 7380
7 马武镇 75 2250 6 360 0 0 0 0 0 0 81 2610
8 黄水镇 0 0 1 60 0 0 14 2380 0 0 15 2440
9 黄鹤镇 8 240 0 0 0 0 0 0 0 0 8 240
10 龙沙镇 21 630 14 840 0 0 0 0 0 0 35 1470
11 鱼池镇 18 540 4 240 0 0 0 0 0 0 22 780
12 黎场乡 5 150 1 60 0 0 0 0 0 0 6 210
13 王场镇 24 720 3 180 0 0 0 0 0 0 27 900
14 桥头镇 4 120 3 180 0 0 0 0 0 0 7 300
15 三益乡 3 90 3 180 0 0 0 0 0 0 6 270
16 三星乡 25 750 21 1260 0 0 0 0 0 0 46 2010
17 沿溪镇 29 870 7 420 0 0 0 0 0 0 36 1290
18 枫木镇 7 210 6 360 0 0 0 0 0 0 13 570
19 沙子镇 24 720 0 0 0 0 0 0 0 0 24 720
20 悦崃镇 204 6120 75 4500 0 0 0 0 0 0 279 10620
21 中益乡 18 540 3 180 0 0 0 0 0 0 21 720
22 石家乡 11 330 0 0 0 0 0 0 0 0 11 330
23 冷水镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 临溪镇 40 1200 3 180 0 0 0 0 0 0 43 1380
25 王家乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 龙潭乡 1 30 1 60 0 0 0 0 0 0 2 90
27 河嘴乡 7 210 3 180 0 0 0 0 0 0 10 390
28 六塘乡 16 480 6 360 0 0 0 0 0 0 22 840
29 万朝镇 23 690 7 420 0 0 0 0 0 0 30 1110
30 洗新乡 4 120 7 420 0 0 0 0 0 0 11 540
31 新乐乡 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150
32 金铃乡 14 420 0 0 0 0 0 0 0 0 14 420
33 金竹乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 信访事项调委会 7 210 3 180 1 180 0 0 0 0 11 570
35 看守所调委会 1 30 2 120 0 0 0 0 0 0 3 150
36 驻法院
调解室
0 0 9 700 0 0 14 2800 0 0 23 3500
37 矛调中心 0 0 17 1060 29 2196 24 4800 0 0 70 8056
38 劳动权益调委会 27 789 2 140 1 180 22 3260 0 0 52 4369
39 被拘留人矛盾纠纷调委会 17 510 3 180 2 360 0 0 0 0 22 1050
1014 30399 649 39160 40 4176 74 13240 0 0 1777 86975














2025年1月1日—2025年3月31日调解案件汇总表.xls


扫一扫在手机打开当前页