2022年6月-2022年10月人民调解案件补贴认定汇总表
日期:2022-12-28
大 中 小
2022年6月-2022年10月人民调解案件补贴认定汇总表 | |||||||||||
石柱县司法局 2022年11月10日 | |||||||||||
编号 | 单 位 | 认 定 结 果 | 认定纠纷总数(件) | 认定金额总数(元) | |||||||
简单纠纷 (30元/件) | 发放金额(元) | 一般纠纷 (60元/件) | 发放金额(元) | 疑难纠纷 (180元/件) | 发放金额(元) | 疑难纠纷+司法确认(200元/件) | 发放金额(元) | ||||
1 | 南宾街道 | 887 | 26610 | 2 | 120 | 8 | 1440 | 35 | 6860 | 932 | 35030 |
2 | 万安街道 | 619 | 18570 | 0 | 0 | 5 | 900 | 0 | 0 | 624 | 19470 |
3 | 下路街道 | 65 | 1950 | 21 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3210 |
4 | 大歇镇 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
5 | 三河镇 | 89 | 2670 | 9 | 540 | 2 | 360 | 2 | 400 | 102 | 3970 |
6 | 西沱镇 | 61 | 1830 | 63 | 3780 | 7 | 1260 | 0 | 0 | 131 | 6870 |
7 | 马武镇 | 132 | 3960 | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4500 |
8 | 黄水镇 | 386 | 11580 | 0 | 0 | 5 | 900 | 20 | 4000 | 411 | 16480 |
9 | 黄鹤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 龙沙镇 | 20 | 600 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 660 |
11 | 鱼池镇 | 47 | 1410 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1530 |
12 | 黎场乡 | 0 | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
13 | 王场镇 | 6 | 180 | 19 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1320 |
14 | 桥头镇 | 22 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 660 |
15 | 三益乡 | 5 | 150 | 1 | 60 | 1 | 180 | 0 | 0 | 7 | 390 |
16 | 三星乡 | 196 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 5880 |
17 | 沿溪镇 | 1 | 30 | 28 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1710 |
18 | 枫木镇 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 |
19 | 沙子镇 | 36 | 1080 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1140 |
20 | 悦崃镇 | 433 | 12990 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 13830 |
21 | 中益乡 | 54 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1620 |
22 | 石家乡 | 147 | 4410 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4770 |
23 | 冷水镇 | 35 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1050 |
24 | 临溪镇 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
25 | 王家乡 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
26 | 龙潭乡 | 20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 600 |
27 | 河嘴乡 | 30 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 900 |
28 | 六塘乡 | 24 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 720 |
29 | 万朝镇 | 18 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 540 |
30 | 洗新乡 | 34 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1020 |
31 | 新乐乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 金铃乡 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 |
33 | 金竹乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 道路交通事故调委会 | 471 | 14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 14130 |
35 | 驻法院 调解室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 30560 | 165 | 30560 |
合 计 | 3864 | 115920 | 184 | 11040 | 28 | 5040 | 222 | 41820 | 4298 | 173820 |
2022年三、四季度调解案件汇总表:2022年6月至2022年10月人民调解案件.xls
扫一扫在手机打开当前页