二类医疗器械经营备案(截止2026年5月)
日期:2026-06-09
大 中 小
| 序号 | 编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 企业联系人电话 | 住所 | 经营方式 | 经营场所 | 库房地址 | 经营范围 | 备案日期 | 许可类型 |
| 1 | 渝石药监械经营备20260009号 | 石柱县锦舒源健康管理中心(个人独资) | 92500240MAK*****6N | 无 | 彭*勤 | 彭*勤 | 189835****7 | 石柱土家族自治县万寿大道179号4-9-1 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道14号(时代天骄)第13幢1-商66号 | 石柱土家族自治县万安街道都督大道14号第13幢1-商66号 | 2017年分类目录:09物理治疗器械,16眼科器械(仅限护理液),17口腔科器械,19医用康复器械,20中医器械,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具*** | 2026/5/19 14:43 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 2 | 渝石药监械经营备20260008号 | 石柱土家族自治县天意阁宗英药店 | 92500240MA6*****X0 | 无 | 李*英 | 李*英 | 158560****7 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路49号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路49号 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械*** | 2026/5/14 14:34 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 3 | 渝石药监械经营备20260007号 | 石柱土家族自治县谭伍药店(个人独资) | 92500240MA6*****1D | 无 | 汪* | 汪* | 151237****3 | 石柱县黄水镇莼乡路211号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路211号 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 2026/4/28 10:56 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 4 | 渝石药监械经营备20260006号 | 石柱土家族自治县谭壹药店(个人独资) | 92500240MA6*****8H | 无 | 谭*涛 | 谭*涛 | 151237****3 | 石柱县黄水镇雪原路68号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇雪原路68号第7幢2-2 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 2026/4/28 10:56 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 5 | 渝石药监械经营备20260005号 | 石柱土家族自治县天意阁雪梅药店 | 92500240MA5*****04 | 罗** | 罗*梅 | 罗*梅 | 138968****4 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇煤坪路35号附1号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇煤坪路35号附1号 | *** | 2017年分类目录:02无源手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,16眼科器械(仅限护理液),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)*** | 2026/3/16 17:15 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 6 | 渝石药监械经营备20260004号 | 石柱土家族自治县财信药店 | 92500240MA6*****8J | 王** | 王* | 王* | 185984****9 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道66号(财信城一期)21幢商业1-12、1-13 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道66号(财信城一期)21幢商业1-12、1-13 | *** | 2017年分类目录:11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,16眼科器械(仅限护理液),18妇产科、辅助生殖和避孕器械,22临床检验器械*** | 2026/3/16 17:15 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 7 | 渝石药监械经营备20260003号 | 重庆圣辰智健康管理有限公司 | 91500240MAK*****XD | 阎** | 阎* | 阎* | 153346****5 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道滨河西街28号附15号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道滨河西街28号附15号 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,19医用康复器械,20中医器械*** | 2026/1/23 15:28 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 8 | 渝石药监械经营备20260002号 | 石柱土家族自治县谭贰药店(个人独资) | 92500240MA6*****81 | 无 | 谭*涛 | 谭*涛 | 178232****6 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇文化街15号 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇文化街15号 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 2026/1/9 17:36 | 第二类医疗器械经营备案 |
| 9 | 渝石药监械经营备20260001号 | 石柱土家族自治县谭捌药店(个人独资) | 92500240MA6*****9X | 无 | 谭*晶 | 谭*晶 | 151237****3 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇黄连路51号1-1-7 | 零售 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇黄连路51号1-1-7 | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 2026/1/9 14:46 | 第二类医疗器械经营备案 |
扫一扫在手机打开当前页