行政处罚案件统计(2025年1月)
日期:2025-02-07
大 中 小
案件名称 | 当事人名称 | 行政处理决定 | 案值(万元) | 入库罚款金额(万元) | 入库没收金额 | 行政处罚决定时间 |
(喻*孟)计量欺诈行为案 | (喻*孟) | 给予行政处罚 | 0.030000 | 0.100000 | 0.000000 | 2025-01-07 00:00:00 |
石柱土家族自治县**天然气有限责任公司涉嫌特种设备使用单位使用未取得许可生产,未经检验或者检验不合格的特种设备,或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的行为案 | 石柱土家族自治县**天然气有限责任公司 | 给予行政处罚 | 0.000000 | 2025-01-02 00:00:00 | ||
石柱土家族自治县**生活超市涉嫌生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为案 | 石柱土家族自治县**生活超市 | 给予行政处罚 | 0.020160 | 2025-01-16 00:00:00 | ||
石柱土家族自治县**服装超市涉嫌在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的行为案 | 石柱土家族自治县**服装超市 | 给予行政处罚 | 0.127500 | 2025-01-23 00:00:00 | ||
石柱**医院有限公司生产、销售劣药行为案 | 石柱**医院有限公司 | 给予行政处罚 | 0.245700 | 2.000000 | 0.056700 | 2025-01-16 00:00:00 |
石柱土家族自治县**食品超市销售禁止销售的食用农产品的行为案 | 石柱土家族自治县**食品超市 | 给予行政处罚 | 0.007984 | 0.300000 | 0.002784 | 2025-01-06 00:00:00 |
石柱土家族自治县**食品经营部计量欺诈行为案 | 石柱土家族自治县**食品经营部 | 给予行政处罚 | 0.019500 | 0.250000 | 0.000000 | 2025-01-07 00:00:00 |
石柱土家族自治县**商贸有限责任公司财信城分公司销售禁止销售的食用农产品的行为案 | 石柱土家族自治县**商贸有限责任公司财信城分公司 | 给予行政处罚 | 0.010458 | 0.301908 | 0.000000 | 2025-01-06 00:00:00 |
石柱土家族自治县**电动车维修经营部涉嫌生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准产品的行为案 | 石柱土家族自治县**电动车维修经营部 | 给予行政处罚 | 0.179900 | 2025-01-23 00:00:00 | ||
石柱土家族自治县**生态农业发展有限公司涉嫌生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品的行为案 | 石柱土家族自治县**生态农业发展有限公司 | 给予行政处罚 | 0.348355 | 2025-01-26 00:00:00 | ||
石柱土家族自治县**食品超市销售禁止销售的食用农产品的行为案 | 石柱土家族自治县**食品超市 | 给予行政处罚 | 0.074750 | 0.300000 | 0.017285 | 2025-01-06 00:00:00 |
扫一扫在手机打开当前页