行政处罚案件统计(2024年1月)
日期:2024-02-07
大 中 小
案源/立案编号 | 案件名称 | 案发时间 | 案值 | 入库罚款金额 | 入库没收金额 |
渝石柱市监立字〔2023〕269号 | 石柱土家族自治县***商贸有限责任公司黄金水岸分公司涉嫌生产经营食品安全标准的食品案 | 2023-09-03 00:00:00 | 0.008280 | 1.000000 | 0.000956 |
渝石柱市监立字〔2023〕366号 | 石柱土家族自治县***餐馆涉嫌餐具使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格的行为案 | 2023-12-12 00:00:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
渝石柱市监立字〔2023〕367号 | 石柱土家族自治县***餐饮餐馆餐具使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格的行为案 | 2023-12-12 00:00:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
渝石柱市监立字〔2023〕347号 | 石柱土家族自治县***食品超市涉嫌销售禁止销售的食用农产品的行为 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.003184 | 0.300000 | 0.000820 |
渝石柱市监立字〔2023〕368号 | 石柱土家族自治县***餐馆涉嫌餐具使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格的行为案 | 2023-12-12 00:00:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
渝石柱市监立字〔2023〕365号 | 石柱土家族自治县***餐馆餐具使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格的行为案 | 2023-12-12 00:00:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
渝石柱市监立字〔2023〕298号 | 石柱土家族自治县***超市涉嫌生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行为 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.000850 | 0.500000 | 0.001120 |
扫一扫在手机打开当前页