2022年产品监督抽查统计表
日期:2022-11-23
大 中 小
序号 | 产品类别 | 监督抽查 | 国家监督抽查 | 风险监测 | ||||||
抽检批次 | 不合格批次 | 批次合格率% | 抽检批次 | 不合格批次 | 批次合格率% | 抽检批次 | 不合格批次 | 批次合格率% | ||
1 | 洗涤剂及消毒剂 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 其他通用设备 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 床上用品 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 毛巾 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 其他纺织品 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 衬衫 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 休闲服装 | 49 | 11 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 儿童及婴幼儿服装 | 20 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 针织服装(T恤衫、针织内衣、运动服) | 4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 其他服装产品 | 7 | 1 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 旅游鞋 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 皮鞋 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 布鞋 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 电热水器 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 电冰箱 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 家用电动洗衣机 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 电风扇 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 电热水器 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 太阳能热水器 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 其他家用电器产品 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 家用燃气灶具 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 嵌入式灯具 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 定配眼镜 | 11 | 1 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 家用和类似用途插头插座 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 箱包、背提包 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 床垫 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 日用陶瓷 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 金银首饰 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 学生文具(书包、文具盒、卷笔刀、橡皮擦、油画棒、橡皮泥、水彩颜料等) | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 牙刷 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 通用水泥 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 钢筋混凝土排水管 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 其他水泥制品、混凝土制品 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 混凝土空心砌块 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 蒸压加气混凝土砌块 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 防水涂料 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 细木工板 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 卫生洁具 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 复混肥 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 汽油机水泵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 农用薄膜 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 电子元器件及产品 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 车用汽油 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 车用柴油 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 车用压缩天然气 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 液化石油气 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 消火栓 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 其他消防器材 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 建筑安全玻璃(夹层玻璃、钢化玻璃、中空玻璃) | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 合计 | 203 | 17 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页