检查结果:检查2021年市级监督抽样一季度统计
日期:2021-06-08
大 中 小
报告编号 | 样品名称 | 检验类别 | 委托单位 | 受检单位 | 生产单位 | 样品送到日期 | 商定完成日期 | 检验费 |
2021-51SH030009 | 车用柴油 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 重庆高速中油富渝能源发展有限公司王场加油站(左侧) | 进货单位:西沱油库 | 3/1/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51SH030027 | 车用柴油 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县源缘圆商贸有限公司 | 进货单位:唐家沱油库 | 3/1/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51SH030028 | 车用柴油 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 重庆骏玮和源商贸有限公司石柱甑子坪加油站 | 进货单位:中石化涪陵油库 | 3/1/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51SH030010 | 车用汽油 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石柱月二山加油站 | 进货单位:西沱油库 | 3/1/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51ZD030023 | 麦斯特牌微耕机 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 3/4/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51ZD030024 | 单相潜水电泵 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 李明成 | 浙江佳友泵业有限公司 | 3/4/2021 | 3/30/2021 | ¥0.00 |
2021-51SH030918 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县农资有限公司 | 达县长盖塑料有限责任公司 | 3/25/2021 14:27 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51ZQ030822 | 塑料购物袋 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 重庆时代佳惠百货有限责任公司 | 湖南德尔丹包装有限责任公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51ZQ030823 | 塑料购物袋 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县延发塑胶制品经营部 | 石柱土家族自治县延发塑胶制品经营部 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51ZQ030824 | 塑料购物袋 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县延发塑胶制品经营部 | 石柱土家族自治县延发塑胶制品经营部 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51FC030154 | 复合肥料(复混肥料) | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 王光泽 | 四川科施福农业科技有限公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51FC030155 | 复合肥料 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 廖晓委 | 四川丰年来肥料科技有限责任公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51FC030156 | 过磷酸钙(Ⅱ) | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 廖晓委 | 四川龙腾农业开发有限公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51FC030157 | 有机肥料 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县农资有限公司 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51FC030158 | 复合肥料 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县农资有限公司 | 宜都兴发化工有限公司 | 3/25/2021 11:47 | 4/20/2021 | ¥0.00 |
2021-51EC030765 | 连体衣-开档襟蛤 | 市级监督抽查 | 重庆市市场监督管理局 | 石柱土家族自治县中亿孕婴用品源美店 | 广东衣酷文化发展股份有限公司 | 3/25/2021 14:14 | 4/21/2021 | ¥0.00 |
扫一扫在手机打开当前页