石柱土家族自治县2023年第七批农机购置补贴发放明细
日期:2023-06-15
大 中 小
| 姓名或组织名称 | 乡镇(街道) | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格 | 补贴金额 |
| 李国安 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马培国 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 崔太福 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
| 田贵江 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县海瑞农机经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 |
| 冉崇成 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
| 孙家芳 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 谭云祥 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 尹安芳 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 |
| 马兹平 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 陈德兴 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 彭兴明 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 陈珍荣 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县海瑞农机经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 |
| 罗绍云 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆五谷通用设备有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 谭木权 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县海瑞农机经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 |
| 谭长平 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马培钧 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
| 马培钧 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 |
| 傅刚兵 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95B-2 | 重庆箭驰机械有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 陶凯群 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 1750.00 | 700.00 |
| 陈世芳 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 |
| 陈益方 | 南宾街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 |
| 郎桥 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马兹现 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尚远机械制造有限公司 | 王晓亚 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 马兹周 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尚远机械制造有限公司 | 王晓亚 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 陈益富 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 陈以树 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
| 陈益龙 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 马少武 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 黎帮华 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 田维珍 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尚远机械制造有限公司 | 王晓亚 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 田露明 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 秦大华 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 谭显发 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尚远机械制造有限公司 | 王晓亚 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 陈益贵 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尚远机械制造有限公司 | 王晓亚 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马清华 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 郎志鑫 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 牟光普 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 |
| 马勤怀 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 陈世发 | 下路街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 金光亮 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭九元 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 金立山 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 谭东山 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭继优 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 杨文发 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 忠县丰硕农机经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 王剑文 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 张维平 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 胡国跃 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 |
| 王建明 | 西沱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 牟方松 | 黄水镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 付现双 | 黄水镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
| 付晓渝 | 黄水镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
| 蒋贵群 | 黄水镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 高原明 | 马武镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 陈明香 | 沙子镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 王永文 | 沙子镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 彭永江 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 秦玉梅 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 谭文宜 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭社奇 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 忠县丰硕农机经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 王清 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 兰芳 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 高金富 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 彭国祥 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 兰顺华 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 马知安 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭尧 | 王场镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 河北坤地机械制造有限公司 | 河北丰牧机械设备有限公司 | 1 | 23762.38 | 7500.00 |
| 袁顺华 | 王场镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭逢平 | 沿溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 谭逢万 | 沿溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 向世祥 | 沿溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 崔吉和 | 沿溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 向天安 | 沿溪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 |
| 邱永芳 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 眭方群 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 马培周 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 550.00 |
| 向世武 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 向世金 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 向世奇 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 马泽贤 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 马泽蓉 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 马世奎 | 龙沙镇 | 碾米机 | 6LN-6.5/4 | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2700.00 | 740.00 |
| 成善语 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 陈益兵 | 龙沙镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 冉启林 | 鱼池镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马世槐 | 鱼池镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 陈孝富 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-71 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县海瑞农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 向泽勇 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 陈益福 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县海瑞农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 欧宪发 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马勤军 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马培红 | 大歇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 谭云安 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 曾化盛 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DLA | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 蹇春平 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
| 马勤洋 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 朱艮成 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马贵林 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马泽秀 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马培仲 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 谭云华 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 刘光艳 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马培才 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 |
| 代能宽 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 田仕双 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 |
| 黄云安 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96C | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 谢泽卯 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 |
| 马长江 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马禄兹 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 向朝兴 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 马世炳 | 三河镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 刘光其 | 万朝镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 谭春金 | 万朝镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 550.00 |
| 陈世秀 | 万朝镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 刘秀兰 | 万朝镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 黎克香 | 万朝镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 忠县集源农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 陈东祥 | 黎场乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 钱思礼 | 六塘乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 郭德书 | 六塘乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 王万柳 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 |
| 傅治玉 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆成耕农机有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 谭文权 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 刘绍宾 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 谭本成 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 向世华 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 向朝术 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 向世清 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 闫修祥 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆成耕农机有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 冯厚葛 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 毛兴祥 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-95 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 重庆渝石农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 |
| 王朝会 | 桥头镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 马世荣 | 三益乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 陈治满 | 中益乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 秦学文 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 杨照林 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 李朝碧 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 周宗此 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 江书权 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 |
| 王洪元 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 江昌芬 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
| 陈斌 | 河嘴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
