石柱县2026年5月养殖环节病死猪无害化处理补助经费申报汇总表

序号 乡镇名称 生猪饲养量 补助数量合计(头) 补助金额合计(万元) 集中处理病死猪(头、万元) 自行处理病死猪(头、万元) 备注
数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额
1 万安街道 1589 12 0.064 4 6 2 0.064 0 0 0
2 万朝镇 9687 23 0.181 22 1 0 0.181 0 0 0
3 三河镇 4572 20 0.16 20 0 0 0.16 0 0 0
4 下路街道 706 34 0.245 25 9 0 0.245 0 0 0
5 临溪镇 40 3 0.024 3 0 0 0.024 0 0 0
6 六塘乡 2493 216 0.918 22 137 57 0.918 0 0 0
7 南宾街道 571 3 0.024 3 0 0 0.024 0 0 0
8 大歇镇 1976 18 0.132 14 4 0 0.132 0 0 0
9 悦崃镇 1013 15 0.106 13 0 2 0.106 0 0 0
10 桥头镇 1054 17 0.136 17 0 0 0.136 0 0 0
11 沙子镇 4387 577 2.465 32 416 129 2.465 0 0 0
12 河嘴乡 299 28 0.164 8 20 0 0.164 0 0 0
13 沿溪镇 440 37 0.193 4 32 1 0.193 0 0 0
14 王场镇 3071 386 1.99 84 254 48 1.99 0 0 0
15 石家乡 91 1 0.008 1 0 0 0.008 0 0 0
16 西沱镇 5675 16 0.113 11 5 0 0.113 0 0 0
17 马武镇 5764 187 1.099 72 102 13 1.099 0 0 0
18 鱼池镇 267 9 0.054 3 6 0 0.054 0 0 0
19 黄水镇 200 22 0.057 1 7 14 0.057 0 0 0
20 黄鹤镇 1037 35 0.172 7 22 6 0.172 0 0 0
21 黎场乡 2257 107 0.419 8 64 35 0.419 0 0 0
22 龙沙镇 379 4 0.032 4 0 0 0.032 0 0 0
23 龙潭乡 643 22 0.17 20 2 0 0.17 0 0 0
合计 合计 48211 1792 8.926 398 1087 307 8.926 0 0 0
2026-05-01至2026-05-31止,石柱县养殖环节共无害化处理病死生猪1792头,其中由重庆盛展生物科技有限公司集中处理1792头,由养殖场户自行处理0头。


扫一扫在手机打开当前页