石柱县2026年2月养殖环节病死猪无害化处理补助经费申报汇总表


序号 乡镇名称 生猪饲养量 补助数量合计(头) 补助金额合计(万元) 集中处理病死猪(头、万元) 自行处理病死猪(头、万元) 备注
数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额
1 万安街道 530.00  3 0.021 2 1 0 0.021 0 0 0
2 万朝镇 7983.00  107 0.616 27 80 0 0.616 0 0 0
3 三河镇 258.00  8 0.036 4 0 4 0.036 0 0 0
4 下路街道 100.00  3 0.024 3 0 0 0.024 0 0 0
5 临溪镇 1216.00  174 0.876 2 172 0 0.876 0 0 0
6 六塘乡 3437.00  175 0.826 37 98 40 0.826 0 0 0
7 大歇镇 4985.00  152 1 80 72 0 1.000  0 0 0
8 悦崃镇 831.00  12 0.066 2 10 0 0.066 0 0 0
9 桥头镇 1677.00  45 0.273 16 29 0 0.273 0 0 0
10 沙子镇 7449.00  828 3.385 55 543 230 3.385 0 0 0
11 河嘴乡 397.00  13 0.08 5 8 0 0.08 0 0 0
12 沿溪镇 4470.00  71 0.392 35 19 17 0.392 0 0 0
13 洗新乡 200.00  1 0.008 1 0 0 0.008 0 0 0
14 王场镇 4244.00  128 0.764 52 68 8 0.764 0 0 0
15 西沱镇 6234.00  68 0.343 17 39 12 0.343 0 0 0
16 马武镇 4556.00  203 1.107 60 121 22 1.107 0 0 0
17 鱼池镇 2515.00  42 0.234 8 34 0 0.234 0 0 0
18 黄鹤镇 178.00  108 0.455 9 71 28 0.455 0 0 0
19 黎场乡 2971.00  306 1.512 90 144 72 1.512 0 0 0
20 龙沙镇 541.00  5 0.03 3 1 1 0.03 0 0 0
21 龙潭乡 4487.00  86 0.526 32 54 0 0.526 0 0 0
合计 合计 59259.00  2538 12.574 540 1564 434 12.574 0 0 0
2026-02-01至2026-02-28止,石柱县养殖环节共无害化处理病死生猪2538头,其中由重庆盛展生物科技有限公司集中处理2538头,由养殖场户自行处理0头。


扫一扫在手机打开当前页