石柱县2026年1月养殖环节病死猪无害化处理补助经费申报汇总表


序号 乡镇名称 生猪饲养量 补助数量合计(头) 补助金额合计(万元) 集中处理病死猪(头、万元) 自行处理病死猪(头、万元) 备注
数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) 补助金额
1 万安街道 2514 20 0.133 11 9 0 0.133 0 0 0
2 万朝镇 11091 277 1.471 30 246 1 1.471 0 0 0
3 三河镇 408 33 0.164 5 24 4 0.164 0 0 0
4 临溪镇 48 4 0.026 2 2 0 0.026 0 0 0
5 六塘乡 2139 378 1.681 61 219 98 1.681 0 0 0
6 南宾街道 570 3 0.024 3 0 0 0.024 0 0 0
7 大歇镇 7593 176 0.987 77 68 31 0.987 0 0 0
8 悦崃镇 2481 320 1.691 97 173 50 1.691 0 0 0
9 桥头镇 1547 48 0.303 21 27 0 0.303 0 0 0
10 沙子镇 6278 510 1.941 9 342 159 1.941 0 0 0
11 河嘴乡 584 48 0.249 19 17 12 0.249 0 0 0
12 沿溪镇 7766 64 0.414 38 21 5 0.414 0 0 0
13 洗新乡 200 10 0.053 1 9 0 0.053 0 0 0
14 王场镇 3474 274 1.402 52 191 31 1.402 0 0 0
15 西沱镇 3441 24 0.15 10 14 0 0.15 0 0 0
16 马武镇 2831 54 0.363 31 23 0 0.363 0 0 0
17 鱼池镇 366 37 0.17 7 21 9 0.17 0 0 0
18 黄水镇 200 27 0.072 3 6 18 0.072 0 0 0
19 黄鹤镇 592 37 0.19 7 26 4 0.19 0 0 0
20 黎场乡 760 60 0.329 23 27 10 0.329 0 0 0
21 龙沙镇 393 4 0.026 2 2 0 0.026 0 0 0
22 龙潭乡 4539 94 0.565 33 60 1 0.565 0 0 0
合计 合计 59815 2502 12.404 542 1527 433 12.404 0 0 0
2026-01-01至2026-01-31止,石柱县养殖环节共无害化处理病死生猪2502头,其中由重庆盛展生物科技有限公司集中处理2502头,由养殖场户自行处理0头。


扫一扫在手机打开当前页