石柱县2025年1月份病死畜禽无害化处理汇总表
日期:2025-02-10
大 中 小
序号 | 乡镇名称 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 其他 | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||
1 | 大歇镇 | 1000 | 15 | 1080 | 11 | 80 | 880 | 4 | 50 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河嘴乡 | 850 | 44 | 1810 | 14 | 80 | 1120 | 1 | 50 | 50 | 6 | 30 | 180 | 23 | 20 | 460 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黄鹤镇 | 400 | 18 | 640 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 16 | 30 | 480 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黄水镇 | 300 | 29 | 1440 | 8 | 80 | 640 | 9 | 50 | 450 | 11 | 30 | 330 | 1 | 20 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黎场乡 | 4225 | 79 | 4550 | 41 | 80 | 3280 | 8 | 50 | 400 | 27 | 30 | 810 | 3 | 20 | 60 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 临溪镇 | 203 | 5 | 320 | 3 | 80 | 240 | 1 | 50 | 50 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 六塘乡 | 11208 | 250 | 11730 | 86 | 80 | 6880 | 27 | 50 | 1350 | 76 | 30 | 2280 | 61 | 20 | 1220 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 龙沙镇 | 309 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 龙潭乡 | 3000 | 66 | 3500 | 10 | 80 | 800 | 52 | 50 | 2600 | 2 | 30 | 60 | 2 | 20 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马武镇 | 12406 | 139 | 7620 | 60 | 80 | 4800 | 24 | 50 | 1200 | 52 | 30 | 1560 | 3 | 20 | 60 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 桥头镇 | 500 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 沙子镇 | 7200 | 675 | 23350 | 67 | 80 | 5360 | 38 | 50 | 1900 | 469 | 30 | 14070 | 101 | 20 | 2020 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石家乡 | 300 | 12 | 510 | 2 | 80 | 160 | 3 | 50 | 150 | 6 | 30 | 180 | 1 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 万安街道 | 3500 | 17 | 1360 | 17 | 80 | 1360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 万朝镇 | 1000 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王场镇 | 7202 | 241 | 10170 | 57 | 80 | 4560 | 35 | 50 | 1750 | 88 | 30 | 2640 | 61 | 20 | 1220 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王家乡 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西沱镇 | 3250 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 洗新乡 | 1200 | 113 | 4810 | 12 | 80 | 960 | 43 | 50 | 2150 | 54 | 30 | 1620 | 4 | 20 | 80 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 沿溪镇 | 3320 | 46 | 3650 | 45 | 80 | 3600 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 鱼池镇 | 1000 | 23 | 1270 | 4 | 80 | 320 | 19 | 50 | 950 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 悦崃镇 | 1000 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中益乡 | 200 | 14 | 340 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 20 | 260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 63773 | 1799 | 79190 | 453 | — | 36240 | 265 | — | 13250 | 808 | — | 24240 | 273 | — | 5460 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页