重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表(2022年7月26日至2022年8月25日)
日期:2022-08-29
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表 | |||||||||
2022-07-26 至 2022-08-25 止 | |||||||||
区县名称:石柱县 | 填表人:唐金灵 | 联系电话:18225337650 | 填报时间: 2022-08-28 14:42:32 | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理补助应补助经费 | 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头) | |||||
档次 | 病死猪数量 (头) |
补助标准 (元/头) |
补助金额(元) | 市级以上财政承担(元) | 区县财政承担 (元) | ||||
1 | 大歇镇 | 1654 | 小计 | 4 | — | 240.00 | 180.00 | 60.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160.00 | 120.00 | 40.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30.00 | 22.50 | 7.50 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
2 | 枫木镇 | 63 | 小计 | 4 | — | 230.00 | 172.50 | 57.50 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 3 | 50 | 150.00 | 112.50 | 37.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
3 | 黎场乡 | 3594 | 小计 | 5 | — | 320.00 | 240.00 | 80.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240.00 | 180.00 | 60.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30.00 | 22.50 | 7.50 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
4 | 临溪镇 | 2495 | 小计 | 16 | — | 710.00 | 532.50 | 177.50 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 5 | 80 | 400.00 | 300.00 | 100.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 6 | 30 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
4 | 20 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |||
5 | 六塘乡 | 10027 | 小计 | 75 | — | 3180.00 | 2385.00 | 795.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 26 | 80 | 2080.00 | 1560.00 | 520.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 3 | 50 | 150.00 | 112.50 | 37.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 3 | 30 | 90.00 | 67.50 | 22.50 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
43 | 20 | 860.00 | 645.00 | 215.00 | 0 | |||
6 | 马武镇 | 1922 | 小计 | 2 | — | 160.00 | 120.00 | 40.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160.00 | 120.00 | 40.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
7 | 南宾街道 | 24042 | 小计 | 67 | — | 4460.00 | 3345.00 | 1115.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 49 | 80 | 3920.00 | 2940.00 | 980.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 18 | 30 | 540.00 | 405.00 | 135.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
8 | 三河镇 | 190 | 小计 | 3 | — | 120.00 | 90.00 | 30.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
2 | 20 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 0 | |||
9 | 沙子镇 | 5406 | 小计 | 48 | — | 1810.00 | 1357.50 | 452.50 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 6 | 80 | 480.00 | 360.00 | 120.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 6 | 50 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 31 | 30 | 930.00 | 697.50 | 232.50 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
5 | 20 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 0 | |||
10 | 万朝镇 | 250 | 小计 | 1 | — | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80.00 | 60.00 | 20.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
11 | 王场镇 | 3896 | 小计 | 27 | — | 1560.00 | 1170.00 | 390.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 16 | 80 | 1280.00 | 960.00 | 320.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 2 | 50 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
9 | 20 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | 0 | |||
12 | 沿溪镇 | 5077 | 小计 | 75 | — | 5970.00 | 4477.50 | 1492.50 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 74 | 80 | 5920.00 | 4440.00 | 1480.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
13 | 鱼池镇 | 11656 | 小计 | 49 | — | 3000.00 | 2250.00 | 750.00 | 0 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 30 | 80 | 2400.00 | 1800.00 | 600.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 6 | 50 | 300.00 | 225.00 | 75.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 4 | 30 | 120.00 | 90.00 | 30.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
9 | 20 | 180.00 | 135.00 | 45.00 | 0 | |||
区县合计 | 小计 | 376 | — | 21840.00 | 16380.00 | 5460.00 | 0 | ||
体重≥30kg或体长≥70cm | 216 | 80 | 17280.00 | 12960.00 | 4320.00 | 0 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 24 | 50 | 1200.00 | 900.00 | 300.00 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 64 | 30 | 1920.00 | 1440.00 | 480.00 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
72 | 20 | 1440.00 | 1080.00 | 360.00 | 0 | |||
其中,集中处理病死猪数量(头) | 0 | — | — | — | — | — | |||
区县兽医主管部门意见: | 区县财政部门意见: | ||||||||
盖章 | 盖章 | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
注:1.本表由区县填写,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,一份交市级备案,一份区县留存。 |
扫一扫在手机打开当前页