2026年8月石柱县城乡低保保障金发放花名册

2026年8月石柱县城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 保障人数 领取金额(元)
1 陈以文 万安街道 2 1280
2 彭国飞 西沱镇 1 125
3 刘茜 马武镇 1 545
4 马佰祥 南宾街道 3 1036
5 孙传金 南宾街道 1 652
6 孙飞 南宾街道 3 934
7 成天琼 大歇镇 3 1306
8 曾玉婷 南宾街道 1 745
9 秦宗莲 南宾街道 1 425
10 隆莉 南宾街道 3 1334
11 张亚玲 南宾街道 4 1280
12 谭定芬 黎场乡 1 388
13 马富兹 南宾街道 2 990
14 王大芬 南宾街道 1 512
15 张桎铭 马武镇 1 645
16 张金莲 南宾街道 2 946
17 冉茂海 南宾街道 1 595
18 杨君平 冷水镇 3 1794
19 文再兵 龙潭乡 4 2420
20 汪奇武 河嘴乡 1 645
21 江再祥 西沱镇 5 1815
22 黄少英 龙沙镇 1 605
23 冉隆学 万安街道 1 653
24 彭广江 桥头镇 2 1130
25 王学秀 三河镇 1 565
26 杨兀真 黄水镇 1 495
27 周秀文 王家乡 2 1190
28 岳正兰 三益乡 1 600
29 王万林 新乐镇 2 658
30 秦从安 黄水镇 1 705
31 张凤琴 黄水镇 3 1136
32 刘萍 西沱镇 2 890
33 成世雄 龙沙镇 5 2085
34 唐卫 悦崃镇 4 2260
35 吴大金 万安街道 2 634
36 刘光燃 下路街道 3 1136
37 谢宝双 六塘乡 2 1050
38 陈国禄 大歇镇 2 536
39 向大雄 龙沙镇 4 1640
40 田世虎 南宾街道 2 748
41 王应富 大歇镇 2 1060
42 谭泽安 六塘乡 1 665
43 汪祥贵 万朝镇 2 630
44 陈绩 南宾街道 2 1010
45 陈兴兰 王场镇 1 539
46 谭登培 中益乡 1 501
47 崔华英 王家乡 1 645
48 雷浪 南宾街道 1 745
49 朱述英 三星乡 1 492
50 徐茂雪 沿溪镇 1 545
51 彭进 王场镇 1 685
52 黎帮珍 南宾街道 2 714
53 谭长兰 南宾街道 1 440
54 田建华 南宾街道 1 645
55 冉启群 六塘乡 2 824
56 陈俊洪 万朝镇 1 705
57 谭洋春 万朝镇 1 330
58 谭春梅 万朝镇 1 490
59 陈益红 沙子镇 1 395
60 曹方林 冷水镇 3 769
61 秦忠德 新乐镇 2 580
62 余从河 万朝镇 1 745
63 张亚菊 万安街道 4 1040
64 郭银英 鱼池镇 1 485
65 谭祈英 鱼池镇 1 455
66 谭芝兰 黎场乡 1 577
67 郭兴英 沿溪镇 1 473
68 崔素香 万朝镇 1 705
69 谭建琼 万朝镇 1 705
70 周莉玲 黎场乡 3 935
71 马建国 大歇镇 1 645
72 陈以玲 下路街道 1 560
73 陈柏长 黎场乡 1 570
74 何启军 冷水镇 2 1010
75 徐必珍 冷水镇 1 450
76 余木江 下路街道 1 685
77 马泽美 下路街道 2 1010
78 王顺武 沿溪镇 1 545
79 郭德银 新乐镇 1 475
80 郎启芝 三星乡 1 505
81 谭生珍 西沱镇 2 1450
82 焦光富 龙沙镇 1 505
83 黎胜 万安街道 3 840
84 熊文秀 黄鹤镇 2 1130
85 冉隆华 黄鹤镇 3 1490
86 宋品和 黄鹤镇 6 2354
87 胡顺才 大歇镇 3 1488
88 马泽红 下路街道 3 1855
89 甘世群 六塘乡 3 1606
90 冉从开 临溪镇 1 651
91 孙扬 悦崃镇 1 745
92 黎帮成 王家乡 4 740
93 汪万能 沿溪镇 1 405
94 周恩海 三星乡 5 1945
95 邓*华 鱼池镇 1 645
96 谭运萍 沿溪镇 4 1380
97 田井生 黄鹤镇 1 645
98 谭海军 万朝镇 3 635
99 王正荣 龙潭乡 3 635
100 杨再成 冷水镇 2 994

详情请见附表

扫一扫在手机打开当前页